Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tomasz Fornal Zawiercie · 27 sets | 5,0 | 4,412º | 53,53º | 43,53º | 0,415º= | 0,631º | 51,35º | 74,616º | 5,0 |
2 Ran Takahashi Lublin · 22 sets | 8,3 | 3,777º | 52,64º | 35,89º | 0,3211º | 0,1820º= | 63,61º | 83,36º | 8,3 |
3 Aaron Russell Zawiercie · 25 sets | 8,6 | 3,846º | 49,410º= | 38,37º | 0,444º | 0,2015º= | 49,77º | 79,411º | 8,6 |
4 Wilfredo León Lublin · 14 sets | 8,9 | 5,211º | 57,72º | 45,02º | 0,571º= | 0,0732º | 44,012º= | 78,612º | 8,9 |
5 Mikołaj Sawicki Lublin · 19 sets | 9,7 | 3,1615º | 58,81º | 48,21º | 0,379º | 0,1625º= | 42,316º | 93,81º | 9,7 |
6 Michał Gierżot Gdańsk · 27 sets | 11,9 | 4,114º | 46,615º= | 39,85º | 0,1916º | 0,377º | 41,418º | 73,118º | 11,9 |
7 Klemen Čebulj Resovia · 23 sets | 11,9 | 3,2613º | 44,918º | 35,410º | 0,3012º | 0,483º | 47,48º | 72,019º | 11,9 |
8 Amirhossein Esfandiar Chełm · 27 sets | 12,7 | 4,303º | 51,96º | 31,115º | 0,483º | 0,3010º= | 38,522º | 63,630º= | 12,7 |
9 Illia Kovalov Gorzów · 26 sets | 12,9 | 4,005º | 50,37º | 37,78º | 0,2713º | 0,1917º= | 39,620º= | 71,720º | 12,9 |
10 Thomas Pujol ZAKSA · 21 sets | 13,6 | 3,0018º | 52,05º | 35,311º | 0,1023º | 0,386º | 36,425º= | 81,87º | 13,6 |
11 Bartosz Firszt Barkom · 24 sets | 14,0 | 3,0417º | 45,517º | 28,818º | 0,0824º= | 0,464º | 52,54º | 75,014º= | 14,0 |
12 Moritz Karlitzek Olsztyn · 22 sets | 14,6 | 3,598º | 47,314º | 23,725º | 0,2315º | 0,552º | 43,914º | 67,724º | 14,6 |
13 Artur Szalpuk Resovia · 14 sets | 14,6 | 3,5011º | 50,08º= | 41,14º | 0,0031º= | 0,2912º= | 36,823º | 76,013º | 14,6 |
14 Oskar Kjerstein Madsen Częstochowa · 23 sets | 14,9 | 3,5210º | 50,08º= | 39,76º | 0,1717º= | 0,1722º= | 43,815º | 66,726º= | 14,9 |
15 Rafał Szymura ZAKSA · 23 sets | 15,4 | 3,1316º | 46,615º= | 32,314º | 0,1320º | 0,3010º= | 36,425º= | 81,68º | 15,4 |
16 Lorenzo Pope Barkom · 23 sets | 15,7 | 3,579º | 47,413º | 27,021º | 0,571º= | 0,1722º= | 39,919º | 67,525º | 15,7 |
17 Zouheir El Graoui Skra · 17 sets | 15,9 | 2,9420º | 43,620º | 28,719º | 0,3510º | 0,1820º= | 44,012º= | 79,510º | 15,9 |
18 Yacine Louati Chełm · 27 sets | 16,3 | 2,8921º | 38,029º | 19,629º | 0,415º= | 0,2614º | 57,52º | 75,014º= | 16,3 |
19 Brandon Koppers Warszawa · 21 sets | 16,3 | 2,1424º | 49,410º= | 29,617º | 0,0528º= | 0,1917º= | 47,19º | 80,09º | 16,3 |
20 Bartosz Bednorz Warszawa · 23 sets | 16,7 | 2,1325º | 43,221º | 23,226º | 0,1717º= | 0,1722º= | 53,13º | 88,93º | 16,7 |
Rankings completosPonteiros (33) →Opostos (20) →Centrais (21) →Levantadores (20) →Líberos (15) →