Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra os 20 primeiros pela colocação média.
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oleh PlotnytskyiUKR · 20 sets | 9,5 | 4,703º | 46,529º= | 39,613º | 1,001º | 0,355º= | 60,06º= | 9,5 |
| 2Aleksandar NikolovBUL · 24 sets | 11,5 | 5,831º | 56,15º | 38,815º | 0,633º | 0,2129º= | 52,916º | 11,5 |
| 3Tomasz FornalPOL · 29 sets | 12,7 | 3,5519º | 55,66º | 47,93º | 0,1733º= | 0,621º | 54,314º | 12,7 |
| 4Cristian-Daniel ChitigoiROU · 28 sets | 12,7 | 4,008º= | 51,515º | 36,817º | 0,506º | 0,364º | 49,726º | 12,7 |
| 5Mathis HennoFRA · 31 sets | 13,5 | 3,9710º | 55,37º | 42,18º | 0,2322º= | 0,2324º= | 57,310º | 13,5 |
| 6Denislav BardarovBUL · 21 sets | 16,5 | 3,5221º | 56,64º | 45,15º | 0,1441º= | 0,3310º= | 51,218º | 16,5 |
| 7Sam DerooBEL · 25 sets | 16,8 | 4,564º | 52,714º | 43,66º | 0,1637º | 0,442º | 45,038º= | 16,8 |
| 8Nooa MarttilaFIN · 36 sets | 17,3 | 3,3124º | 47,725º | 32,725º | 0,339º= | 0,3310º= | 56,711º | 17,3 |
| 9Oskar Kjerstein MadsenDEN · 21 sets | 18,0 | 4,008º= | 49,023º | 31,331º= | 0,339º= | 0,2422º= | 54,115º | 18,0 |
| 10Lars MiggeSUI · 17 sets | 21,5 | 3,9411º | 36,855º | 19,153º | 0,652º | 0,355º= | 63,23º | 21,5 |
| 11Lukas VasinaCZE · 24 sets | 21,8 | 3,5818º | 51,016º | 37,916º | 0,1733º= | 0,1736º= | 55,412º | 21,8 |
| 12Dmytro YanchukUKR · 17 sets | 22,0 | 3,5320º | 46,728º | 34,324º | 0,417º | 0,2422º= | 48,331º | 22,0 |
| 13Efe BayramTUR · 18 sets | 22,7 | 2,9428º | 50,019º= | 38,914º | 0,2224º= | 0,2228º | 50,423º | 22,7 |
| 14Veljko MašulovićSRB · 13 sets | 23,5 | 3,7714º | 48,424º | 31,928º | 0,2322º= | 0,1547º= | 60,06º= | 23,5 |
| 15Gökçen YükselTUR · 17 sets | 23,7 | 3,5917º | 52,913º | 42,37º | 0,0060º= | 0,355º= | 44,640º | 23,7 |
| 16Daniele LaviaITA · 23 sets | 23,8 | 3,2625º | 62,92º | 57,12º | 0,2617º= | 0,1353º= | 43,844º | 23,8 |
| 17Luka MarttilaFIN · 38 sets | 24,2 | 4,137º | 46,529º= | 30,634º= | 0,535º | 0,1353º= | 52,817º | 24,2 |
| 18Kamil SemeniukPOL · 24 sets | 24,5 | 2,2548º | 64,91º | 59,51º | 0,2127º | 0,0462º | 59,38º | 24,5 |
| 19Mattia BottoloITA · 22 sets | 24,5 | 3,1826º | 54,511º | 36,418º | 0,2715º= | 0,1834º= | 44,343º | 24,5 |
| 20Wilfredo LeónPOL · 19 sets | 24,5 | 3,8413º | 53,212º | 41,410º | 0,584º | 0,1644º= | 29,864º | 24,5 |
Rankings completosPonteiros (64) →Opostos (32) →Centrais (43) →Levantadores (38) →