Ranking por posição
Melhores centrais
Totais da temporadaCampeonato Europeu 2026: 43 centrais jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Bartłomiej Lemański (Polônia), 2º Pardo Mati (Itália), 3º Giovanni Sanguinetti (Itália).
| Atleta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bartłomiej LemańskiPOL · 27 sets | 3,8 | 0,789º | 2,567º | 76,01º | 70,01º | 0,371º | 3,8 |
| 2Pardo MatiITA · 20 sets | 4,2 | 1,101º | 2,803º | 73,82º | 69,02º | 0,1513º | 4,2 |
| 3Giovanni SanguinettiITA · 23 sets | 9,0 | 0,4823º | 2,4310º | 71,43º | 66,14º | 0,225º= | 9,0 |
| 4Moussé GueyeFRA · 11 sets | 9,2 | 0,914º | 2,912º | 63,611º | 57,67º | 0,0922º | 9,2 |
| 5Alen PajenkSLO · 27 sets | 10,4 | 0,5220º= | 2,1915º | 68,46º | 57,96º | 0,225º= | 10,4 |
| 6Jacob EkmanSWE · 18 sets | 11,2 | 0,6711º | 2,941º | 70,74º | 67,23º | 0,0037º= | 11,2 |
| 7Jan KozamernikSLO · 28 sets | 11,8 | 1,042º | 2,644º | 60,618º | 47,023º | 0,1812º | 11,8 |
| 8Simon MagninFRA · 25 sets | 11,8 | 0,6015º= | 2,0020º= | 68,27º | 56,88º | 0,209º= | 11,8 |
| 9Szymon JakubiszakPOL · 26 sets | 13,0 | 0,5818º | 2,2311º= | 67,88º | 55,910º | 0,1218º= | 13,0 |
| 10Aleks GrozdanovBUL · 24 sets | 13,2 | 0,835º | 2,1716º | 63,012º= | 47,819º | 0,1314º= | 13,2 |
| 11Anton BrehmeGER · 23 sets | 13,2 | 0,3037º | 2,615º | 69,45º | 58,35º | 0,1314º= | 13,2 |
| 12François HuetzFRA · 23 sets | 13,6 | 0,5220º= | 2,2213º | 60,717º | 53,613º | 0,225º= | 13,6 |
| 13Aleksandar NedeljkovićSRB · 17 sets | 15,0 | 0,6512º | 2,478º | 60,419º | 47,918º | 0,1218º= | 15,0 |
| 14Alex SaaremaaEST · 20 sets | 15,4 | 0,808º | 2,606º | 57,423º | 37,036º | 0,254º | 15,4 |
| 15Yurii SemeniukUKR · 20 sets | 16,8 | 0,6015º= | 2,1017º | 54,530º | 47,720º= | 0,302º | 16,8 |
| 16Antonín KlimešCZE · 24 sets | 17,8 | 0,4226º= | 2,2114º | 57,124º | 47,622º | 0,293º | 17,8 |
| 17Lampros PitakoudisGRE · 24 sets | 17,8 | 0,3333º= | 2,469º | 60,816º | 50,617º | 0,1314º= | 17,8 |
| 18Theodoros VoulkidisGRE · 22 sets | 18,4 | 0,4525º | 2,2311º= | 65,010º | 56,79º | 0,0037º= | 18,4 |
| 19Jakub KlajmonCZE · 24 sets | 18,8 | 0,3333º= | 1,8824º | 63,012º= | 55,611º | 0,1314º= | 18,8 |
| 20Rasmus MikelsonsDEN · 21 sets | 19,2 | 0,817º | 1,8125º | 58,821º | 52,914º | 0,0529º= | 19,2 |
| 21Martijn ColsonBEL · 26 sets | 19,4 | 0,923º | 2,0418º= | 62,214º | 44,427º= | 0,0435º= | 19,4 |
| 22Gustavs FreimanisLAT · 22 sets | 20,0 | 0,826º | 2,0020º= | 56,825º= | 47,720º= | 0,0529º= | 20,0 |
| 23Iliya PetkovBUL · 18 sets | 21,2 | 0,1743º | 1,6133º | 66,79º | 51,516º | 0,225º= | 21,2 |
| 24Miika HaapaniemiFIN · 37 sets | 24,0 | 0,6213º | 1,6832º | 55,428º= | 46,224º | 0,0823º= | 24,0 |
| 25Tobias KrickGER · 26 sets | 24,2 | 0,3831º= | 1,7728º | 61,415º | 54,412º | 0,0435º= | 24,2 |
| 26Bela BarthaROU · 28 sets | 24,6 | 0,5719º | 2,0418º= | 56,527º | 37,734º | 0,0725º= | 24,6 |
| 27Kelton TavaresPOR · 20 sets | 24,6 | 0,5022º | 2,0020º= | 52,035º= | 34,037º | 0,209º= | 24,6 |
| 28Ahmet TümerTUR · 18 sets | 25,4 | 0,6114º | 1,7826º= | 56,825º= | 45,925º | 0,0037º= | 25,4 |
| 29Siebe KorenblekNED · 18 sets | 27,4 | 0,3930º | 1,7826º= | 58,522º | 39,032º | 0,0627º= | 27,4 |
| 30Eduards DūdensLAT · 22 sets | 27,8 | 0,3235º= | 1,4540º | 60,020º | 52,515º | 0,0529º= | 27,8 |
| 31Severi SavonsalmiFIN · 30 sets | 28,0 | 0,4029º | 1,5336º | 55,428º= | 44,626º | 0,1021º | 28,0 |
| 32Aleksandar StefanovićSRB · 15 sets | 28,6 | 0,6015º= | 1,6034º | 40,042º= | 13,343º | 0,209º= | 28,6 |
| 33Joel HauckSUI · 17 sets | 29,2 | 0,7610º | 2,0020º= | 46,741º | 33,338º | 0,0037º= | 29,2 |
| 34Patrik JohanssonSWE · 17 sets | 30,2 | 0,4724º | 1,7130º= | 47,540º | 32,539º | 0,1218º= | 30,2 |
| 35Pieter CoolmanBEL · 22 sets | 32,4 | 0,4128º | 1,3241º | 52,834º | 41,730º | 0,0529º= | 32,4 |
| 36Nikita MaronISR · 19 sets | 32,8 | 0,4226º= | 1,4737º= | 48,739º | 38,533º | 0,0529º= | 32,8 |
| 37Andri AganitsEST · 15 sets | 33,2 | 0,2739º= | 1,7329º | 53,732º | 43,929º | 0,0037º= | 33,2 |
| 38Filip MadjunkovMKD · 15 sets | 33,8 | 0,2739º= | 1,4737º= | 53,133º | 37,535º | 0,0725º= | 33,8 |
| 39Viacheslav BatchkalaISR · 19 sets | 34,2 | 0,2141º | 1,4737º= | 51,137º= | 44,427º= | 0,0529º= | 34,2 |
| 40Stefan LupuROU · 25 sets | 34,4 | 0,3235º= | 1,2442º | 53,831º | 30,841º | 0,0823º= | 34,4 |
| 41Andrej BillichSVK · 17 sets | 35,0 | 0,1842º | 1,7130º= | 52,035º= | 40,031º | 0,0037º= | 35,0 |
| 42Fabian PlakNED · 16 sets | 37,0 | 0,3831º= | 1,1943º | 40,042º= | 23,342º | 0,0627º= | 37,0 |
| 43Alexander LengweilerSUI · 18 sets | 37,4 | 0,2838º | 1,5635º | 51,137º= | 31,140º | 0,0037º= | 37,4 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.