Ranking por posição
Melhores ponteiros
Totais da temporadaCampeonato Europeu 2026: 64 ponteiros jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Oleh Plotnytskyi (Ucrânia), 2º Aleksandar Nikolov (Bulgária), 3º Tomasz Fornal (Polônia).
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oleh PlotnytskyiUKR · 20 sets | 9,5 | 4,703º | 46,529º= | 39,613º | 1,001º | 0,355º= | 60,06º= | 9,5 |
| 2Aleksandar NikolovBUL · 24 sets | 11,5 | 5,831º | 56,15º | 38,815º | 0,633º | 0,2129º= | 52,916º | 11,5 |
| 3Tomasz FornalPOL · 29 sets | 12,7 | 3,5519º | 55,66º | 47,93º | 0,1733º= | 0,621º | 54,314º | 12,7 |
| 4Cristian-Daniel ChitigoiROU · 28 sets | 12,7 | 4,008º= | 51,515º | 36,817º | 0,506º | 0,364º | 49,726º | 12,7 |
| 5Mathis HennoFRA · 31 sets | 13,5 | 3,9710º | 55,37º | 42,18º | 0,2322º= | 0,2324º= | 57,310º | 13,5 |
| 6Denislav BardarovBUL · 21 sets | 16,5 | 3,5221º | 56,64º | 45,15º | 0,1441º= | 0,3310º= | 51,218º | 16,5 |
| 7Sam DerooBEL · 25 sets | 16,8 | 4,564º | 52,714º | 43,66º | 0,1637º | 0,442º | 45,038º= | 16,8 |
| 8Nooa MarttilaFIN · 36 sets | 17,3 | 3,3124º | 47,725º | 32,725º | 0,339º= | 0,3310º= | 56,711º | 17,3 |
| 9Oskar Kjerstein MadsenDEN · 21 sets | 18,0 | 4,008º= | 49,023º | 31,331º= | 0,339º= | 0,2422º= | 54,115º | 18,0 |
| 10Lars MiggeSUI · 17 sets | 21,5 | 3,9411º | 36,855º | 19,153º | 0,652º | 0,355º= | 63,23º | 21,5 |
| 11Lukas VasinaCZE · 24 sets | 21,8 | 3,5818º | 51,016º | 37,916º | 0,1733º= | 0,1736º= | 55,412º | 21,8 |
| 12Dmytro YanchukUKR · 17 sets | 22,0 | 3,5320º | 46,728º | 34,324º | 0,417º | 0,2422º= | 48,331º | 22,0 |
| 13Efe BayramTUR · 18 sets | 22,7 | 2,9428º | 50,019º= | 38,914º | 0,2224º= | 0,2228º | 50,423º | 22,7 |
| 14Veljko MašulovićSRB · 13 sets | 23,5 | 3,7714º | 48,424º | 31,928º | 0,2322º= | 0,1547º= | 60,06º= | 23,5 |
| 15Gökçen YükselTUR · 17 sets | 23,7 | 3,5917º | 52,913º | 42,37º | 0,0060º= | 0,355º= | 44,640º | 23,7 |
| 16Daniele LaviaITA · 23 sets | 23,8 | 3,2625º | 62,92º | 57,12º | 0,2617º= | 0,1353º= | 43,844º | 23,8 |
| 17Luka MarttilaFIN · 38 sets | 24,2 | 4,137º | 46,529º= | 30,634º= | 0,535º | 0,1353º= | 52,817º | 24,2 |
| 18Kamil SemeniukPOL · 24 sets | 24,5 | 2,2548º | 64,91º | 59,51º | 0,2127º | 0,0462º | 59,38º | 24,5 |
| 19Mattia BottoloITA · 22 sets | 24,5 | 3,1826º | 54,511º | 36,418º | 0,2715º= | 0,1834º= | 44,343º | 24,5 |
| 20Wilfredo LeónPOL · 19 sets | 24,5 | 3,8413º | 53,212º | 41,410º | 0,584º | 0,1644º= | 29,864º | 24,5 |
| 21Rok MožičSLO · 24 sets | 25,0 | 3,9212º | 54,89º= | 40,012º | 0,1344º= | 0,2520º= | 40,253º | 25,0 |
| 22Asparuh AsparuhovBUL · 18 sets | 25,2 | 2,0652º= | 54,98º | 47,14º | 0,2224º= | 0,2815º= | 42,648º | 25,2 |
| 23Erik RöhrsGER · 27 sets | 26,2 | 3,6316º | 47,626º | 30,634º= | 0,378º | 0,2619º | 40,054º= | 26,2 |
| 24Tobias KjærDEN · 21 sets | 27,8 | 2,4842º | 58,23º | 41,89º | 0,2914º | 0,0063º= | 45,836º | 27,8 |
| 25Lourenço Garcia MartinsPOR · 20 sets | 28,2 | 3,1527º | 45,234º | 35,519º | 0,1048º= | 0,2520º= | 50,521º= | 28,2 |
| 26Kristaps SmitsLAT · 20 sets | 29,0 | 4,156º | 47,427º | 25,340º | 0,1538º= | 0,355º= | 39,158º | 29,0 |
| 27Märt TammearuEST · 20 sets | 29,5 | 3,7515º | 41,944º= | 31,331º= | 0,2519º= | 0,1547º= | 50,521º= | 29,5 |
| 28Jakub IhnatSVK · 16 sets | 29,5 | 2,8829º | 44,837º | 32,226º= | 0,2519º= | 0,1933º | 47,333º | 29,5 |
| 29Tobias BrandGER · 25 sets | 30,2 | 3,3223º | 46,031º | 35,420º= | 0,2028º= | 0,1644º= | 47,135º | 30,2 |
| 30Mark RuraISR · 15 sets | 30,5 | 4,535º | 50,019º= | 29,837º | 0,2715º= | 0,1353º= | 40,054º= | 30,5 |
| 31Trévor ClévenotFRA · 23 sets | 31,2 | 2,7033º= | 49,621º | 35,420º= | 0,0950º= | 0,1736º= | 49,127º= | 31,2 |
| 32Rok BračkoSLO · 18 sets | 31,2 | 2,5639º | 50,618º | 35,420º= | 0,1733º= | 0,1736º= | 44,441º= | 31,2 |
| 33Vasyl TupchiiUKR · 17 sets | 31,2 | 2,4143º | 39,551º= | 16,056º | 0,1831º= | 0,355º= | 100,01º | 31,2 |
| 34Shay LibermanISR · 19 sets | 31,3 | 4,892º | 49,422º | 29,338º | 0,2617º= | 0,1158º= | 41,051º | 31,3 |
| 35Youri EbbelaarNED · 14 sets | 33,2 | 1,8659º | 54,89º= | 40,511º | 0,0755º | 0,1452º | 54,813º | 33,2 |
| 36Antoine PothronFRA · 11 sets | 33,2 | 2,7332º | 42,442º= | 31,829º= | 0,0060º= | 0,1834º= | 63,92º | 33,2 |
| 37Klemen ŠenSLO · 15 sets | 33,5 | 1,8758º | 45,832º | 35,420º= | 0,1344º= | 0,2718º | 49,029º= | 33,5 |
| 38Manuel FigueiredoPOR · 10 sets | 33,7 | 2,7033º= | 44,438º | 22,247º= | 0,1048º= | 0,2031º= | 61,75º | 33,7 |
| 39Tom KoopsNED · 19 sets | 34,2 | 2,7931º | 36,157º | 23,544º | 0,3212º= | 0,2129º= | 47,632º | 34,2 |
| 40Theo MohwinkelGER · 10 sets | 36,7 | 2,6038º | 44,936º | 24,541º | 0,2028º= | 0,2031º= | 43,246º | 36,7 |
| 41Martin AtanasovBUL · 18 sets | 37,0 | 1,9457º | 41,944º= | 22,645º | 0,2224º= | 0,2815º= | 45,337º | 37,0 |
| 42Klemen ČebuljSLO · 12 sets | 37,0 | 2,3345º | 42,442º= | 23,743º | 0,0852º= | 0,1736º= | 61,84º | 37,0 |
| 43Miran KujundžićSRB · 12 sets | 37,0 | 2,8330º | 45,533º | 31,829º= | 0,1733º= | 0,1736º= | 34,861º | 37,0 |
| 44Seppe RottyBEL · 26 sets | 38,5 | 2,0054º= | 43,041º | 27,039º | 0,0458º= | 0,3112º | 49,127º= | 38,5 |
| 45Alexandros RaptisGRE · 24 sets | 38,8 | 3,3822º | 43,739º | 32,226º= | 0,0458º= | 0,1736º= | 40,552º | 38,8 |
| 46Lazar MarinovićSRB · 20 sets | 39,0 | 2,5540º | 40,847º= | 22,346º | 0,1538º= | 0,3013º | 42,350º | 39,0 |
| 47Hampus EkstrandSWE · 16 sets | 39,7 | 2,3146º | 38,054º | 18,354º | 0,2519º= | 0,383º | 34,062º | 39,7 |
| 48Marian BalaROU · 22 sets | 40,7 | 1,4161º | 40,050º | 21,750º | 0,0950º= | 0,2324º= | 57,49º | 40,7 |
| 49Matous DrahonovskyCZE · 22 sets | 40,8 | 2,0950º | 45,135º | 24,442º | 0,3212º= | 0,0961º | 43,745º | 40,8 |
| 50Stojan IlievMKD · 13 sets | 42,0 | 2,5441º | 50,817º | 31,133º | 0,0060º= | 0,1547º= | 40,054º= | 42,0 |
| 51Timo LõhmusEST · 18 sets | 43,8 | 2,6735º= | 40,847º= | 20,451º | 0,339º= | 0,1158º= | 32,963º | 43,8 |
| 52Moritz ReichertGER · 26 sets | 44,0 | 2,0851º | 40,946º | 21,849º | 0,1930º | 0,1547º= | 44,441º= | 44,0 |
| 53Jānis MedenisLAT · 21 sets | 44,2 | 2,6735º= | 35,958º | 19,752º | 0,1441º= | 0,1060º | 50,619º= | 44,2 |
| 54Martin RendlaSVK · 17 sets | 45,3 | 2,0652º= | 36,656º | 15,957º | 0,1831º= | 0,1257º | 50,619º= | 45,3 |
| 55Rares BaleanROU · 18 sets | 45,5 | 1,3962º | 33,961º | 16,155º | 0,0656º | 0,2815º= | 50,024º= | 45,5 |
| 56Yannick BakNED · 14 sets | 46,0 | 2,0054º= | 34,460º | 14,158º | 0,1441º= | 0,2914º | 42,449º | 46,0 |
| 57Iliya GoldrinISR · 19 sets | 48,0 | 1,2664º | 43,540º | 30,436º | 0,0557º | 0,1644º= | 42,947º | 48,0 |
| 58Tristan TähtEST · 13 sets | 48,2 | 1,3163º | 28,664º | 9,562º | 0,1538º= | 0,2324º= | 45,038º= | 48,2 |
| 59Aleksandar LjaftovMKD · 15 sets | 48,5 | 2,2747º | 33,062º | 9,961º | 0,1344º= | 0,1353º= | 50,024º= | 48,5 |
| 60Andre PereiraPOR · 13 sets | 49,0 | 2,6237º | 38,853º | 12,560º | 0,0060º= | 0,2324º= | 37,560º | 49,0 |
| 61Cyril KolbSUI · 17 sets | 49,7 | 2,1249º | 39,551º= | 14,059º | 0,1247º | 0,0063º= | 49,029º= | 49,7 |
| 62Athanasios ProtopsaltisGRE · 24 sets | 50,0 | 1,9656º | 34,759º | 9,363º | 0,0852º= | 0,1736º= | 47,234º | 50,0 |
| 63Marko IvovićSRB · 13 sets | 50,7 | 2,3844º | 40,349º | 22,247º= | 0,0060º= | 0,1547º= | 39,357º | 50,7 |
| 64Ilay HaverISR · 12 sets | 55,7 | 1,8360º | 32,863º | 8,664º | 0,0852º= | 0,1736º= | 38,759º | 55,7 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.