Ranking por posição
Melhores ponteiras
Totais da temporadaVNL 2026: 58 ponteiras jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Aleksandra Uzelac (Sérvia), 2º Nina Čajić (Sérvia), 3º Logan Eggleston (Estados Unidos).
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandra UzelacSRB · 24 sets | 6,9 | 3,927º | 43,23º | 35,12º | 0,293º | 0,2912º= | 55,212º | 65,29º | 6,9 |
| 2Nina ČajićSRB · 27 sets | 10,7 | 4,046º | 39,414º | 29,98º | 0,227º= | 0,309º= | 46,930º | 76,11º | 10,7 |
| 3Logan EgglestonEUA · 41 sets | 11,7 | 2,9023º | 41,09º | 30,54º | 0,227º= | 0,2912º= | 54,114º= | 64,213º | 11,7 |
| 4Leana GrozerGER · 25 sets | 13,6 | 4,204º | 42,26º | 28,910º | 0,284º | 0,2419º= | 40,846º | 66,76º= | 13,6 |
| 5Julia BergmannBRA · 57 sets | 13,9 | 4,125º | 39,315º | 22,421º | 0,2110º= | 0,337º | 51,719º | 62,420º | 13,9 |
| 6Ilkin AydınTUR · 49 sets | 14,0 | 3,1220º | 42,75º | 30,15º | 0,1419º= | 0,2912º= | 56,79º | 60,128º | 14,0 |
| 7Ana CristinaBRA · 53 sets | 14,1 | 4,831º | 41,18º | 26,013º | 0,321º | 0,403º | 48,426º | 55,047º= | 14,1 |
| 8Yushan ZhuangCHN · 60 sets | 15,0 | 4,403º | 37,522º= | 24,516º | 0,1517º= | 0,471º | 56,510º | 58,236º | 15,0 |
| 9Abagayle GuezenCAN · 44 sets | 17,6 | 2,4334º | 39,911º | 24,915º | 0,1813º | 0,328º | 46,631º | 64,511º | 17,6 |
| 10Simone LeeEUA · 20 sets | 17,9 | 3,859º | 45,32º | 30,06º= | 0,255º= | 0,2025º= | 40,944º= | 58,634º | 17,9 |
| 11Avery SkinnerEUA · 33 sets | 18,6 | 3,918º | 45,51º | 35,71º | 0,302º | 0,2419º= | 40,944º= | 50,555º | 18,6 |
| 12Hande BaladınTUR · 37 sets | 20,7 | 2,2738º | 41,77º | 25,014º | 0,1131º= | 0,1439º= | 62,11º | 63,415º | 20,7 |
| 13Sasipapron JanthawisutTHA · 44 sets | 21,1 | 3,4313º | 36,826º= | 16,848º | 0,1614º= | 0,1830º= | 58,85º | 64,412º | 21,1 |
| 14Oleksandra MilenkoUKR · 49 sets | 21,9 | 3,0021º | 35,729º | 22,022º | 0,1419º= | 0,2025º= | 58,17º | 59,630º | 21,9 |
| 15Mayu IshikawaJPN · 48 sets | 22,0 | 4,482º | 37,621º | 21,624º | 0,1912º | 0,1345º= | 56,211º | 57,139º= | 22,0 |
| 16Alexa GrayCAN · 47 sets | 22,4 | 3,8310º | 42,94º | 30,06º= | 0,1323º= | 0,2322º | 43,539º | 51,253º= | 22,4 |
| 17Helena KokNED · 24 sets | 22,6 | 3,2118º | 38,616º= | 21,723º | 0,0839º= | 0,462º | 58,93º= | 49,057º | 22,6 |
| 18Brayelin MartinezDOM · 26 sets | 22,9 | 3,2716º | 38,616º= | 32,33º | 0,0839º= | 0,384º | 33,857º | 60,725º= | 22,9 |
| 19Branka TicaSRB · 38 sets | 23,3 | 2,8225º | 32,844º= | 19,334º | 0,1131º= | 0,346º | 51,620º | 69,73º | 23,3 |
| 20Yoshino SatoJPN · 51 sets | 24,7 | 3,7812º | 34,037º= | 16,549º= | 0,255º= | 0,2517º= | 52,418º | 58,435º | 24,7 |
| 21Yaprak ErkekTUR · 40 sets | 25,1 | 2,5531º | 40,710º | 29,29º | 0,0553º= | 0,1051º= | 53,816º | 66,76º= | 25,1 |
| 22Monika LampkowskaPOL · 49 sets | 25,7 | 2,8624º | 39,812º | 28,011º | 0,0650º= | 0,1830º= | 54,114º= | 57,139º= | 25,7 |
| 23Lilou RatahiryFRA · 43 sets | 26,0 | 3,1919º | 35,031º | 19,831º | 0,2110º= | 0,355º | 40,048º | 57,438º | 26,0 |
| 24Valeriia NudhaUKR · 34 sets | 26,3 | 2,1243º= | 34,335º= | 16,947º | 0,1225º= | 0,2616º | 60,02º | 63,316º | 26,3 |
| 25Michaela MlejnkovaCZE · 42 sets | 27,9 | 2,9522º | 33,540º | 21,025º | 0,1225º= | 0,2912º= | 36,854º | 63,017º | 27,9 |
| 26Stella NerviniITA · 49 sets | 28,0 | 2,6528º | 34,832º | 20,826º | 0,1225º= | 0,1439º= | 53,617º | 60,029º | 28,0 |
| 27Julita PiaseckaPOL · 42 sets | 28,0 | 3,3614º= | 38,119º | 20,129º= | 0,1225º= | 0,2124º | 44,436º | 54,749º | 28,0 |
| 28Laura JansenNED · 38 sets | 28,0 | 2,2140º | 35,530º | 18,539º | 0,1614º= | 0,1830º= | 50,022º | 61,521º= | 28,0 |
| 29Britt HerbotsBEL · 28 sets | 28,0 | 3,7911º | 31,948º= | 19,235º= | 0,1419º= | 0,1439º= | 54,813º | 59,231º | 28,0 |
| 30Myriam SyllaITA · 25 sets | 28,1 | 2,6429º | 34,733º | 20,427º | 0,0839º= | 0,2419º= | 48,925º | 60,725º= | 28,1 |
| 31Héléna CazauteFRA · 33 sets | 28,3 | 3,3614º= | 37,522º= | 22,520º | 0,0650º= | 0,1247º= | 58,93º= | 56,742º | 28,3 |
| 32Helena GrozerCZE · 37 sets | 28,9 | 2,5432º= | 33,341º | 19,732º | 0,1419º= | 0,309º= | 43,837º= | 58,932º | 28,9 |
| 33Lina AlsmeierGER · 46 sets | 29,4 | 2,7827º | 34,534º | 19,235º= | 0,0935º= | 0,2025º= | 58,36º | 55,844º= | 29,4 |
| 34Jolien KnollemaNED · 35 sets | 29,6 | 3,2317º | 39,613º | 24,217º | 0,0935º= | 0,1439º= | 46,033º= | 51,253º= | 29,6 |
| 35Miroslava PaskovaBUL · 37 sets | 30,6 | 2,2439º | 30,953º | 18,937º | 0,1614º= | 0,1439º= | 47,728º= | 69,54º | 30,6 |
| 36Hilary HoweCAN · 24 sets | 32,4 | 1,8850º | 37,125º | 16,549º= | 0,1323º= | 0,2517º= | 22,458º | 67,35º | 32,4 |
| 37Tea RadovicBEL · 26 sets | 32,6 | 2,5432º= | 31,550º | 19,633º | 0,1225º= | 0,1928º= | 43,837º= | 61,323º | 32,6 |
| 38Loveth OmoruyiITA · 32 sets | 33,3 | 2,3437º | 36,826º= | 20,328º | 0,0650º= | 0,1928º= | 42,240º | 60,924º | 33,3 |
| 39Warisara SeetaloedTHA · 28 sets | 33,9 | 1,9349º | 34,037º= | 27,612º | 0,0058º | 0,0456º= | 49,123º= | 73,52º | 33,9 |
| 40Paulina DamaskePOL · 23 sets | 34,0 | 2,1741º= | 32,844º= | 17,643º | 0,0935º= | 0,309º= | 49,123º= | 56,543º | 34,0 |
| 41Yonkaira PeñaDOM · 48 sets | 36,4 | 2,8126º | 33,042º | 17,344º | 0,1033º= | 0,1735º= | 47,728º= | 55,047º= | 36,4 |
| 42Chenxuan LiCHN · 34 sets | 37,4 | 1,8551º | 31,451º | 17,841º | 0,1225º= | 0,1830º= | 34,156º | 65,58º | 37,4 |
| 43Andrea MitrovicCAN · 22 sets | 37,7 | 2,0546º | 37,720º | 17,045º= | 0,0553º= | 0,1830º= | 38,652º | 62,718º | 37,7 |
| 44Saliha ŞahinTUR · 51 sets | 38,0 | 0,9057º= | 32,547º | 14,552º | 0,0839º= | 0,0853º= | 56,88º | 64,610º | 38,0 |
| 45Janne DeleuBEL · 39 sets | 38,6 | 1,3654º | 33,839º | 17,742º | 0,1517º= | 0,0853º= | 39,351º | 63,614º | 38,6 |
| 46Vanja IvanovićSRB · 25 sets | 38,7 | 2,1243º= | 32,943º | 15,151º | 0,0839º= | 0,1247º= | 51,421º | 60,327º | 38,7 |
| 47Yuliia DymarUKR · 32 sets | 39,0 | 1,7552º | 34,335º= | 20,129º= | 0,0935º= | 0,2223º | 40,247º | 52,052º | 39,0 |
| 48Pia TimmerGER · 25 sets | 39,0 | 2,0845º | 37,424º | 23,718º | 0,0839º= | 0,0456º= | 42,141º | 53,850º | 39,0 |
| 49Flormarie HerediaDOM · 36 sets | 39,7 | 2,4235º | 38,616º= | 13,453º | 0,0839º= | 0,1735º= | 41,842º | 40,858º | 39,7 |
| 50Aleksandra MilanovaBUL · 41 sets | 40,3 | 2,5930º | 31,052º | 11,855º | 0,227º= | 0,1247º= | 39,450º | 56,941º | 40,3 |
| 51Halimatou BahFRA · 20 sets | 41,0 | 1,9548º | 30,156º | 10,656º | 0,1033º= | 0,1538º | 45,935º | 61,521º= | 41,0 |
| 52Ajcharaporn KongyotTHA · 36 sets | 41,3 | 2,1741º= | 32,746º | 18,738º | 0,0839º= | 0,1439º= | 39,549º | 58,137º | 41,3 |
| 53Helena HoengenBRA · 20 sets | 42,1 | 2,4036º | 35,928º | 18,040º | 0,0553º= | 0,0555º | 46,532º | 52,351º | 42,1 |
| 54Madison KubikEUA · 30 sets | 43,7 | 1,2355º | 30,854º | 23,119º | 0,0356º= | 0,1345º= | 46,033º= | 55,844º= | 43,7 |
| 55Yuhan DongCHN · 30 sets | 44,0 | 2,0047º | 31,948º= | 12,754º | 0,0748º= | 0,1735º= | 41,443º | 58,833º | 44,0 |
| 56Nel DemeyerBEL · 48 sets | 44,9 | 0,9057º= | 28,657º | 6,857º | 0,0839º= | 0,0258º | 48,027º | 62,519º | 44,9 |
| 57Amélie RotarFRA · 31 sets | 51,0 | 1,5253º | 30,555º | 17,045º= | 0,0356º= | 0,1051º= | 37,953º | 55,844º= | 51,0 |
| 58Kalina VenevaBUL · 28 sets | 54,4 | 1,0756º | 23,858º | 5,758º | 0,0748º= | 0,1150º | 35,455º | 50,056º | 54,4 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.