Por padrão, este site não usa cookies e conta as visitas de forma anônima. Se você aceitar, usaremos cookies que reconhecem suas próximas visitas. Política de privacidade
Atletas que jogaram o suficiente para entrar no ranking. Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. Cada tabela mostra as 20 primeiras pela colocação média.
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandra UzelacSRB · 30 sets | 9,1 | 4,107º | 41,69º | 27,810º | 0,333º= | 0,2320º= | 52,711º | 65,34º | 9,1 |
| 2Ana CristinaBRA · 30 sets | 10,6 | 5,571º | 49,71º | 40,21º | 0,333º= | 0,338º= | 37,250º | 61,910º | 10,6 |
| 3Ebrar KarakurtTUR · 31 sets | 11,7 | 3,3218º | 43,14º | 27,015º | 0,1913º= | 0,2911º= | 51,613º | 62,98º | 11,7 |
| 4Lina AlsmeierGER · 54 sets | 12,4 | 3,7811º | 43,63º | 29,45º | 0,1718º= | 0,2615º | 54,38º | 55,727º= | 12,4 |
| 5Martyna ŁukasikPOL · 49 sets | 13,4 | 3,3916º= | 38,426º= | 27,611º= | 0,371º | 0,356º= | 52,910º | 57,224º | 13,4 |
| 6Héléna CazauteFRA · 32 sets | 13,6 | 4,913º | 41,410º | 26,717º | 0,287º | 0,1633º= | 55,86º | 59,319º | 13,6 |
| 7Yushan ZhuangCHN · 53 sets | 14,6 | 4,256º | 38,725º | 27,97º= | 0,1913º= | 0,472º | 55,07º | 49,242º | 14,6 |
| 8Mayu IshikawaJPN · 53 sets | 14,7 | 4,088º | 40,912º= | 26,816º | 0,362º | 0,0946º= | 64,02º | 60,117º= | 14,7 |
| 9Yaprak ErkekTUR · 43 sets | 15,3 | 2,8627º | 43,05º= | 32,43º | 0,1423º | 0,1633º= | 50,514º | 68,72º | 15,3 |
| 10Mengjie WuCHN · 51 sets | 15,6 | 5,002º | 45,02º | 32,34º | 0,259º | 0,2911º= | 44,331º | 44,350º | 15,6 |
| 11Julia BergmannBRA · 56 sets | 15,7 | 3,6112º | 39,321º | 25,520º | 0,2311º | 0,2911º= | 48,220º | 60,615º | 15,7 |
| 12Yoshino SatoJPN · 55 sets | 15,9 | 3,8910º | 40,912º= | 23,728º | 0,296º | 0,1537º= | 60,04º | 60,814º | 15,9 |
| 13Alice DegradiITA · 42 sets | 17,3 | 3,0225º | 39,519º= | 26,618º | 0,268º | 0,2911º= | 43,133º | 63,27º | 17,3 |
| 14Martyna CzyrniańskaPOL · 43 sets | 19,0 | 2,9126º | 40,315º | 27,97º= | 0,1913º= | 0,3010º | 42,835º | 55,727º= | 19,0 |
| 15Britt HerbotsBEL · 30 sets | 20,0 | 4,505º | 34,142º | 20,937º | 0,1718º= | 0,2025º= | 52,212º | 71,41º | 20,0 |
| 16Brayelin MartinezDOM · 47 sets | 21,3 | 4,604º | 43,05º= | 33,52º | 0,0646º= | 0,681º | 31,853º | 51,438º | 21,3 |
| 17Gabriela GuimarãesBRA · 33 sets | 22,3 | 3,3916º= | 39,022º= | 24,125º | 0,0646º= | 0,394º | 62,93º | 50,440º | 22,3 |
| 18Saliha ŞahinTUR · 26 sets | 23,6 | 1,8544º | 41,011º | 27,611º= | 0,0448º | 0,1537º= | 53,69º | 64,35º | 23,6 |
| 19Sarah FranklinEUA · 36 sets | 23,7 | 3,979º | 40,116º | 28,06º | 0,0349º= | 0,2516º= | 42,934º | 51,536º= | 23,7 |
| 20Nika DaalderopNED · 21 sets | 24,0 | 3,1920º | 34,640º | 25,221º= | 0,333º= | 0,2419º | 41,042º | 57,723º | 24,0 |
Rankings completosPonteiras (54) →Opostas (29) →Centrais (41) →Levantadoras (31) →Líberos (20) →