Ranking por posição
Melhores centrais
Totais da temporadaVNL 2025: 41 centrais jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Marie Schölzel (Alemanha), 2º Maja Aleksić (Sérvia), 3º Lorena Viezel (Brasil).
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Marie SchölzelGER · 22 sets | 6,5 | 0,955º= | 0,8219º | 2,955º | 62,91º | 58,11º | 0,238º= | 6,5 |
| 2Maja AleksićSRB · 31 sets | 9,2 | 1,132º | 0,6830º | 3,291º | 54,68º | 44,49º | 0,265º | 9,2 |
| 3Lorena ViezelBRA · 22 sets | 9,8 | 0,6814º= | 0,8616º | 2,5016º | 56,74º | 46,75º | 0,274º | 9,8 |
| 4Sarah FahrITA · 52 sets | 10,0 | 0,5821º | 1,085º= | 2,758º | 56,17º | 47,13º | 0,1516º= | 10,0 |
| 5Camilla WeitzelGER · 48 sets | 10,7 | 0,6317º= | 0,7722º | 2,816º | 52,512º= | 46,36º | 0,421º | 10,7 |
| 6Deniz UyanıkTUR · 21 sets | 10,8 | 0,907º | 0,9512º | 2,767º | 50,816º | 34,920º | 0,333º | 10,8 |
| 7Júlia KudiessBRA · 49 sets | 11,2 | 1,291º | 0,6532º= | 3,083º | 57,43º | 46,17º | 0,1421º= | 11,2 |
| 8Agnieszka KornelukPOL · 42 sets | 13,3 | 1,073º | 0,7127º= | 3,172º | 56,46º | 44,310º | 0,1032º | 13,3 |
| 9Diana AlecrimBRA · 43 sets | 14,5 | 0,849º | 0,6731º | 2,4717º | 56,65º | 46,94º | 0,1421º= | 14,5 |
| 10Dana RettkeEUA · 26 sets | 14,7 | 0,4229º | 0,9214º | 2,3521º | 52,911º | 49,42º | 0,1911º= | 14,7 |
| 11Nasya DimitrovaBUL · 30 sets | 15,0 | 0,5722º | 0,7325º= | 3,034º | 53,59º | 38,815º | 0,1715º | 15,0 |
| 12Aleksandra GrykaPOL · 31 sets | 15,2 | 0,8110º= | 0,8417º | 2,5513º | 53,210º | 38,316º | 0,1325º= | 15,2 |
| 13Emily MaglioCAN · 52 sets | 16,8 | 0,6317º= | 1,028º | 2,3720º | 48,517º | 40,414º | 0,1325º= | 16,8 |
| 14Jineiry MartinezDOM · 36 sets | 17,0 | 0,5325º | 0,9413º | 2,6910º | 52,512º= | 41,813º | 0,1129º= | 17,0 |
| 15Nyadholi ThokbuomCAN · 32 sets | 17,3 | 0,2540º | 0,8120º | 2,0923º | 57,62º | 45,78º | 0,1911º= | 17,3 |
| 16Hristina VuchkovaBUL · 34 sets | 18,5 | 0,6220º | 1,009º | 2,5315º | 46,921º | 36,219º | 0,1227º= | 18,5 |
| 17Aslı KalaçTUR · 32 sets | 18,5 | 0,7212º | 1,094º | 1,7832º | 43,831º | 34,421º | 0,1911º= | 18,5 |
| 18Amber IgiedeEUA · 26 sets | 18,8 | 0,8110º= | 0,9611º | 2,5414º | 45,227º | 33,324º= | 0,1227º= | 18,8 |
| 19Hena KurtagićSRB · 44 sets | 19,0 | 0,984º | 0,5936º | 2,6112º | 45,923º= | 29,631º | 0,238º= | 19,0 |
| 20Haruyo ShimamuraJPN · 46 sets | 19,7 | 0,3731º= | 1,077º | 2,4118º | 51,714º | 43,911º | 0,0237º= | 19,7 |
| 21Thatdao NuekjangTHA · 41 sets | 19,7 | 0,4926º= | 1,151º | 2,6811º | 44,928º | 37,817º | 0,0535º | 19,7 |
| 22Magdaléna JehlářováCZE · 47 sets | 20,0 | 0,878º | 0,9810º | 2,749º | 45,326º | 30,230º | 0,0237º= | 20,0 |
| 23Anna DanesiITA · 46 sets | 21,2 | 0,6317º= | 0,7623º | 1,8031º | 51,015º | 42,712º | 0,1129º= | 21,2 |
| 24Fatoumata FanguedouFRA · 44 sets | 21,8 | 0,5523º= | 1,112º= | 1,5737º | 47,619º= | 30,529º | 0,1421º= | 21,8 |
| 25Nathalie LemmensBEL · 41 sets | 22,0 | 0,2936º= | 0,7821º | 2,0524º | 46,622º | 33,823º | 0,246º= | 22,0 |
| 26Anastasia CekulaevGER · 40 sets | 22,0 | 0,955º= | 0,7524º | 2,4019º | 42,634º | 27,934º | 0,1516º= | 22,0 |
| 27Airi MiyabeJPN · 41 sets | 24,8 | 0,2936º= | 0,8318º | 1,7134º | 42,933º | 33,922º | 0,246º= | 24,8 |
| 28Amandha SylvesFRA · 41 sets | 25,0 | 0,6814º= | 0,6135º | 1,9027º | 45,825º | 29,233º | 0,1516º= | 25,0 |
| 29Yuanyuan WangCHN · 52 sets | 25,2 | 0,6716º | 0,3841º | 2,1522º | 48,118º | 36,518º | 0,0436º | 25,2 |
| 30Zehra GüneşTUR · 24 sets | 25,7 | 0,7113º | 1,085º= | 1,8829º | 43,132º | 27,735º | 0,0040º= | 25,7 |
| 31Dahyeon LeeKOR · 44 sets | 26,0 | 0,5523º= | 0,8915º | 1,8928º | 44,030º | 32,827º | 0,0933º= | 26,0 |
| 32Silke Van AvermaetBEL · 28 sets | 26,5 | 0,4328º | 1,112º= | 2,0025º | 39,438º | 26,937º | 0,1129º= | 26,5 |
| 33Britte StuutNED · 46 sets | 27,7 | 0,3334º | 0,4639º | 1,9326º | 44,229º | 32,028º | 0,2010º | 27,7 |
| 34Houyu ChenCHN · 40 sets | 28,3 | 0,2838º | 0,6532º= | 1,4039º | 47,619º= | 32,926º | 0,1516º= | 28,3 |
| 35Anna KoulbergBEL · 26 sets | 29,5 | 0,3533º | 0,5437º= | 1,5836º | 45,923º= | 29,532º | 0,1516º= | 29,5 |
| 36Ela KoulisianiCZE · 47 sets | 30,5 | 0,3035º | 0,7029º | 1,4338º | 37,239º | 22,340º | 0,382º | 30,5 |
| 37Suus GerritsenNED · 27 sets | 30,8 | 0,2639º | 0,6334º | 1,3340º | 40,037º | 33,324º= | 0,1911º= | 30,8 |
| 38Mariya KrivoshiyskaBUL · 21 sets | 31,0 | 0,3830º | 0,7127º= | 1,8130º | 34,640º | 23,138º | 0,1421º= | 31,0 |
| 39Hoyoung JungKOR · 41 sets | 32,2 | 0,4926º= | 0,7325º= | 1,7633º | 41,836º | 27,036º | 0,0237º= | 32,2 |
| 40Wimonrat ThanapanTHA · 35 sets | 35,0 | 0,3731º= | 0,5437º= | 1,6635º | 42,035º | 23,039º | 0,0933º= | 35,0 |
| 41Nichika YamadaJPN · 22 sets | 40,7 | 0,1441º | 0,4140º | 1,1441º | 32,441º | 20,641º | 0,0040º= | 40,7 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.