Ranking por posição
Melhores ponteiras
Totais da temporadaVNL 2025: 54 ponteiras jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Aleksandra Uzelac (Sérvia), 2º Ana Cristina (Brasil), 3º Ebrar Karakurt (Turquia).
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandra UzelacSRB · 30 sets | 9,1 | 4,107º | 41,69º | 27,810º | 0,333º= | 0,2320º= | 52,711º | 65,34º | 9,1 |
| 2Ana CristinaBRA · 30 sets | 10,6 | 5,571º | 49,71º | 40,21º | 0,333º= | 0,338º= | 37,250º | 61,910º | 10,6 |
| 3Ebrar KarakurtTUR · 31 sets | 11,7 | 3,3218º | 43,14º | 27,015º | 0,1913º= | 0,2911º= | 51,613º | 62,98º | 11,7 |
| 4Lina AlsmeierGER · 54 sets | 12,4 | 3,7811º | 43,63º | 29,45º | 0,1718º= | 0,2615º | 54,38º | 55,727º= | 12,4 |
| 5Martyna ŁukasikPOL · 49 sets | 13,4 | 3,3916º= | 38,426º= | 27,611º= | 0,371º | 0,356º= | 52,910º | 57,224º | 13,4 |
| 6Héléna CazauteFRA · 32 sets | 13,6 | 4,913º | 41,410º | 26,717º | 0,287º | 0,1633º= | 55,86º | 59,319º | 13,6 |
| 7Yushan ZhuangCHN · 53 sets | 14,6 | 4,256º | 38,725º | 27,97º= | 0,1913º= | 0,472º | 55,07º | 49,242º | 14,6 |
| 8Mayu IshikawaJPN · 53 sets | 14,7 | 4,088º | 40,912º= | 26,816º | 0,362º | 0,0946º= | 64,02º | 60,117º= | 14,7 |
| 9Yaprak ErkekTUR · 43 sets | 15,3 | 2,8627º | 43,05º= | 32,43º | 0,1423º | 0,1633º= | 50,514º | 68,72º | 15,3 |
| 10Mengjie WuCHN · 51 sets | 15,6 | 5,002º | 45,02º | 32,34º | 0,259º | 0,2911º= | 44,331º | 44,350º | 15,6 |
| 11Julia BergmannBRA · 56 sets | 15,7 | 3,6112º | 39,321º | 25,520º | 0,2311º | 0,2911º= | 48,220º | 60,615º | 15,7 |
| 12Yoshino SatoJPN · 55 sets | 15,9 | 3,8910º | 40,912º= | 23,728º | 0,296º | 0,1537º= | 60,04º | 60,814º | 15,9 |
| 13Alice DegradiITA · 42 sets | 17,3 | 3,0225º | 39,519º= | 26,618º | 0,268º | 0,2911º= | 43,133º | 63,27º | 17,3 |
| 14Martyna CzyrniańskaPOL · 43 sets | 19,0 | 2,9126º | 40,315º | 27,97º= | 0,1913º= | 0,3010º | 42,835º | 55,727º= | 19,0 |
| 15Britt HerbotsBEL · 30 sets | 20,0 | 4,505º | 34,142º | 20,937º | 0,1718º= | 0,2025º= | 52,212º | 71,41º | 20,0 |
| 16Brayelin MartinezDOM · 47 sets | 21,3 | 4,604º | 43,05º= | 33,52º | 0,0646º= | 0,681º | 31,853º | 51,438º | 21,3 |
| 17Gabriela GuimarãesBRA · 33 sets | 22,3 | 3,3916º= | 39,022º= | 24,125º | 0,0646º= | 0,394º | 62,93º | 50,440º | 22,3 |
| 18Saliha ŞahinTUR · 26 sets | 23,6 | 1,8544º | 41,011º | 27,611º= | 0,0448º | 0,1537º= | 53,69º | 64,35º | 23,6 |
| 19Sarah FranklinEUA · 36 sets | 23,7 | 3,979º | 40,116º | 28,06º | 0,0349º= | 0,2516º= | 42,934º | 51,536º= | 23,7 |
| 20Nika DaalderopNED · 21 sets | 24,0 | 3,1920º | 34,640º | 25,221º= | 0,333º= | 0,2419º | 41,042º | 57,723º | 24,0 |
| 21Logan EgglestonEUA · 37 sets | 24,3 | 3,4915º | 41,98º | 27,213º= | 0,1129º= | 0,2222º | 41,440º | 49,143º | 24,3 |
| 22Iris VosNED · 33 sets | 24,3 | 3,1821º | 35,736º | 17,046º | 0,2410º | 0,338º= | 42,037º | 61,312º | 24,3 |
| 23Stella NerviniITA · 22 sets | 24,4 | 2,4534º= | 38,824º | 27,97º= | 0,0935º= | 0,0946º= | 47,422º | 67,33º | 24,4 |
| 24Michaela MlejnkovaCZE · 46 sets | 27,4 | 3,3019º | 37,229º= | 26,319º | 0,0744º= | 0,2025º= | 46,624º= | 54,132º | 27,4 |
| 25Aleksandra MilanovaBUL · 49 sets | 28,3 | 2,8428º | 37,229º= | 21,333º | 0,0252º | 0,1830º | 50,015º | 61,711º | 28,3 |
| 26Magdalena BukovskáCZE · 31 sets | 28,4 | 2,1939º | 39,818º | 21,832º | 0,1324º= | 0,356º= | 46,027º= | 39,053º | 28,4 |
| 27Eva SvobodovaCZE · 26 sets | 29,0 | 1,5450º | 40,017º | 22,530º | 0,1522º | 0,1537º= | 64,31º | 47,146º | 29,0 |
| 28Elitsa AtanasijevićBUL · 30 sets | 29,1 | 3,5314º | 37,031º | 23,827º | 0,0349º= | 0,2320º= | 46,027º= | 51,536º= | 29,1 |
| 29Sabine HaewegeneFRA · 36 sets | 29,3 | 2,5333º | 40,614º | 23,429º | 0,1129º= | 0,1927º= | 35,452º | 58,921º | 29,3 |
| 30Hilary HoweCAN · 45 sets | 29,6 | 3,1322º | 36,533º | 24,026º | 0,0935º= | 0,385º | 35,651º | 52,135º | 29,6 |
| 31Vanja IvanovićSRB · 43 sets | 29,7 | 3,0724º | 39,519º= | 20,738º | 0,1227º= | 0,1633º= | 48,319º | 46,048º | 29,7 |
| 32Helena GrozerCZE · 43 sets | 30,1 | 3,0923º | 31,346º= | 17,744º= | 0,0935º= | 0,423º | 48,021º | 50,739º | 30,1 |
| 33Helena KokNED · 40 sets | 30,6 | 2,3838º | 33,843º | 17,744º= | 0,1324º= | 0,2516º= | 42,736º | 61,013º | 30,6 |
| 34Hande BaladınTUR · 23 sets | 31,1 | 2,7829º= | 37,728º | 18,841º | 0,0935º= | 0,1731º= | 57,35º | 44,849º | 31,1 |
| 35Myriam SyllaITA · 32 sets | 31,4 | 2,4437º | 35,237º= | 18,940º | 0,0349º= | 0,2516º= | 49,616º= | 57,025º | 31,4 |
| 36Xin TangCHN · 21 sets | 32,4 | 1,7648º | 38,426º= | 24,424º | 0,0053º= | 0,1927º= | 45,829º | 59,120º | 32,4 |
| 37Sohwi KangKOR · 42 sets | 32,6 | 3,6013º | 32,344º | 18,243º | 0,1227º= | 0,1440º | 40,344º= | 60,117º= | 32,6 |
| 38Katarina DangubićSRB · 42 sets | 33,0 | 1,7946º= | 35,237º= | 21,234º | 0,1032º= | 0,1927º= | 46,426º | 55,029º | 33,0 |
| 39Abagayle GuezenCAN · 38 sets | 33,3 | 2,4534º= | 36,235º | 20,139º | 0,1129º= | 0,1633º= | 49,616º= | 46,347º | 33,3 |
| 40Donphon SinphoTHA · 23 sets | 33,7 | 1,8345º | 36,932º | 25,221º= | 0,0935º= | 0,0946º= | 46,823º | 52,234º | 33,7 |
| 41Yonkaira PeñaDOM · 42 sets | 36,0 | 2,1740º | 31,845º | 16,347º | 0,1032º= | 0,1242º | 44,830º | 60,216º | 36,0 |
| 42Warisara SeetaloedTHA · 38 sets | 36,1 | 2,5532º | 31,346º= | 21,135º= | 0,1621º | 0,0550º= | 41,639º | 54,630º | 36,1 |
| 43Tea RadovicBEL · 39 sets | 36,6 | 1,6449º | 25,752º | 5,953º | 0,1817º | 0,1341º | 41,938º | 64,26º | 36,6 |
| 44Yuhan DongCHN · 30 sets | 36,6 | 1,8743º | 39,022º= | 27,213º= | 0,0744º= | 0,0353º= | 38,848º | 52,633º | 36,6 |
| 45Maéva SchalkFRA · 24 sets | 36,7 | 1,1752º | 22,154º | 0,054º | 0,0841º= | 0,2123º= | 46,624º= | 62,79º | 36,7 |
| 46Andrea MitrovicCAN · 43 sets | 37,1 | 2,5631º | 36,434º | 25,221º= | 0,0935º= | 0,0550º= | 40,344º= | 47,645º | 37,1 |
| 47Nel DemeyerBEL · 37 sets | 37,3 | 1,0853º | 34,441º | 21,135º= | 0,1913º= | 0,0550º= | 39,047º | 58,422º | 37,3 |
| 48Ajcharaporn KongyotTHA · 29 sets | 38,0 | 2,4534º= | 34,839º | 18,742º | 0,1032º= | 0,1043º= | 44,132º | 49,044º | 38,0 |
| 49Sasipapron JanthawisutTHA · 20 sets | 39,4 | 2,0041º | 42,27º | 22,231º | 0,0053º= | 0,1043º= | 38,649º | 42,652º | 39,4 |
| 50Seoyoung YukKOR · 40 sets | 39,7 | 2,7829º= | 31,048º | 14,348º | 0,0841º= | 0,1043º= | 40,943º | 56,326º | 39,7 |
| 51Leana GrozerGER · 24 sets | 40,6 | 1,8842º | 25,053º | 6,951º | 0,1718º= | 0,2123º= | 39,446º | 43,651º | 40,6 |
| 52Iveta StanchulovaBUL · 24 sets | 41,3 | 1,7946º= | 27,649º | 11,950º | 0,0841º= | 0,1731º= | 41,341º | 54,531º | 41,3 |
| 53Massiel MatosDOM · 24 sets | 42,7 | 1,3851º | 26,451º | 6,652º | 0,1324º= | 0,0849º | 48,918º | 36,654º | 42,7 |
| 54Yunju JeongKOR · 39 sets | 44,7 | 0,8554º | 26,750º | 12,249º | 0,2112º | 0,0353º= | 25,054º | 50,041º | 44,7 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.