Ranking por posição
Melhores ponteiras
Totais da temporadaCampeonato Asiático 2026: 36 ponteiras jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Yukiko Wada (Japão), 2º Yushan Zhuang (China), 3º Mengjie Wu (China).
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yukiko WadaJPN · 16 sets | 2,6 | 5,441º | 47,75º | 40,33º | 0,561º | 0,445º= | 50,01º | 77,92º | 2,6 |
| 2Yushan ZhuangCHN · 20 sets | 4,7 | 5,003º | 47,94º | 43,81º | 0,259º= | 0,751º | 31,311º | 75,44º | 4,7 |
| 3Mengjie WuCHN · 20 sets | 9,7 | 3,805º | 51,51º | 41,92º | 0,0529º= | 0,2512º | 27,718º | 81,11º | 9,7 |
| 4Sasipapron JanthawisutTHA · 22 sets | 10,0 | 5,232º | 43,08º | 32,69º | 0,324º | 0,1818º | 34,87º | 60,822º | 10,0 |
| 5Mayu IshikawaJPN · 19 sets | 10,3 | 3,6310º | 36,815º= | 26,811º | 0,268º | 0,427º | 47,52º | 64,019º | 10,3 |
| 6Yoshino SatoJPN · 19 sets | 10,6 | 3,796º | 46,76º | 35,76º | 0,1616º | 0,3210º | 26,319º= | 66,711º= | 10,6 |
| 7Chatchu-On MoksriTHA · 22 sets | 11,1 | 3,0514º | 33,620º | 19,619º | 0,552º | 0,2711º | 35,85º | 70,97º | 11,1 |
| 8Fatemeh KhaliliIRI · 20 sets | 13,1 | 3,854º | 41,110º | 26,612º | 0,0529º= | 0,552º | 30,014º | 61,421º | 13,1 |
9 Yu-Chun Tsai TPE · 13 sets | 14,0 | 2,6217º | 35,818º | 17,220º | 0,1517º= | 0,2313º= | 39,63º | 68,110º | 14,0 |
| 10Ersandrina DevegaINA · 13 sets | 14,3 | 3,3112º | 30,023º | 13,223º | 0,315º= | 0,2313º= | 28,416º | 69,58º | 14,3 |
| 11Seoyoung YukKOR · 14 sets | 14,9 | 3,718º | 44,97º | 36,65º | 0,0727º= | 0,2116º | 21,524º | 64,717º= | 14,9 |
| 12Ayda ValinezhadIRI · 20 sets | 15,3 | 2,0020º= | 36,717º | 22,317º | 0,259º= | 0,1025º= | 34,38º | 66,711º= | 15,3 |
| 13Quynh Huong PhamVIE · 13 sets | 15,9 | 3,5411º | 35,619º | 24,614º | 0,315º= | 0,464º | 16,527º= | 54,231º | 15,9 |
| 14Kristina BelovaKAZ · 10 sets | 16,4 | 2,9015º | 36,815º= | 22,118º | 0,2013º | 0,2017º | 30,912º | 59,625º | 16,4 |
| 15Miku OtomoJPN · 16 sets | 17,3 | 1,2527º | 50,02º= | 37,24º | 0,1319º | 0,1323º | – | 66,711º= | 17,3 |
| 16Caitlin BettenayAUS · 6 sets | 17,7 | 3,679º | 41,79º | 33,58º | 0,1714º= | 0,1719º | 16,029º | 38,936º | 17,7 |
| 17Sum Yuen TangHKG · 10 sets | 18,1 | 2,6018º | 25,026º | 5,731º | 0,403º | 0,408º | 32,89º | 53,332º | 18,1 |
| 18Zhanna SyroyeshkinaKAZ · 6 sets | 18,1 | 1,6724º | 40,911º | 22,815º= | 0,1714º= | 0,0030º= | 23,322º= | 66,711º= | 18,1 |
| 19Thi Thanh Thuy TranVIE · 13 sets | 18,3 | 3,777º | 37,314º | 22,815º= | 0,1517º= | 0,0030º= | 12,530º | 66,015º | 18,3 |
| 20Sohwi KangKOR · 14 sets | 19,1 | 2,5719º | 25,425º | 12,324º | 0,2112º | 0,1421º= | 35,56º | 57,127º | 19,1 |
| 21Mediol Stiovanny YokuINA · 13 sets | 19,1 | 3,0813º | 31,822º | 13,922º | 0,0825º= | 0,389º | 16,527º= | 65,316º | 19,1 |
| 22Yelim LeeKOR · 14 sets | 19,4 | 1,2926º | 50,02º= | 31,310º | 0,0727º= | 0,0729º | 26,319º= | 60,023º= | 19,4 |
| 23Hinata ShigiharaJPN · 19 sets | 20,1 | 1,0529º | 33,321º | 16,021º | 0,0032º= | 0,1620º | 28,915º | 76,03º | 20,1 |
24 Zhen-Xuan Xu TPE · 13 sets | 20,7 | 1,5425º | 27,624º | 10,328º | 0,315º= | 0,0030º= | 32,710º | 60,023º= | 20,7 |
| 25Jesse MannAUS · 9 sets | 20,9 | 2,0020º= | 40,012º | 25,213º | 0,1120º | 0,1124º | 23,322º= | 46,235º | 20,9 |
| 26Wing Lam ChimHKG · 10 sets | 22,3 | 2,8016º | 23,429º | 4,033º | 0,1021º= | 0,503º | 25,921º | 50,033º= | 22,3 |
| 27Sylvia MuselAUS · 9 sets | 22,6 | 1,7823º | 18,534º | 5,532º | 0,2211º | 0,445º= | 21,325º | 56,328º= | 22,6 |
| 28Ajcharaporn KongyotTHA · 22 sets | 23,1 | 0,8230º | 39,513º | 34,27º | 0,0529º= | 0,0928º | – | 62,520º | 23,1 |
29 Shu-Ho Lin TPE · 10 sets | 23,1 | 1,2028º | 22,230º | 7,629º | 0,0032º= | 0,0030º= | 38,94º | 68,89º | 23,1 |
| 30Fatemeh ManzouriIRI · 20 sets | 24,0 | 0,7032º= | 19,633º | 2,034º | 0,1021º= | 0,1025º= | 28,117º | 72,26º | 24,0 |
| 31Perizat NurbergenovaKAZ · 10 sets | 24,0 | 0,8031º | 24,027º= | 12,026º | 0,1021º= | 0,1025º= | 7,133º | 75,05º | 24,0 |
| 32Margarita BelchenkoKAZ · 10 sets | 25,1 | 0,7032º= | 24,027º= | 12,125º | 0,1021º= | 0,0030º= | 30,813º | 56,328º= | 25,1 |
| 33Thi Anh Thao BuiVIE · 13 sets | 26,7 | 0,6934º | 20,032º | 11,827º | 0,0825º= | 0,2313º= | 18,626º | 54,530º | 26,7 |
| 34Thi Uyen NguyenVIE · 7 sets | 28,0 | 1,8622º | 21,131º | 6,930º | 0,0032º= | 0,1421º= | 3,434º | 58,826º | 28,0 |
| 35Dashne AbdullahIRQ · 9 sets | 31,1 | 0,4436º | 11,836º | 0,135º | 0,0032º= | 0,0030º= | 9,132º | 64,717º= | 31,1 |
| 36Norma AskarIRQ · 9 sets | 33,1 | 0,5635º | 17,235º | -20,636º | 0,0032º= | 0,0030º= | 10,031º | 50,033º= | 33,1 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.
