Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tomasz Fornal Zawiercie · 27 set | 4,7 | 4,412° | 53,53° | 43,53° | 0,415°= | 0,631° | 51,35° | 74,614° | 4,7 |
2 Aaron Russell Zawiercie · 25 set | 7,9 | 3,846° | 49,49° | 38,36° | 0,444° | 0,2016°= | 49,16° | 79,48° | 7,9 |
3 Ran Takahashi Lublin · 22 set | 7,9 | 3,777° | 52,64° | 35,88°= | 0,3211° | 0,1820°= | 63,61° | 83,34°= | 7,9 |
4 Wilfredo León Lublin · 14 set | 8,4 | 5,211° | 57,72° | 45,02° | 0,571° | 0,0732° | 44,012°= | 78,69° | 8,4 |
5 Mikołaj Sawicki Lublin · 19 set | 9,0 | 3,1616° | 58,81° | 48,21° | 0,377° | 0,1622°= | 42,315° | 93,81° | 9,0 |
6 Klemen Čebulj Resovia · 23 set | 11,6 | 3,2613° | 44,918° | 35,410° | 0,3012° | 0,483° | 47,47°= | 72,018° | 11,6 |
7 Michał Gierżot Gdańsk · 27 set | 11,9 | 4,114° | 46,615° | 39,85° | 0,1917°= | 0,376° | 41,019° | 73,117° | 11,9 |
8 Amirhossein Esfandiar Chełm · 27 set | 12,9 | 4,303° | 51,95° | 31,115° | 0,483° | 0,3011° | 38,523° | 63,630°= | 12,9 |
9 Illia Kovalov Gorzów · 26 set | 13,0 | 4,005° | 50,36° | 37,77° | 0,2713° | 0,1918°= | 39,222° | 71,720° | 13,0 |
10 Thomas Pujol ZAKSA · 25 set | 13,7 | 3,0818° | 50,07°= | 34,312° | 0,0825° | 0,329° | 39,721° | 83,34°= | 13,7 |
11 Artur Szalpuk Resovia · 14 set | 13,9 | 3,509° | 50,07°= | 41,14° | 0,0030°= | 0,2912° | 36,825° | 76,010° | 13,9 |
12 Moritz Karlitzek Olsztyn · 22 set | 14,6 | 3,598° | 47,313° | 23,724° | 0,2315° | 0,552° | 43,914° | 67,726° | 14,6 |
13 Rafał Szymura ZAKSA · 27 set | 14,7 | 3,2215° | 48,411° | 34,811° | 0,1917°= | 0,2613°= | 37,924° | 75,612° | 14,7 |
14 Bartosz Firszt Barkom · 28 set | 15,1 | 3,1417° | 45,717° | 30,917° | 0,0726° | 0,434° | 53,63° | 70,022° | 15,1 |
15 Lorenzo Pope Barkom · 26 set | 15,3 | 3,3812° | 46,914° | 25,221° | 0,502° | 0,2315° | 40,720° | 69,623° | 15,3 |
16 Zouheir El Graoui Skra · 17 set | 15,4 | 2,9420° | 43,622° | 28,719° | 0,358°= | 0,1820°= | 44,012°= | 79,57° | 15,4 |
17 Oskar Kjerstein Madsen Częstochowa · 27 set | 15,6 | 3,4810° | 48,610° | 35,88°= | 0,2216° | 0,1525°= | 42,016°= | 68,424° | 15,6 |
18 Yacine Louati Chełm · 27 set | 15,7 | 2,8921° | 38,028° | 19,628° | 0,415°= | 0,2613°= | 57,52° | 75,013° | 15,7 |
19 Jakub Szymański Katowice · 26 set | 16,7 | 3,4211° | 44,420° | 30,218° | 0,358°= | 0,1918°= | 33,331° | 75,911° | 16,7 |
20 Antoine Pothron Skra · 23 set | 16,7 | 2,7423° | 36,430° | 21,227° | 0,2614° | 0,395° | 42,016°= | 93,22° | 16,7 |
Classifiche completeSchiacciatori (32) →Opposti (20) →Centrali (18) →Palleggiatori (19) →Liberi (15) →