Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marina Markova VakıfBank · 4 set | 3,0 | 6,001° | 41,74° | 31,34° | 0,257°= | 0,751° | 67,92° | 91,72° | 3,0 |
2 Vanja Ivanović VakıfBank · 4 set | 7,4 | 3,259° | 50,01° | 37,51° | 0,257°= | 0,0020°= | 68,81° | 70,013° | 7,4 |
3 Mackenzie Catlin May Aras Kargo · 8 set | 8,6 | 4,253° | 38,410° | 15,117° | 0,631° | 0,1316°= | 39,712° | 92,01° | 8,6 |
4 Aleksandra Milanova Afyon · 4 set | 8,7 | 4,005° | 44,13° | 32,43° | 0,0017°= | 0,259°= | 55,24° | 60,020° | 8,7 |
5 Martyna Czyrniańska Kuzeyboru · 8 set | 8,9 | 4,752° | 44,72° | 34,22° | 0,0017°= | 0,503°= | 35,718° | 61,118° | 8,9 |
6 Polina Shemanova Beşiktaş · 9 set | 9,0 | 3,566° | 38,98°= | 27,85° | 0,336° | 0,1119° | 57,73° | 65,816° | 9,0 |
7 Derya Cebecioğlu THY · 9 set | 9,4 | 3,2210° | 40,75° | 22,012° | 0,2210° | 0,338° | 38,915° | 80,86° | 9,4 |
8 Jolien Knollema Beşiktaş · 8 set | 9,4 | 4,134° | 40,56° | 25,76° | 0,1313° | 0,259°= | 43,27° | 57,121° | 9,4 |
9 Tuğba Ivegin Şenoğlu Kuzeyboru · 8 set | 9,9 | 2,7513°= | 36,711° | 22,410° | 0,383°= | 0,1316°= | 39,313° | 88,53° | 9,9 |
10 Diaris Perez Nilüfer · 10 set | 10,1 | 3,2011° | 40,07° | 18,514° | 0,1015° | 0,503°= | 40,011° | 72,210° | 10,1 |
11 Zuzanna Górecka Nilüfer · 13 set | 12,1 | 2,2319° | 33,815° | 23,09° | 0,0816° | 0,2312° | 40,310° | 87,84° | 12,1 |
12 Idil Naz Kanbur Ilbank · 8 set | 12,4 | 3,0012° | 32,216°= | 13,618° | 0,383°= | 0,259°= | 36,217° | 70,412° | 12,4 |
13 Ezgi Bektaş Göztepe · 4 set | 13,1 | 2,0021°= | 26,121° | 13,019° | 0,0017°= | 0,503°= | 47,46° | 87,55° | 13,1 |
14 Aylin Toktamış Afyon · 4 set | 13,3 | 2,5015° | 30,819° | 23,18° | 0,0017°= | 0,503°= | 43,18° | 50,023° | 13,3 |
15 Ana Karina Olaya Aras Kargo · 9 set | 13,4 | 3,337° | 38,98°= | 22,211° | 0,0017°= | 0,2213°= | 18,223° | 66,715° | 13,4 |
16 Edina Begic Manisa BŞB · 8 set | 13,4 | 2,7513°= | 35,012° | 16,715° | 0,0017°= | 0,1316°= | 39,014° | 78,67° | 13,4 |
17 Ivana Vanjak Manisa BŞB · 7 set | 13,4 | 3,298° | 32,216°= | 20,313° | 0,1412° | 0,437° | 33,319° | 60,919° | 13,4 |
18 Nina Čajić Nilüfer · 11 set | 13,6 | 2,0920° | 34,814° | 24,27° | 0,0017°= | 0,0020°= | 40,79° | 75,98° | 13,6 |
19 Liza Safronova Afyon · 8 set | 13,9 | 2,3816°= | 25,022° | 10,920° | 0,383°= | 0,0020°= | 50,05° | 72,011° | 13,9 |
20 Sara Lozo Ilbank · 8 set | 14,3 | 2,3816°= | 28,620° | 9,521° | 0,257°= | 0,632° | 27,820° | 68,214° | 14,3 |
Classifiche completeSchiacciatrici (23) →Opposte (14) →Centrali (17) →Palleggiatrici (16) →Liberi (9) →