Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Miguel Lopez Osaka · 14 set | 5,0 | 4,641° | 56,13° | 37,07° | 0,571° | 0,147°= | 24,75° | 51,411° | 5,0 |
2 Aaron Russell Zawiercie · 17 set | 5,6 | 4,182° | 59,21° | 47,61° | 0,1811° | 0,412° | 16,313° | 53,89° | 5,6 |
3 Bartosz Kwolek Zawiercie · 17 set | 5,7 | 3,594° | 52,57° | 41,63° | 0,356° | 0,129° | 20,59° | 70,62° | 5,7 |
4 Kamil Semeniuk Perugia · 17 set | 6,1 | 3,416° | 53,45° | 38,86° | 0,298° | 0,354° | 30,32° | 50,012°= | 6,1 |
5 Oleh Plotnytskyi Perugia · 17 set | 8,3 | 1,9412° | 42,312°= | 24,913° | 0,414° | 0,246° | 21,96° | 63,65° | 8,3 |
6 Shoma Tomita Osaka · 14 set | 8,3 | 2,938° | 54,04° | 36,48° | 0,0714° | 0,431° | 29,33° | 29,420° | 8,3 |
7 Adriano Cavalcante Renata · 18 set | 9,3 | 3,783° | 40,414° | 29,910° | 0,0615° | 0,1110°= | 21,67°= | 60,06° | 9,3 |
8 Douglas Souza Cruzeiro · 9 set | 9,4 | 2,7810° | 42,312°= | 21,314° | 0,0016°= | 0,335° | 32,71° | 56,38° | 9,4 |
9 Roland Gergye Al-Rayyan · 9 set | 9,6 | 3,227° | 44,411° | 31,69° | 0,443° | 0,1110°= | 13,715° | 50,012°= | 9,6 |
10 Paulo Silva Praia · 10 set | 10,6 | 3,505° | 38,816° | 16,317° | 0,502° | 0,403° | 11,716° | 41,715° | 10,6 |
11 Lucas Lóh Praia · 10 set | 10,7 | 2,3011° | 45,110° | 39,54° | 0,0016°= | 0,0017°= | 20,010° | 58,87° | 10,7 |
12 Masato Kai Osaka · 14 set | 10,9 | 1,7914° | 52,66° | 42,32° | 0,2110° | 0,147°= | 4,221° | 40,016° | 10,9 |
13 Donovan Dzavoronok Perugia · 14 set | 11,1 | 1,2917° | 56,52° | 39,25° | 0,365° | 0,0017°= | 13,814° | 33,318°= | 11,1 |
14 Kenyu Nakamoto Osaka · 8 set | 12,0 | 1,2518° | 50,08° | 29,711° | 0,0016°= | 0,0017°= | 19,011° | 66,73°= | 12,0 |
15 Bojan Djukic Al-Rayyan · 9 set | 12,7 | 1,3316° | 24,220° | 6,221° | 0,337° | 0,1110°= | 17,112° | 66,73°= | 12,7 |
| 16SWEMohamed GarwashSWESwehly · 9 set | 12,7 | 2,899° | 46,99° | 26,612° | 0,229° | 0,1110°= | 9,419° | 11,121° | 12,7 |
17 Mauricio Borges Renata · 18 set | 13,7 | 1,8313° | 34,119° | 11,419° | 0,1112°= | 0,0616° | 21,67°= | 51,510° | 13,7 |
18 Mohamed Widatalla Al-Rayyan · 9 set | 14,7 | 1,1119° | 39,115° | 12,818° | 0,1112°= | 0,0017°= | 25,04° | 33,318°= | 14,7 |
| 19SWEMohamed Abdalla AweenSWESwehly · 9 set | 15,0 | 1,7815° | 37,517° | 17,616° | 0,0016°= | 0,1110°= | 11,617° | 42,914° | 15,0 |
20 Rodrigo Leão Cruzeiro · 9 set | 15,0 | 1,0020° | 36,018° | 20,015° | 0,0016°= | 0,0017°= | 9,818° | 73,31° | 15,0 |
Classifiche completeSchiacciatori (21) →Opposti (9) →Centrali (16) →Palleggiatori (13) →Liberi (8) →