Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Paola Santiago Brusque · 25 set | 7,0 | 4,482° | 45,24° | 27,45° | 0,1215° | 0,601° | 51,515° | 87,87° | 7,0 |
2 Maira Claro Bauru · 22 set | 9,1 | 2,8213° | 36,611° | 18,612° | 0,1413° | 0,2711° | 73,01° | 92,33° | 9,1 |
3 Ana Rudiger Minas · 18 set | 9,3 | 4,113° | 41,56° | 29,94° | 0,179°= | 0,1720°= | 60,25° | 81,818°= | 9,3 |
4 Andrea Mitrovic Praia · 20 set | 10,1 | 3,606° | 38,37°= | 21,011° | 0,1018°= | 0,308°= | 52,612° | 86,09° | 10,1 |
5 Manu Moura Brasília · 14 set | 10,6 | 3,1410° | 35,214° | 18,113° | 0,292° | 0,2116°= | 54,09° | 85,710°= | 10,6 |
6 Simone Lee Flamengo · 18 set | 11,6 | 4,781° | 47,62° | 34,13° | 0,283° | 0,1720°= | 44,024° | 73,328° | 11,6 |
7 Roslandy Acosta Bauru · 20 set | 12,3 | 2,7514° | 37,410° | 25,27° | 0,0028°= | 0,308°= | 59,76° | 85,213° | 12,3 |
8 Drussyla Val Praia · 17 set | 12,4 | 2,0623° | 43,85° | 26,66° | 0,0621°= | 0,354° | 55,97° | 80,921° | 12,4 |
9 Duda Graças Barueri · 13 set | 12,4 | 3,0811° | 34,716° | 21,110° | 0,1512° | 0,383° | 26,130° | 88,65° | 12,4 |
10 Flavinha Giomar Pinheiros · 18 set | 13,0 | 3,397° | 29,921° | 15,519° | 0,179°= | 0,335°= | 51,316° | 84,814°= | 13,0 |
11 Michelle Pavão Praia · 14 set | 13,0 | 1,5726° | 37,89° | 17,814° | 0,216° | 0,1423° | 66,03° | 85,710°= | 13,0 |
12 Anastasia Guerra Osasco · 20 set | 13,1 | 3,159° | 35,015° | 16,916° | 0,1018°= | 0,2513°= | 50,917° | 89,74° | 13,1 |
13 Sofia Maldonado Bauru · 15 set | 13,6 | 3,735° | 47,23° | 36,12° | 0,207°= | 0,1324° | 38,527° | 76,927° | 13,6 |
14 Amanda Francisco Osasco · 18 set | 14,3 | 2,2221° | 28,224° | 16,217° | 0,0621°= | 0,335°= | 53,311° | 94,31° | 14,3 |
15 Gabi Cândido Londrina · 12 set | 14,9 | 3,258° | 50,71° | 40,81° | 0,0028°= | 0,2513°= | 46,422° | 47,831° | 14,9 |
16 Camilly Salomé Barueri · 24 set | 15,6 | 3,754° | 33,617° | 13,622° | 0,0427° | 0,422° | 49,220° | 82,717° | 15,6 |
17 Bianca Bertolino Fluminense · 17 set | 15,9 | 2,6516° | 35,712° | 23,58° | 0,244°= | 0,0030°= | 50,518° | 80,023°= | 15,9 |
18 Aline Segato Fluminense · 10 set | 16,6 | 2,6017° | 28,423° | 5,428° | 0,301° | 0,2018° | 46,023° | 88,26° | 16,6 |
19 Clarinha Andrade Mackenzie · 18 set | 17,7 | 2,5618° | 27,725° | 10,224° | 0,1116°= | 0,335°= | 40,926° | 85,710°= | 17,7 |
20 Pietra Silva Barueri · 23 set | 17,9 | 1,9124° | 27,526° | 12,323° | 0,0028°= | 0,2612° | 63,94° | 86,38° | 17,9 |
Classifiche completeSchiacciatrici (31) →Opposte (20) →Centrali (25) →Palleggiatrici (20) →Liberi (12) →