Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandra UzelacSRB · 24 set | 6,9 | 3,927° | 43,23° | 35,12° | 0,293° | 0,2912°= | 55,212° | 65,29° | 6,9 |
| 2Nina ČajićSRB · 27 set | 10,7 | 4,046° | 39,414° | 29,98° | 0,227°= | 0,309°= | 46,930° | 76,11° | 10,7 |
| 3Logan EgglestonUSA · 41 set | 11,7 | 2,9023° | 41,09° | 30,54° | 0,227°= | 0,2912°= | 54,114°= | 64,213° | 11,7 |
| 4Leana GrozerGER · 25 set | 13,6 | 4,204° | 42,26° | 28,910° | 0,284° | 0,2419°= | 40,846° | 66,76°= | 13,6 |
| 5Julia BergmannBRA · 57 set | 13,9 | 4,125° | 39,315° | 22,421° | 0,2110°= | 0,337° | 51,719° | 62,420° | 13,9 |
| 6Ilkin AydınTUR · 49 set | 14,0 | 3,1220° | 42,75° | 30,15° | 0,1419°= | 0,2912°= | 56,79° | 60,128° | 14,0 |
| 7Ana CristinaBRA · 53 set | 14,1 | 4,831° | 41,18° | 26,013° | 0,321° | 0,403° | 48,426° | 55,047°= | 14,1 |
| 8Yushan ZhuangCHN · 60 set | 15,0 | 4,403° | 37,522°= | 24,516° | 0,1517°= | 0,471° | 56,510° | 58,236° | 15,0 |
| 9Abagayle GuezenCAN · 44 set | 17,6 | 2,4334° | 39,911° | 24,915° | 0,1813° | 0,328° | 46,631° | 64,511° | 17,6 |
| 10Simone LeeUSA · 20 set | 17,9 | 3,859° | 45,32° | 30,06°= | 0,255°= | 0,2025°= | 40,944°= | 58,634° | 17,9 |
| 11Avery SkinnerUSA · 33 set | 18,6 | 3,918° | 45,51° | 35,71° | 0,302° | 0,2419°= | 40,944°= | 50,555° | 18,6 |
| 12Hande BaladınTUR · 37 set | 20,7 | 2,2738° | 41,77° | 25,014° | 0,1131°= | 0,1439°= | 62,11° | 63,415° | 20,7 |
| 13Sasipapron JanthawisutTHA · 44 set | 21,1 | 3,4313° | 36,826°= | 16,848° | 0,1614°= | 0,1830°= | 58,85° | 64,412° | 21,1 |
| 14Oleksandra MilenkoUKR · 49 set | 21,9 | 3,0021° | 35,729° | 22,022° | 0,1419°= | 0,2025°= | 58,17° | 59,630° | 21,9 |
| 15Mayu IshikawaJPN · 48 set | 22,0 | 4,482° | 37,621° | 21,624° | 0,1912° | 0,1345°= | 56,211° | 57,139°= | 22,0 |
| 16Alexa GrayCAN · 47 set | 22,4 | 3,8310° | 42,94° | 30,06°= | 0,1323°= | 0,2322° | 43,539° | 51,253°= | 22,4 |
| 17Helena KokNED · 24 set | 22,6 | 3,2118° | 38,616°= | 21,723° | 0,0839°= | 0,462° | 58,93°= | 49,057° | 22,6 |
| 18Brayelin MartinezDOM · 26 set | 22,9 | 3,2716° | 38,616°= | 32,33° | 0,0839°= | 0,384° | 33,857° | 60,725°= | 22,9 |
| 19Branka TicaSRB · 38 set | 23,3 | 2,8225° | 32,844°= | 19,334° | 0,1131°= | 0,346° | 51,620° | 69,73° | 23,3 |
| 20Yoshino SatoJPN · 51 set | 24,7 | 3,7812° | 34,037°= | 16,549°= | 0,255°= | 0,2517°= | 52,418° | 58,435° | 24,7 |
Classifiche completeSchiacciatrici (58) →Opposte (31) →Centrali (40) →Palleggiatrici (35) →Liberi (21) →