Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ran TakahashiJPN · 19 set | 3,6 | 5,051° | 61,63° | 50,12° | 1,161° | 0,2615° | 42,31° | 66,02° | 3,6 |
| 2Poriya FirouzjahIRI · 21 set | 6,4 | 4,903° | 62,92° | 51,21° | 0,336°= | 0,2913°= | 23,214° | 63,06°= | 6,4 |
| 3Morteza SharifiIRI · 21 set | 8,1 | 3,0514° | 53,87° | 39,86° | 0,298°= | 0,385°= | 28,16°= | 57,611° | 8,1 |
| 4Chaiwat ThungkhamTHA · 16 set | 8,3 | 4,445°= | 64,61° | 47,53° | 0,1914°= | 0,2516°= | 23,413° | 63,06°= | 8,3 |
| 5Bin WangCHN · 14 set | 9,4 | 4,147° | 56,25° | 45,14° | 0,298°= | 0,2913°= | 20,220° | 59,39° | 9,4 |
| 6Lorenzo PopeAUS · 21 set | 9,6 | 4,952° | 51,89° | 36,87° | 0,298°= | 0,573° | 23,711°= | 35,027° | 9,6 |
| 7Subong HeoKOR · 24 set | 10,4 | 4,714° | 56,94° | 40,35° | 0,425° | 0,1723°= | 22,415° | 50,017°= | 10,4 |
8 Yi-Kai Wen TPE · 16 set | 11,3 | 3,949° | 50,010°= | 32,311° | 0,1914°= | 0,385°= | 25,010° | 45,720° | 11,3 |
| 9Mana PlacidNZL · 9 set | 12,6 | 4,008° | 41,324° | 11,129° | 0,336°= | 0,781°= | 30,44° | 53,316° | 12,6 |
| 10Chirag YadavIND · 12 set | 12,9 | 3,9210° | 44,817° | 26,315° | 0,504° | 0,1723°= | 23,711°= | 58,810° | 12,9 |
| 11Yuki IshikawaJPN · 19 set | 13,4 | 3,7411° | 46,215°= | 26,016° | 0,533° | 0,3212° | 15,325° | 57,112° | 13,4 |
| 12Mahmood Al SaadiOMA · 10 set | 13,4 | 2,1020° | 47,214° | 33,210° | 0,0025°= | 0,404° | 21,817° | 64,34°= | 13,4 |
| 13Amit Balwan SinghIND · 12 set | 14,3 | 2,8316° | 41,522°= | 19,824° | 0,2511° | 0,339°= | 28,25° | 53,813°= | 14,3 |
| 14Jingyin ZhangCHN · 14 set | 14,4 | 2,7117° | 55,66° | 31,712° | 0,2113° | 0,367°= | 20,021°= | 40,025°= | 14,4 |
| 15John McManawayNZL · 9 set | 14,9 | 3,1113° | 46,215°= | 28,814° | 0,2212° | 0,2219° | 37,53° | 33,328°= | 14,9 |
| 16Mubarak Musa Thiik MadutQAT · 9 set | 14,9 | 4,445°= | 41,522°= | 16,627° | 0,672° | 0,781°= | 10,530° | 50,017°= | 14,9 |
| 17Thanat BamrungphakdiTHA · 16 set | 15,0 | 2,6918° | 52,88° | 34,88° | 0,1317°= | 0,1922° | 20,419° | 53,813°= | 15,0 |
| 18Yuantai YuCHN · 14 set | 17,3 | 1,2927° | 41,920° | 19,425° | 0,0025°= | 0,367°= | 39,62° | 53,615° | 17,3 |
| 19Mahmood AhmedBRN · 9 set | 18,4 | 2,8915° | 37,529° | 17,326° | 0,1119° | 0,1128°= | 27,38° | 64,34°= | 18,4 |
| 20Sungjin LimKOR · 24 set | 18,9 | 1,7523° | 41,721° | 23,820° | 0,0821°= | 0,2120° | 17,624° | 65,93° | 18,9 |
Classifiche completeSchiacciatori (31) →Opposti (15) →Centrali (27) →Palleggiatori (24) →Liberi (16) →