Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Avery SkinnerUSA · 8 set | 7,7 | 3,635° | 45,54° | 36,22° | 0,1312°= | 0,383° | 14,020° | 68,28° | 7,7 |
| 2Hilary HoweCAN · 18 set | 8,0 | 2,7211° | 49,41° | 40,91° | 0,225° | 0,2210° | 25,79° | 52,019° | 8,0 |
| 3Yonkaira PeñaDOM · 21 set | 8,4 | 3,526° | 35,415° | 19,614° | 0,197° | 0,335°= | 25,88° | 78,04° | 8,4 |
| 4Alexa GrayCAN · 15 set | 8,6 | 3,804° | 44,15° | 30,65° | 0,274° | 0,0717°= | 20,014° | 67,411° | 8,6 |
| 5Grecia CastroMEX · 17 set | 8,9 | 4,122° | 42,37° | 25,78° | 0,1215° | 0,1213° | 21,912° | 76,05° | 8,9 |
| 6Ivania OrtizPUR · 29 set | 9,4 | 1,3421° | 43,96° | 27,96° | 0,382° | 0,1014°= | 36,32° | 57,815° | 9,4 |
| 7Logan EgglestonUSA · 19 set | 9,4 | 3,218° | 37,014° | 25,49° | 0,373° | 0,2111°= | 18,815° | 70,56° | 9,4 |
| 8Massiel MatosDOM · 6 set | 9,6 | 2,3314° | 47,62° | 33,03° | 0,671° | 0,0021°= | 0,025° | 91,71° | 9,6 |
| 9Brayelin MartinezDOM · 21 set | 9,7 | 4,003° | 39,210° | 32,24° | 0,1411° | 0,481° | 15,718° | 50,821° | 9,7 |
| 10Diaris PerezCUB · 24 set | 10,3 | 3,427° | 37,913° | 22,011° | 0,1312°= | 0,422° | 18,417° | 67,610° | 10,3 |
| 11Aime TopeteMEX · 20 set | 10,6 | 1,4019° | 38,312° | 20,113° | 0,1510° | 0,1014°= | 33,34°= | 84,42° | 10,6 |
| 12Evilania MartinezCUB · 24 set | 11,1 | 2,7510° | 34,018° | 20,212° | 0,178°= | 0,335°= | 18,516° | 67,89° | 11,1 |
| 13Uxue GuerecaMEX · 14 set | 12,3 | 3,079° | 39,89° | 18,417° | 0,0720° | 0,2111°= | 27,87° | 58,813° | 12,3 |
| 14Decelise ChampionPUR · 26 set | 12,7 | 4,311° | 41,98° | 24,810° | 0,0817°= | 0,239° | – | 52,518° | 12,7 |
| 15Abagayle GuezenCAN · 26 set | 13,1 | 1,5816° | 32,320° | 15,019° | 0,0817°= | 0,277°= | 36,61° | 64,912° | 13,1 |
| 16Leandra MangualPUR · 29 set | 13,4 | 0,6624° | 34,317° | 11,621° | 0,178°= | 0,0717°= | 33,34°= | 78,93° | 13,4 |
| 17Whitney JamesCUB · 24 set | 13,6 | 0,7523° | 35,116° | 26,87° | 0,216° | 0,0021°= | 29,46° | 57,116° | 13,6 |
| 18Simone LeeUSA · 19 set | 14,0 | 2,4713° | 38,811° | 19,315° | 0,1116° | 0,374° | 6,522° | 54,517° | 14,0 |
| 19Paola SantiagoPUR · 26 set | 15,6 | 2,5812° | 32,619° | 17,618° | 0,0421°= | 0,277°= | 24,810° | 50,022°= | 15,6 |
| 20Andrea MitrovicCAN · 13 set | 16,1 | 1,4618° | 31,721° | 13,720° | 0,0023°= | 0,0021°= | 35,63° | 68,47° | 16,1 |
Classifiche completeSchiacciatrici (26) →Opposte (15) →Centrali (19) →Palleggiatrici (18) →Liberi (9) →