Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wiktoria Makarewicz Bydgoszcz · 25 set | 7,7 | 5,561° | 47,11° | 34,61° | 0,2410°= | 0,482° | 32,327° | 84,312°= | 7,7 |
2 Suvi Kokkonen ŁKS Łódź · 28 set | 8,3 | 4,075° | 44,42° | 32,82° | 0,297°= | 0,1126° | 44,89° | 86,47° | 8,3 |
3 Karolina Drużkowska Mogilno · 30 set | 9,0 | 4,532° | 37,111° | 22,412° | 0,335°= | 0,337°= | 36,423° | 89,93° | 9,0 |
4 Iris Vos Bielsko · 26 set | 9,3 | 4,503° | 41,63° | 29,04° | 0,353°= | 0,463° | 34,226° | 81,823°= | 9,3 |
5 Natalia Mędrzyk Police · 23 set | 9,7 | 4,134° | 40,34° | 29,63° | 0,571° | 0,1322°= | 39,218°= | 83,716° | 9,7 |
6 Andriana Pavlyk Opole · 31 set | 11,6 | 3,907° | 36,113° | 23,310°= | 0,353°= | 0,1915°= | 37,121° | 84,312°= | 11,6 |
7 Antonia Stautz Wrocław · 34 set | 12,3 | 3,916° | 31,227°= | 17,121° | 0,297°= | 0,1817° | 51,76° | 90,72° | 12,3 |
8 Oleksandra Milenko ŁKS Łódź · 27 set | 13,3 | 2,7020° | 38,76° | 24,97° | 0,1915°= | 0,0432°= | 52,53° | 85,710°= | 13,3 |
9 Marta Fedyk Radom · 23 set | 13,3 | 3,1712° | 37,79° | 24,68° | 0,1717° | 0,1322°= | 52,14° | 82,321° | 13,3 |
10 Rodica Buterez Budowlani · 20 set | 13,3 | 3,0514° | 34,717° | 23,310°= | 0,2014° | 0,2510°= | 47,08° | 82,520° | 13,3 |
11 Aleksandra Kazała Budowlani · 18 set | 13,4 | 3,569° | 38,38° | 28,45° | 0,289° | 0,289° | 30,029° | 80,425° | 13,4 |
12 Laura Jansen Rzeszów · 17 set | 13,6 | 2,8219° | 33,021° | 17,920° | 0,1225°= | 0,651° | 52,05° | 89,14°= | 13,6 |
13 Sandra Świętoń Mogilno · 29 set | 14,3 | 3,1013° | 37,012° | 18,319° | 0,382° | 0,0728° | 39,218°= | 86,18° | 14,3 |
14 Marrit Jasper Rzeszów · 27 set | 14,9 | 3,0016° | 38,85° | 21,313° | 0,0728° | 0,2213° | 62,41° | 77,828° | 14,9 |
15 Aleksandra Dudek Radom · 24 set | 15,0 | 3,588° | 37,410° | 25,16° | 0,1320°= | 0,1718° | 32,228° | 84,015° | 15,0 |
16 Diana Frankevych Wrocław · 15 set | 15,9 | 2,8718° | 30,629° | 16,723° | 0,335°= | 0,337°= | 44,310° | 82,919° | 15,9 |
17 Julia Orzoł Police · 26 set | 16,7 | 3,3110° | 36,014° | 23,79° | 0,0430°= | 0,1225° | 42,111° | 83,118° | 16,7 |
18 Emilia Pinczewska Bydgoszcz · 25 set | 17,3 | 2,6821° | 32,123°= | 19,615° | 0,0827° | 0,444°= | 40,814° | 83,317° | 17,3 |
19 Anna Bączyńska Mielec · 27 set | 17,4 | 3,2611° | 34,618° | 19,018° | 0,1518°= | 0,1520° | 47,57° | 77,330° | 17,4 |
20 Julita Piasecka Rzeszów · 16 set | 17,4 | 2,8817° | 35,315° | 13,728° | 0,1915°= | 0,444°= | 29,531° | 84,312°= | 17,4 |
Classifiche completeSchiacciatrici (33) →Opposte (16) →Centrali (22) →Palleggiatrici (16) →Liberi (13) →