Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Julita Piasecka Rzeszów · 99 set | 7,3 | 3,4912° | 40,82° | 25,04° | 0,285° | 0,2515°= | 46,99° | 87,34° | 7,3 |
2 Paulina Damaske Budowlani · 102 set | 7,7 | 4,342° | 41,61° | 26,91° | 0,259°= | 0,422° | 41,820°= | 80,719° | 7,7 |
3 Regiane Bidias ŁKS Łódź · 94 set | 9,6 | 3,4113°= | 40,54° | 24,46°= | 0,267°= | 0,1827°= | 51,03° | 84,07° | 9,6 |
4 Uxue Guereca Opole · 83 set | 9,6 | 3,906° | 39,16° | 25,23° | 0,451° | 0,308°= | 38,526° | 80,917° | 9,6 |
5 Natalia Mędrzyk Police · 99 set | 12,1 | 3,688° | 36,713°= | 20,416°= | 0,1814°= | 0,308°= | 43,217° | 83,69°= | 12,1 |
6 Aleksandra Kazała Mielec · 103 set | 12,3 | 3,954° | 38,57° | 21,912°= | 0,1522° | 0,308°= | 44,612° | 79,921° | 12,3 |
7 Eleni Baka Bydgoszcz · 23 set | 12,3 | 3,915° | 33,821°= | 20,416°= | 0,303° | 0,308°= | 46,410° | 79,223° | 12,3 |
8 Pola Nowakowska Bydgoszcz · 76 set | 12,7 | 3,1615° | 36,713°= | 21,912°= | 0,1226°= | 0,2912°= | 47,56° | 87,25° | 12,7 |
9 Rodica Buterez Budowlani · 94 set | 13,0 | 2,9818° | 34,819° | 22,59° | 0,1814°= | 0,383° | 49,64° | 78,724°= | 13,0 |
10 Maria Tsitsigianni Mogilno · 89 set | 13,3 | 3,559° | 38,28° | 22,011° | 0,1814°= | 0,364° | 37,831° | 81,016° | 13,3 |
11 Hanna Hellvig Opole · 114 set | 14,0 | 3,983° | 37,89° | 25,62° | 0,267°= | 0,317° | 35,534°= | 74,136° | 14,0 |
12 Julia Orzoł Police · 104 set | 14,0 | 3,5210°= | 36,016° | 21,414° | 0,1621° | 0,2319°= | 48,65° | 82,713° | 14,0 |
13 Daria Szczyrba ŁKS Łódź · 77 set | 14,4 | 2,8319° | 40,73° | 23,08° | 0,259°= | 0,1629° | 39,225° | 83,88° | 14,4 |
14 Weronika Szlagowska Radom · 46 set | 14,7 | 3,5210°= | 36,215° | 18,022° | 0,0934°= | 0,721° | 41,820°= | 89,71° | 14,7 |
15 Laura Jansen Rzeszów · 63 set | 14,9 | 2,2726° | 33,920° | 22,310° | 0,1718°= | 0,1925°= | 53,82° | 87,63° | 14,9 |
16 Anna Bączyńska Mielec · 107 set | 15,1 | 3,827° | 37,512° | 21,315° | 0,1130°= | 0,355° | 47,37° | 76,830° | 15,1 |
17 Martyna Borowczak Bielsko · 109 set | 17,0 | 2,7422° | 37,611° | 20,318° | 0,294° | 0,1431°= | 45,511° | 79,822° | 17,0 |
18 Julie Lengweiler Radom · 50 set | 18,1 | 4,421° | 39,25° | 24,65° | 0,1033° | 0,2417°= | 37,929°= | 74,037° | 18,1 |
19 Marrit Jasper Rzeszów · 94 set | 18,3 | 2,0529°= | 33,523° | 18,721° | 0,1323°= | 0,1925°= | 55,41° | 84,76° | 18,3 |
20 Karolina Drużkowska Budowlani · 57 set | 19,6 | 2,8220° | 33,325° | 20,119° | 0,332° | 0,336° | 34,437° | 77,328°= | 19,6 |
Classifiche completeSchiacciatrici (41) →Opposte (24) →Centrali (33) →Palleggiatrici (26) →Liberi (16) →