Classifica per ruolo
Migliori schiacciatrici
Totali di stagioneTAURON Liga Kobiet 2025/26: 41 schiacciatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Julita Piasecka (Rzeszów), 2° Paulina Damaske (Budowlani), 3° Regiane Bidias (ŁKS Łódź).
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Julita Piasecka Rzeszów · 99 set | 7,3 | 3,4912° | 40,82° | 25,04° | 0,285° | 0,2515°= | 46,99° | 87,34° | 7,3 |
2 Paulina Damaske Budowlani · 102 set | 7,7 | 4,342° | 41,61° | 26,91° | 0,259°= | 0,422° | 41,820°= | 80,719° | 7,7 |
3 Regiane Bidias ŁKS Łódź · 94 set | 9,6 | 3,4113°= | 40,54° | 24,46°= | 0,267°= | 0,1827°= | 51,03° | 84,07° | 9,6 |
4 Uxue Guereca Opole · 83 set | 9,6 | 3,906° | 39,16° | 25,23° | 0,451° | 0,308°= | 38,526° | 80,917° | 9,6 |
5 Natalia Mędrzyk Police · 99 set | 12,1 | 3,688° | 36,713°= | 20,416°= | 0,1814°= | 0,308°= | 43,217° | 83,69°= | 12,1 |
6 Aleksandra Kazała Mielec · 103 set | 12,3 | 3,954° | 38,57° | 21,912°= | 0,1522° | 0,308°= | 44,612° | 79,921° | 12,3 |
7 Eleni Baka Bydgoszcz · 23 set | 12,3 | 3,915° | 33,821°= | 20,416°= | 0,303° | 0,308°= | 46,410° | 79,223° | 12,3 |
8 Pola Nowakowska Bydgoszcz · 76 set | 12,7 | 3,1615° | 36,713°= | 21,912°= | 0,1226°= | 0,2912°= | 47,56° | 87,25° | 12,7 |
9 Rodica Buterez Budowlani · 94 set | 13,0 | 2,9818° | 34,819° | 22,59° | 0,1814°= | 0,383° | 49,64° | 78,724°= | 13,0 |
10 Maria Tsitsigianni Mogilno · 89 set | 13,3 | 3,559° | 38,28° | 22,011° | 0,1814°= | 0,364° | 37,831° | 81,016° | 13,3 |
11 Hanna Hellvig Opole · 114 set | 14,0 | 3,983° | 37,89° | 25,62° | 0,267°= | 0,317° | 35,534°= | 74,136° | 14,0 |
12 Julia Orzoł Police · 104 set | 14,0 | 3,5210°= | 36,016° | 21,414° | 0,1621° | 0,2319°= | 48,65° | 82,713° | 14,0 |
13 Daria Szczyrba ŁKS Łódź · 77 set | 14,4 | 2,8319° | 40,73° | 23,08° | 0,259°= | 0,1629° | 39,225° | 83,88° | 14,4 |
14 Weronika Szlagowska Radom · 46 set | 14,7 | 3,5210°= | 36,215° | 18,022° | 0,0934°= | 0,721° | 41,820°= | 89,71° | 14,7 |
15 Laura Jansen Rzeszów · 63 set | 14,9 | 2,2726° | 33,920° | 22,310° | 0,1718°= | 0,1925°= | 53,82° | 87,63° | 14,9 |
16 Anna Bączyńska Mielec · 107 set | 15,1 | 3,827° | 37,512° | 21,315° | 0,1130°= | 0,355° | 47,37° | 76,830° | 15,1 |
17 Martyna Borowczak Bielsko · 109 set | 17,0 | 2,7422° | 37,611° | 20,318° | 0,294° | 0,1431°= | 45,511° | 79,822° | 17,0 |
18 Julie Lengweiler Radom · 50 set | 18,1 | 4,421° | 39,25° | 24,65° | 0,1033° | 0,2417°= | 37,929°= | 74,037° | 18,1 |
19 Marrit Jasper Rzeszów · 94 set | 18,3 | 2,0529°= | 33,523° | 18,721° | 0,1323°= | 0,1925°= | 55,41° | 84,76° | 18,3 |
20 Karolina Drużkowska Budowlani · 57 set | 19,6 | 2,8220° | 33,325° | 20,119° | 0,332° | 0,336° | 34,437° | 77,328°= | 19,6 |
21 Wiktoria Makarewicz Bydgoszcz · 59 set | 20,3 | 3,0717° | 32,229°= | 19,520° | 0,276° | 0,2221° | 35,534°= | 81,715° | 20,3 |
22 Mariana Brambilla ŁKS Łódź · 88 set | 20,6 | 3,4113°= | 37,710° | 24,46°= | 0,1718°= | 0,0938°= | 28,041° | 80,818° | 20,6 |
23 Diana Frankevych Wrocław · 71 set | 21,4 | 3,1416° | 35,317° | 17,423°= | 0,2112° | 0,2417°= | 39,524° | 71,341° | 21,4 |
24 Ljubica Kecman Bielsko · 66 set | 22,4 | 2,2627° | 32,827° | 15,828° | 0,1226°= | 0,1827°= | 43,813°= | 83,69°= | 22,4 |
25 Sandra Świętoń Mogilno · 80 set | 22,9 | 2,0529°= | 32,229°= | 13,632°= | 0,1323°= | 0,2023°= | 43,813°= | 83,511° | 22,9 |
26 Elan McCall Opole · 69 set | 24,4 | 1,5139° | 33,226° | 16,227° | 0,1718°= | 0,1431°= | 42,818° | 83,112° | 24,4 |
27 Aleksandra Adamczyk Mielec · 44 set | 24,9 | 2,3025° | 35,018° | 16,326° | 0,0540° | 0,2023°= | 38,028° | 82,514° | 24,9 |
28 Emilia Pinczewska Bydgoszcz · 69 set | 25,1 | 1,8635° | 30,036° | 11,337° | 0,1323°= | 0,2614° | 37,929°= | 88,02° | 25,1 |
29 Barbara Zakościelna Nowy Dwór · 65 set | 27,1 | 2,5823° | 27,440° | 7,339° | 0,2013° | 0,2515°= | 38,427° | 74,833° | 27,1 |
30 Dagmara Dabrowska Radom · 68 set | 27,4 | 2,3724° | 33,424° | 13,632°= | 0,0934°= | 0,2912°= | 34,038° | 77,328°= | 27,4 |
31 Aimee Lemire Wrocław · 44 set | 27,6 | 2,1628° | 27,639° | 8,238° | 0,1814°= | 0,2319°= | 41,820°= | 74,435° | 27,6 |
32 Réka Bozóki-Szedmák Bielsko · 84 set | 27,7 | 2,0529°= | 33,821°= | 17,025° | 0,1130°= | 0,2122° | 35,336° | 76,331° | 27,7 |
33 Thana Fayad ŁKS Łódź · 82 set | 28,0 | 1,7436° | 32,728° | 14,829° | 0,2211° | 0,1233° | 36,433° | 77,826° | 28,0 |
34 Agata Plaga Radom · 71 set | 28,3 | 1,9932° | 31,233° | 17,423°= | 0,0441° | 0,1036°= | 43,813°= | 80,420° | 28,3 |
35 Anija Jurdža Wrocław · 36 set | 31,0 | 2,7821° | 32,031° | 11,735° | 0,0839° | 0,1134°= | 41,919° | 72,238° | 31,0 |
36 Klaudia Nowakowska Bielsko · 87 set | 31,4 | 1,4141° | 30,935° | 14,530° | 0,0934°= | 0,0938°= | 47,28° | 74,534° | 31,4 |
37 Kinga Stronias Mogilno · 54 set | 31,4 | 1,9633° | 29,737° | 13,731° | 0,0934°= | 0,1530° | 40,423° | 75,832° | 31,4 |
38 Katarzyna Kowalczyk Nowy Dwór · 65 set | 33,6 | 1,8834° | 31,034° | 11,636° | 0,0934°= | 0,1134°= | 32,239° | 78,724°= | 33,6 |
39 Joanna Garncarz Wrocław · 50 set | 33,6 | 1,4840° | 31,832° | 13,134° | 0,1226°= | 0,1036°= | 29,340° | 77,627° | 33,6 |
40 Wiktoria Przybyło Police · 35 set | 34,7 | 1,6038° | 28,738° | 6,740° | 0,1130°= | 0,0341° | 43,516° | 71,440° | 34,7 |
41 Agata Sklepik Nowy Dwór · 57 set | 36,3 | 1,6837° | 27,041° | 5,541° | 0,1226°= | 0,0938°= | 36,732° | 71,539° | 36,3 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.











