Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bartosz Bednorz Warszawa · 102 set | 8,7 | 4,252° | 49,29° | 31,717° | 0,414° | 0,521° | 49,34° | 71,424° | 8,7 |
2 Paweł Halaba Olsztyn · 113 set | 11,9 | 3,2715° | 45,218°= | 34,811°= | 0,3210°= | 0,2917°= | 46,58° | 79,74° | 11,9 |
3 Wilfredo León Lublin · 129 set | 12,9 | 4,195° | 49,38° | 35,29° | 0,512° | 0,347°= | 34,542° | 73,317° | 12,9 |
4 Aaron Russell Zawiercie · 122 set | 13,1 | 3,986° | 50,36° | 38,15° | 0,3113°= | 0,2522° | 41,422° | 73,118° | 13,1 |
5 Mathis Henno Gorzów · 98 set | 13,3 | 4,204° | 44,922° | 30,519° | 0,3210°= | 0,364°= | 51,92° | 69,832° | 13,3 |
6 Moritz Karlitzek Olsztyn · 105 set | 14,3 | 4,481° | 52,24° | 33,213° | 0,561° | 0,2031° | 42,616°= | 69,234° | 14,3 |
7 Asparuh Asparuhov Suwałki · 98 set | 15,0 | 3,699°= | 48,213° | 35,010° | 0,3113°= | 0,3014°= | 42,616°= | 70,330°= | 15,0 |
8 Artur Szalpuk Resovia · 110 set | 15,3 | 3,6113° | 53,83° | 41,93° | 0,1730°= | 0,356° | 34,740° | 76,512°= | 15,3 |
9 Michał Gierżot Jastrzębski · 96 set | 15,4 | 3,699°= | 49,110°= | 38,34° | 0,2519°= | 0,2720°= | 39,332° | 75,214° | 15,4 |
10 Amirhossein Esfandiar Chełm · 91 set | 15,4 | 3,6312° | 49,110°= | 32,015° | 0,337°= | 0,3014°= | 40,728° | 71,522°= | 15,4 |
11 Tobias Brand Gdańsk · 107 set | 16,0 | 4,213° | 48,612° | 35,78° | 0,2616°= | 0,339°= | 41,224°= | 67,040° | 16,0 |
12 Lorenzo Pope Barkom · 96 set | 16,4 | 3,728° | 47,814° | 36,17° | 0,2027°= | 0,339°= | 39,631° | 73,019° | 16,4 |
13 Nicolas Szerszeń Jastrzębski · 91 set | 16,9 | 3,6711° | 47,015° | 32,814° | 0,3015° | 0,3112°= | 43,913° | 67,538° | 16,9 |
14 Bartosz Firszt Warszawa · 43 set | 17,1 | 2,1236° | 57,51° | 44,22° | 0,0939°= | 0,422° | 54,91° | 67,439° | 17,1 |
15 Cristian-Daniel Chitigoi Skra · 66 set | 17,3 | 3,927° | 50,07° | 34,811°= | 0,2421° | 0,393° | 36,937°= | 68,535° | 17,3 |
16 Bartosz Kwolek Zawiercie · 119 set | 17,7 | 2,9922° | 43,532°= | 27,529°= | 0,2322° | 0,364°= | 45,19° | 78,46°= | 17,7 |
17 Klemen Čebulj Resovia · 82 set | 17,7 | 2,8226° | 45,218°= | 29,521° | 0,346° | 0,2324°= | 41,224°= | 78,75° | 17,7 |
18 Igor Grobelny ZAKSA · 114 set | 18,6 | 2,8027° | 43,630°= | 30,818° | 0,2027°= | 0,347°= | 44,212° | 77,99° | 18,6 |
19 Hilir Henno Lublin · 92 set | 18,6 | 3,1320° | 46,716° | 29,022° | 0,355° | 0,1734°= | 41,323° | 77,810° | 18,6 |
20 Kamil Kwasowski Gorzów · 85 set | 19,6 | 3,1419° | 43,630°= | 26,932° | 0,2616°= | 0,2423° | 47,15° | 76,512°= | 19,6 |
Classifiche completeSchiacciatori (43) →Opposti (24) →Centrali (41) →Palleggiatori (28) →Liberi (22) →