Classifica per ruolo
Migliori schiacciatori
Totali di stagioneTAURON Liga 2025/26: 43 schiacciatori hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Bartosz Bednorz (Warszawa), 2° Paweł Halaba (Olsztyn), 3° Wilfredo León (Lublin).
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bartosz Bednorz Warszawa · 102 set | 8,7 | 4,252° | 49,29° | 31,717° | 0,414° | 0,521° | 49,34° | 71,424° | 8,7 |
2 Paweł Halaba Olsztyn · 113 set | 11,9 | 3,2715° | 45,218°= | 34,811°= | 0,3210°= | 0,2917°= | 46,58° | 79,74° | 11,9 |
3 Wilfredo León Lublin · 129 set | 12,9 | 4,195° | 49,38° | 35,29° | 0,512° | 0,347°= | 34,542° | 73,317° | 12,9 |
4 Aaron Russell Zawiercie · 122 set | 13,1 | 3,986° | 50,36° | 38,15° | 0,3113°= | 0,2522° | 41,422° | 73,118° | 13,1 |
5 Mathis Henno Gorzów · 98 set | 13,3 | 4,204° | 44,922° | 30,519° | 0,3210°= | 0,364°= | 51,92° | 69,832° | 13,3 |
6 Moritz Karlitzek Olsztyn · 105 set | 14,3 | 4,481° | 52,24° | 33,213° | 0,561° | 0,2031° | 42,616°= | 69,234° | 14,3 |
7 Asparuh Asparuhov Suwałki · 98 set | 15,0 | 3,699°= | 48,213° | 35,010° | 0,3113°= | 0,3014°= | 42,616°= | 70,330°= | 15,0 |
8 Artur Szalpuk Resovia · 110 set | 15,3 | 3,6113° | 53,83° | 41,93° | 0,1730°= | 0,356° | 34,740° | 76,512°= | 15,3 |
9 Michał Gierżot Jastrzębski · 96 set | 15,4 | 3,699°= | 49,110°= | 38,34° | 0,2519°= | 0,2720°= | 39,332° | 75,214° | 15,4 |
10 Amirhossein Esfandiar Chełm · 91 set | 15,4 | 3,6312° | 49,110°= | 32,015° | 0,337°= | 0,3014°= | 40,728° | 71,522°= | 15,4 |
11 Tobias Brand Gdańsk · 107 set | 16,0 | 4,213° | 48,612° | 35,78° | 0,2616°= | 0,339°= | 41,224°= | 67,040° | 16,0 |
12 Lorenzo Pope Barkom · 96 set | 16,4 | 3,728° | 47,814° | 36,17° | 0,2027°= | 0,339°= | 39,631° | 73,019° | 16,4 |
13 Nicolas Szerszeń Jastrzębski · 91 set | 16,9 | 3,6711° | 47,015° | 32,814° | 0,3015° | 0,3112°= | 43,913° | 67,538° | 16,9 |
14 Bartosz Firszt Warszawa · 43 set | 17,1 | 2,1236° | 57,51° | 44,22° | 0,0939°= | 0,422° | 54,91° | 67,439° | 17,1 |
15 Cristian-Daniel Chitigoi Skra · 66 set | 17,3 | 3,927° | 50,07° | 34,811°= | 0,2421° | 0,393° | 36,937°= | 68,535° | 17,3 |
16 Bartosz Kwolek Zawiercie · 119 set | 17,7 | 2,9922° | 43,532°= | 27,529°= | 0,2322° | 0,364°= | 45,19° | 78,46°= | 17,7 |
17 Klemen Čebulj Resovia · 82 set | 17,7 | 2,8226° | 45,218°= | 29,521° | 0,346° | 0,2324°= | 41,224°= | 78,75° | 17,7 |
18 Igor Grobelny ZAKSA · 114 set | 18,6 | 2,8027° | 43,630°= | 30,818° | 0,2027°= | 0,347°= | 44,212° | 77,99° | 18,6 |
19 Hilir Henno Lublin · 92 set | 18,6 | 3,1320° | 46,716° | 29,022° | 0,355° | 0,1734°= | 41,323° | 77,810° | 18,6 |
20 Kamil Kwasowski Gorzów · 85 set | 19,6 | 3,1419° | 43,630°= | 26,932° | 0,2616°= | 0,2423° | 47,15° | 76,512°= | 19,6 |
21 Henrique Honorato Suwałki · 83 set | 20,0 | 2,9224° | 44,125° | 29,820° | 0,433° | 0,2228°= | 42,318° | 71,522°= | 20,0 |
22 Illia Kovalov Barkom · 87 set | 20,3 | 3,2116°= | 42,836°= | 27,627°= | 0,1730°= | 0,2917°= | 44,910° | 78,46°= | 20,3 |
23 Antoine Pothron Skra · 115 set | 20,7 | 3,2116°= | 42,039° | 27,529°= | 0,337°= | 0,2720°= | 42,219° | 73,915° | 20,7 |
24 Yacine Louati Resovia · 99 set | 21,1 | 2,4030°= | 42,836°= | 25,934° | 0,337°= | 0,3014°= | 46,77° | 72,420°= | 21,1 |
25 Piotr Orczyk Gdańsk · 103 set | 21,9 | 3,1718° | 50,45° | 37,06° | 0,1633°= | 0,2324°= | 41,224°= | 65,443° | 21,9 |
26 Zouheir El Graoui Skra · 79 set | 21,9 | 2,8925° | 43,927°= | 31,816° | 0,2223°= | 0,3211° | 42,815° | 68,336° | 21,9 |
27 Patryk Laba Zawiercie · 35 set | 23,3 | 1,6041° | 55,32° | 44,71° | 0,1136°= | 0,1438°= | 31,243° | 83,32° | 23,3 |
28 Kévin Tillie Warszawa · 120 set | 23,4 | 3,0421° | 43,532°= | 27,627°= | 0,0842° | 0,3112°= | 50,23° | 70,727° | 23,4 |
29 Milad Ebadipour Częstochowa · 98 set | 26,4 | 3,4414° | 45,020°= | 26,733° | 0,1633°= | 0,1438°= | 41,027° | 72,420°= | 26,4 |
30 Jakub Szymański ZAKSA · 90 set | 26,9 | 2,3632° | 44,724° | 28,125° | 0,3210°= | 0,1833° | 34,939° | 71,325° | 26,9 |
31 Bartłomiej Lipiński Częstochowa · 78 set | 27,1 | 2,9423° | 43,729° | 28,623° | 0,2616°= | 0,1537° | 37,036° | 71,026° | 27,1 |
32 Rafał Szymura ZAKSA · 107 set | 27,3 | 2,4030°= | 41,940°= | 25,537° | 0,2125°= | 0,2324°= | 37,934°= | 83,41° | 27,3 |
33 Paweł Rusin Chełm · 68 set | 28,7 | 2,4629° | 43,927°= | 23,840° | 0,2125°= | 0,1932° | 46,96° | 65,942° | 28,7 |
34 Brandon Koppers Warszawa · 37 set | 28,9 | 1,9737° | 44,026° | 28,424° | 0,1633°= | 0,2228°= | 41,621° | 69,633° | 28,9 |
35 Antoni Kwasigroch Suwałki · 58 set | 30,1 | 1,6939° | 43,434° | 23,741° | 0,2223°= | 0,1734°= | 40,529° | 77,411° | 30,1 |
36 Jakub Wachnik Lublin · 47 set | 30,7 | 2,2833° | 41,940°= | 25,735° | 0,0939°= | 0,2130° | 40,230° | 78,28° | 30,7 |
37 Jakub Kiedos Częstochowa · 81 set | 31,3 | 1,7938° | 46,517° | 24,938° | 0,2519°= | 0,1636° | 34,641° | 70,330°= | 31,3 |
38 Miran Kujundžić Jastrzębski · 46 set | 31,6 | 2,5028° | 40,143° | 24,139° | 0,2027°= | 0,0742° | 42,914° | 70,628° | 31,6 |
39 Karol Borkowski Olsztyn · 98 set | 31,9 | 1,3843° | 42,935° | 28,026° | 0,0443° | 0,1340°= | 38,433° | 80,43° | 31,9 |
40 Jackson Young Lublin · 75 set | 32,0 | 2,2534° | 41,542° | 22,843° | 0,1136°= | 0,2819° | 37,934°= | 73,616° | 32,0 |
41 Tomasz Piotrowski Chełm · 66 set | 32,1 | 2,1835° | 42,836°= | 23,542° | 0,1136°= | 0,2324°= | 44,611° | 66,741° | 32,1 |
42 Marcin Waliński Gorzów · 47 set | 33,0 | 1,4342° | 44,823° | 25,636° | 0,1730°= | 0,0643° | 41,920° | 67,837° | 33,0 |
43 Julius Firkal Barkom · 70 set | 33,7 | 1,6340° | 45,020°= | 27,331° | 0,0939°= | 0,1340°= | 36,937°= | 70,529° | 33,7 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.













