Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kristiyan Aleksov IBB · 6 set | 6,3 | 3,6710° | 62,11° | 51,73° | 0,179°= | 0,502°= | 44,412°= | 66,77°= | 6,3 |
2 Matthew Anderson Fenerbahçe · 5 set | 6,6 | 4,602° | 52,96° | 47,14° | 0,601° | 0,404°= | 33,323° | 80,06° | 6,6 |
3 Luka Marttila Gebze · 6 set | 7,0 | 4,335°= | 59,04° | 43,65° | 0,336°= | 0,1714°= | 60,73° | 61,512° | 7,0 |
4 Hugo Hamacher Onikişubat · 6 set | 7,9 | 4,503°= | 61,52° | 59,01° | 0,179°= | 0,336°= | 42,417°= | 57,117°= | 7,9 |
5 Yasin Aydın Ist. Gençlik · 10 set | 8,0 | 3,6011° | 49,29° | 40,06°= | 0,0018°= | 0,404°= | 51,85° | 88,93° | 8,0 |
6 Nazar Hetman Alanya · 13 set | 9,0 | 4,771° | 50,48° | 31,613° | 0,1514° | 0,0820° | 51,36° | 91,91° | 9,0 |
7 Branimir Grozdanov Sultanbeyli · 4 set | 9,3 | 4,503°= | 44,116° | 35,38° | 0,502° | 0,2510° | 61,92° | 28,624° | 9,3 |
8 Sam Deroo Halkbank · 5 set | 9,9 | 3,2016°= | 59,13° | 54,52° | 0,0018°= | 0,601° | 45,510° | 50,019°= | 9,9 |
9 Djalma Moreira Onikişubat · 9 set | 10,3 | 3,2215° | 42,117° | 35,19° | 0,443° | 0,1119° | 47,57° | 90,92° | 10,3 |
10 Osmany Mestre Sungurlu · 6 set | 11,0 | 3,0018°= | 55,65° | 29,615° | 0,179°= | 0,336°= | 42,119° | 83,35° | 11,0 |
11 Jordan Ewert Altekma · 6 set | 11,4 | 4,335°= | 46,711°= | 24,416°= | 0,336°= | 0,502°= | 42,417°= | 36,423° | 11,4 |
12 Dick Kooy Ist. Gençlik · 10 set | 12,4 | 4,108° | 48,710° | 32,911° | 0,404°= | 0,0021°= | 43,816° | 57,117°= | 12,4 |
13 Jackson Young Altekma · 6 set | 12,9 | 4,335°= | 52,27° | 32,612° | 0,179°= | 0,1714°= | 32,524° | 50,019°= | 12,9 |
14 Abdullah Çam Sultanbeyli · 4 set | 13,0 | 3,5012°= | 46,711°= | 40,06°= | 0,0018°= | 0,0021°= | 72,71° | 45,522° | 13,0 |
15 Hamdi Erkan IBB · 10 set | 13,7 | 1,8021° | 45,714° | 34,310° | 0,0018°= | 0,2012°= | 44,412°= | 64,39°= | 13,7 |
16 Aykut Gedik Gaziantep · 7 set | 13,7 | 3,4314° | 41,218° | 31,414° | 0,1415°= | 0,298°= | 47,08° | 50,019°= | 13,7 |
17 Uros Kovacevic IBB · 6 set | 14,3 | 3,5012°= | 40,919° | 22,720° | 0,336°= | 0,1714°= | 40,020° | 64,39°= | 14,3 |
18 Onur Günaydı Alanya · 7 set | 14,6 | 3,0018°= | 46,313° | 24,416°= | 0,0018°= | 0,298°= | 34,422° | 66,77°= | 14,6 |
19 Oskar Espeland Sungurlu · 7 set | 14,7 | 3,719° | 44,415° | 24,119° | 0,1415°= | 0,1418° | 44,114° | 60,013°= | 14,7 |
20 Mehmet Hacıoğlu Onikişubat · 5 set | 15,6 | 3,2016°= | 36,621° | 24,416°= | 0,0018°= | 0,2012°= | 44,015° | 63,611° | 15,6 |
Classifiche completeSchiacciatori (24) →Opposti (12) →Centrali (13) →Palleggiatori (19) →Liberi (12) →