Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Douglas Souza Renata · 18 set | 2,0 | 4,781° | 55,62° | 40,52° | 0,442° | 0,443° | 65,53° | 81,01° | 2,0 |
2 Ricardo Lucarelli Minas · 12 set | 6,4 | 3,509°= | 47,18° | 22,915° | 0,334° | 0,425° | 71,61° | 79,33° | 6,4 |
3 Robert Anjos Suzano · 14 set | 7,9 | 3,646° | 51,23° | 37,24° | 0,2111°= | 0,2912°= | 59,09° | 76,710° | 7,9 |
4 Manuel Armoa Cruzeiro · 20 set | 8,4 | 4,105° | 61,01° | 48,01° | 0,2510° | 0,1022° | 68,02° | 69,218° | 8,4 |
5 Yoandy Leal Cruzeiro · 18 set | 9,0 | 4,442° | 51,14° | 39,13° | 0,287°= | 0,396°= | 43,420° | 60,021°= | 9,0 |
6 Lucas Lóh Praia · 14 set | 9,3 | 2,4318° | 49,17° | 34,55° | 0,2111°= | 0,2912°= | 58,410° | 80,82° | 9,3 |
7 Thiago Vaccari Guarulhos · 14 set | 9,6 | 4,433° | 50,05° | 32,18° | 0,2111°= | 0,434° | 42,121° | 74,215° | 9,6 |
8 Henrique Honorato Minas · 15 set | 9,7 | 3,538° | 43,013° | 33,06° | 0,403° | 0,2715° | 60,66° | 69,717° | 9,7 |
9 Daniel Pinto Guarulhos · 13 set | 12,0 | 4,234° | 41,317° | 16,322° | 1,001° | 0,3110°= | 45,619° | 76,211° | 12,0 |
10 Gabriel Vaccari Bauru · 14 set | 12,4 | 3,577° | 46,510° | 27,311° | 0,1417° | 0,1418°= | 47,917° | 78,17°= | 12,4 |
11 Gabriel Scheffer M. Carmelo · 21 set | 12,6 | 3,2412° | 37,120° | 20,818° | 0,1018°= | 0,338°= | 61,45° | 78,17°= | 12,6 |
12 Dusan Bonacic M. Claros · 17 set | 13,3 | 2,8214° | 40,818° | 21,417° | 0,1815° | 0,2912°= | 58,211° | 78,36° | 13,3 |
13 Gabriel Pessoa São José · 16 set | 13,3 | 3,509°= | 42,215°= | 25,712° | 0,0021°= | 0,631° | 52,016° | 66,719° | 13,3 |
14 Marcus Oliveira Norde · 13 set | 13,3 | 2,5417° | 42,215°= | 18,819°= | 0,1516° | 0,3110°= | 60,57° | 77,39° | 13,3 |
15 Paulo Silva Praia · 9 set | 13,6 | 3,3311° | 46,69° | 32,87° | 0,0021°= | 0,338°= | 52,115° | 57,124° | 13,6 |
16 Jan Martinez Renata · 18 set | 13,7 | 1,8922° | 31,424° | 17,121° | 0,287°= | 0,396°= | 56,812° | 78,64°= | 13,7 |
17 Wilson Silva Praia · 10 set | 14,0 | 2,2020° | 35,622° | 22,216° | 0,1018°= | 0,502° | 59,38° | 75,012°= | 14,0 |
18 Matias Provensi M. Claros · 14 set | 14,6 | 2,6415° | 46,311° | 25,413° | 0,296° | 0,1418°= | 46,818° | 60,021°= | 14,6 |
19 Guilherme Amorim Bauru · 13 set | 14,7 | 2,8513° | 49,36° | 30,49° | 0,0021°= | 0,2316° | 41,522° | 70,616° | 14,7 |
20 Mauricio Borges Suzano · 11 set | 15,0 | 2,2719° | 43,512° | 23,914° | 0,279° | 0,1817° | 55,713° | 60,021°= | 15,0 |
Classifiche completeSchiacciatori (24) →Opposti (14) →Centrali (23) →Palleggiatori (20) →Liberi (12) →