Classifica per ruolo
Migliori centrali
Totali di stagioneVNL 2026: 40 centrali hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Júlia Kudiess (Brasile), 2° Emily Maglio (Canada), 3° Sarah Fahr (Italia).
| Giocatrice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Júlia KudiessBRA · 43 set | 5,3 | 0,981° | 0,8420°= | 2,844° | 60,91° | 53,02° | 0,234°= | 5,3 |
| 2Emily MaglioCAN · 50 set | 8,3 | 0,844° | 1,242° | 2,568°= | 51,010°= | 38,915°= | 0,2011°= | 8,3 |
| 3Sarah FahrITA · 43 set | 8,8 | 0,6024° | 0,9811°= | 3,161° | 60,72° | 54,81° | 0,1914°= | 8,8 |
| 4Camilla WeitzelGER · 39 set | 10,0 | 0,6422° | 0,7725° | 2,922° | 54,55° | 46,94° | 0,282° | 10,0 |
| 5Indy BaijensNED · 37 set | 10,3 | 0,789°= | 1,223°= | 2,815°= | 50,714° | 39,014° | 0,1617° | 10,3 |
| 6Asjia O'NealUSA · 31 set | 12,5 | 0,7711° | 0,9017° | 2,617° | 51,010°= | 44,28° | 0,1322°= | 12,5 |
| 7Dana RettkeUSA · 26 set | 12,8 | 0,818° | 1,048° | 2,4213°= | 55,44° | 45,95° | 0,0439°= | 12,8 |
| 8Maja AleksićSRB · 27 set | 15,2 | 0,7412°= | 0,7426°= | 2,568°= | 50,015°= | 36,024° | 0,226°= | 15,2 |
| 9Diana AlecrimBRA · 53 set | 15,7 | 0,7412°= | 0,5735° | 2,0426°= | 52,38° | 44,09° | 0,234°= | 15,7 |
| 10Yuanyuan WangCHN · 43 set | 16,3 | 0,7016°= | 0,5636° | 2,4213°= | 52,77° | 45,07° | 0,1419°= | 16,3 |
| 11Maja KoputPOL · 45 set | 16,5 | 0,789°= | 0,8918° | 2,0924° | 52,96° | 43,310° | 0,0932°= | 16,5 |
| 12Hena KurtagićSRB · 41 set | 16,5 | 0,835°= | 0,8022°= | 2,4115° | 50,015°= | 38,317° | 0,1225° | 16,5 |
| 13Magdaléna JehlářováCZE · 42 set | 16,7 | 0,932° | 1,0210° | 2,815°= | 47,225° | 36,223° | 0,0535°= | 16,7 |
| 14Svitlana DorsmanUKR · 38 set | 16,8 | 0,5328°= | 1,185° | 2,3718°= | 51,19° | 45,16° | 0,0535°= | 16,8 |
| 15Borislava SaykovaBUL · 38 set | 17,0 | 0,7412°= | 1,039° | 2,5511° | 40,836° | 29,633°= | 0,291° | 17,0 |
| 16Monique StrubbeGER · 33 set | 17,7 | 0,3636° | 0,9414° | 1,9432° | 58,83° | 51,23° | 0,1518° | 17,7 |
| 17Zehra GüneşTUR · 28 set | 18,0 | 0,827° | 0,8619° | 2,3916°= | 46,328° | 32,929° | 0,219°= | 18,0 |
| 18Jineiry MartinezDOM · 46 set | 18,5 | 0,6521° | 1,281° | 2,3718°= | 49,020° | 40,812° | 0,0439°= | 18,5 |
| 19Thatdao NuekjangTHA · 45 set | 18,5 | 0,5130° | 1,223°= | 2,873° | 46,527° | 34,426° | 0,1322°= | 18,5 |
| 20Ela KoulisianiCZE · 42 set | 18,7 | 0,883° | 0,7426°= | 2,2620° | 46,029° | 38,915°= | 0,1419°= | 18,7 |
| 21Nyadholi ThokbuomCAN · 54 set | 18,8 | 0,5031° | 0,6532° | 2,1721° | 51,010°= | 40,513° | 0,226°= | 18,8 |
| 22Eva ElougaFRA · 35 set | 19,5 | 0,5727° | 0,8022°= | 2,0625° | 50,015°= | 34,925° | 0,263° | 19,5 |
| 23Linda NwakalorITA · 23 set | 19,8 | 0,835°= | 0,5238°= | 2,3916°= | 47,026° | 33,328° | 0,226°= | 19,8 |
| 24Anastasia CekulaevGER · 26 set | 21,2 | 0,6918° | 1,126° | 2,0426°= | 44,132° | 30,931°= | 0,1914°= | 21,2 |
| 25Sinead JackTUR · 39 set | 21,7 | 0,5925° | 0,6931° | 2,568°= | 45,730° | 33,827° | 0,219°= | 21,7 |
| 26Geraldine GonzalezDOM · 42 set | 22,5 | 0,7412°= | 0,7426°= | 1,9829°= | 48,021° | 38,018° | 0,1029°= | 22,5 |
| 27Britt FransenBEL · 43 set | 22,7 | 0,7016°= | 0,9315°= | 2,0028° | 47,323°= | 36,422° | 0,0932°= | 22,7 |
| 28Diana MeliushkynaUKR · 32 set | 23,2 | 0,6323° | 0,8420°= | 2,4412° | 47,422° | 32,830° | 0,0932°= | 23,2 |
| 29Aoqian WangCHN · 43 set | 24,2 | 0,2838° | 0,7924° | 2,1422° | 50,015°= | 41,711° | 0,0535°= | 24,2 |
| 30Britte StuutNED · 40 set | 24,2 | 0,5826° | 0,9513° | 2,1023° | 41,135° | 26,437° | 0,2011°= | 24,2 |
| 31Anna ObiałaPOL · 25 set | 24,3 | 0,4832° | 0,5238°= | 1,9631° | 50,813° | 36,521° | 0,2011°= | 24,3 |
| 32Haruyo ShimamuraJPN · 43 set | 26,3 | 0,3037° | 0,9315°= | 1,9829°= | 47,323°= | 37,819°= | 0,0535°= | 26,3 |
| 33Zhongnan GuoCHN · 38 set | 27,0 | 0,5328°= | 0,3940° | 1,7134° | 50,015°= | 37,819°= | 0,1126°= | 27,0 |
| 34Fatoumata FanguedouFRA · 35 set | 29,7 | 0,6620° | 0,7129°= | 1,8333° | 39,439° | 30,931°= | 0,1126°= | 29,7 |
| 35Kaewkalaya KamulthalaTHA · 37 set | 30,2 | 0,2239° | 1,087° | 1,4939° | 41,334° | 28,836° | 0,1126°= | 30,2 |
| 36Nathalie LemmensBEL · 48 set | 31,0 | 0,4434° | 0,9811°= | 1,4040° | 40,237° | 29,435° | 0,1029°= | 31,0 |
| 37Nichika YamadaJPN · 38 set | 31,7 | 0,2140° | 0,5833°= | 1,5537° | 44,931° | 29,633°= | 0,1816° | 31,7 |
| 38Amandha SylvesFRA · 39 set | 32,0 | 0,6719° | 0,5437° | 1,6935° | 42,933° | 23,839° | 0,1029°= | 32,0 |
| 39Uliana KotarUKR · 35 set | 32,5 | 0,4633° | 0,7129°= | 1,5438° | 39,838° | 24,138° | 0,1419°= | 32,5 |
| 40Darina NanevaBUL · 38 set | 34,3 | 0,4235° | 0,5833°= | 1,5836° | 31,540° | 13,740° | 0,1322°= | 34,3 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.