Classifica per ruolo
Migliori schiacciatrici
Totali di stagioneVNL 2026: 58 schiacciatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Aleksandra Uzelac (Serbia), 2° Nina Čajić (Serbia), 3° Logan Eggleston (Stati Uniti).
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandra UzelacSRB · 24 set | 6,9 | 3,927° | 43,23° | 35,12° | 0,293° | 0,2912°= | 55,212° | 65,29° | 6,9 |
| 2Nina ČajićSRB · 27 set | 10,7 | 4,046° | 39,414° | 29,98° | 0,227°= | 0,309°= | 46,930° | 76,11° | 10,7 |
| 3Logan EgglestonUSA · 41 set | 11,7 | 2,9023° | 41,09° | 30,54° | 0,227°= | 0,2912°= | 54,114°= | 64,213° | 11,7 |
| 4Leana GrozerGER · 25 set | 13,6 | 4,204° | 42,26° | 28,910° | 0,284° | 0,2419°= | 40,846° | 66,76°= | 13,6 |
| 5Julia BergmannBRA · 57 set | 13,9 | 4,125° | 39,315° | 22,421° | 0,2110°= | 0,337° | 51,719° | 62,420° | 13,9 |
| 6Ilkin AydınTUR · 49 set | 14,0 | 3,1220° | 42,75° | 30,15° | 0,1419°= | 0,2912°= | 56,79° | 60,128° | 14,0 |
| 7Ana CristinaBRA · 53 set | 14,1 | 4,831° | 41,18° | 26,013° | 0,321° | 0,403° | 48,426° | 55,047°= | 14,1 |
| 8Yushan ZhuangCHN · 60 set | 15,0 | 4,403° | 37,522°= | 24,516° | 0,1517°= | 0,471° | 56,510° | 58,236° | 15,0 |
| 9Abagayle GuezenCAN · 44 set | 17,6 | 2,4334° | 39,911° | 24,915° | 0,1813° | 0,328° | 46,631° | 64,511° | 17,6 |
| 10Simone LeeUSA · 20 set | 17,9 | 3,859° | 45,32° | 30,06°= | 0,255°= | 0,2025°= | 40,944°= | 58,634° | 17,9 |
| 11Avery SkinnerUSA · 33 set | 18,6 | 3,918° | 45,51° | 35,71° | 0,302° | 0,2419°= | 40,944°= | 50,555° | 18,6 |
| 12Hande BaladınTUR · 37 set | 20,7 | 2,2738° | 41,77° | 25,014° | 0,1131°= | 0,1439°= | 62,11° | 63,415° | 20,7 |
| 13Sasipapron JanthawisutTHA · 44 set | 21,1 | 3,4313° | 36,826°= | 16,848° | 0,1614°= | 0,1830°= | 58,85° | 64,412° | 21,1 |
| 14Oleksandra MilenkoUKR · 49 set | 21,9 | 3,0021° | 35,729° | 22,022° | 0,1419°= | 0,2025°= | 58,17° | 59,630° | 21,9 |
| 15Mayu IshikawaJPN · 48 set | 22,0 | 4,482° | 37,621° | 21,624° | 0,1912° | 0,1345°= | 56,211° | 57,139°= | 22,0 |
| 16Alexa GrayCAN · 47 set | 22,4 | 3,8310° | 42,94° | 30,06°= | 0,1323°= | 0,2322° | 43,539° | 51,253°= | 22,4 |
| 17Helena KokNED · 24 set | 22,6 | 3,2118° | 38,616°= | 21,723° | 0,0839°= | 0,462° | 58,93°= | 49,057° | 22,6 |
| 18Brayelin MartinezDOM · 26 set | 22,9 | 3,2716° | 38,616°= | 32,33° | 0,0839°= | 0,384° | 33,857° | 60,725°= | 22,9 |
| 19Branka TicaSRB · 38 set | 23,3 | 2,8225° | 32,844°= | 19,334° | 0,1131°= | 0,346° | 51,620° | 69,73° | 23,3 |
| 20Yoshino SatoJPN · 51 set | 24,7 | 3,7812° | 34,037°= | 16,549°= | 0,255°= | 0,2517°= | 52,418° | 58,435° | 24,7 |
| 21Yaprak ErkekTUR · 40 set | 25,1 | 2,5531° | 40,710° | 29,29° | 0,0553°= | 0,1051°= | 53,816° | 66,76°= | 25,1 |
| 22Monika LampkowskaPOL · 49 set | 25,7 | 2,8624° | 39,812° | 28,011° | 0,0650°= | 0,1830°= | 54,114°= | 57,139°= | 25,7 |
| 23Lilou RatahiryFRA · 43 set | 26,0 | 3,1919° | 35,031° | 19,831° | 0,2110°= | 0,355° | 40,048° | 57,438° | 26,0 |
| 24Valeriia NudhaUKR · 34 set | 26,3 | 2,1243°= | 34,335°= | 16,947° | 0,1225°= | 0,2616° | 60,02° | 63,316° | 26,3 |
| 25Michaela MlejnkovaCZE · 42 set | 27,9 | 2,9522° | 33,540° | 21,025° | 0,1225°= | 0,2912°= | 36,854° | 63,017° | 27,9 |
| 26Stella NerviniITA · 49 set | 28,0 | 2,6528° | 34,832° | 20,826° | 0,1225°= | 0,1439°= | 53,617° | 60,029° | 28,0 |
| 27Julita PiaseckaPOL · 42 set | 28,0 | 3,3614°= | 38,119° | 20,129°= | 0,1225°= | 0,2124° | 44,436° | 54,749° | 28,0 |
| 28Laura JansenNED · 38 set | 28,0 | 2,2140° | 35,530° | 18,539° | 0,1614°= | 0,1830°= | 50,022° | 61,521°= | 28,0 |
| 29Britt HerbotsBEL · 28 set | 28,0 | 3,7911° | 31,948°= | 19,235°= | 0,1419°= | 0,1439°= | 54,813° | 59,231° | 28,0 |
| 30Myriam SyllaITA · 25 set | 28,1 | 2,6429° | 34,733° | 20,427° | 0,0839°= | 0,2419°= | 48,925° | 60,725°= | 28,1 |
| 31Héléna CazauteFRA · 33 set | 28,3 | 3,3614°= | 37,522°= | 22,520° | 0,0650°= | 0,1247°= | 58,93°= | 56,742° | 28,3 |
| 32Helena GrozerCZE · 37 set | 28,9 | 2,5432°= | 33,341° | 19,732° | 0,1419°= | 0,309°= | 43,837°= | 58,932° | 28,9 |
| 33Lina AlsmeierGER · 46 set | 29,4 | 2,7827° | 34,534° | 19,235°= | 0,0935°= | 0,2025°= | 58,36° | 55,844°= | 29,4 |
| 34Jolien KnollemaNED · 35 set | 29,6 | 3,2317° | 39,613° | 24,217° | 0,0935°= | 0,1439°= | 46,033°= | 51,253°= | 29,6 |
| 35Miroslava PaskovaBUL · 37 set | 30,6 | 2,2439° | 30,953° | 18,937° | 0,1614°= | 0,1439°= | 47,728°= | 69,54° | 30,6 |
| 36Hilary HoweCAN · 24 set | 32,4 | 1,8850° | 37,125° | 16,549°= | 0,1323°= | 0,2517°= | 22,458° | 67,35° | 32,4 |
| 37Tea RadovicBEL · 26 set | 32,6 | 2,5432°= | 31,550° | 19,633° | 0,1225°= | 0,1928°= | 43,837°= | 61,323° | 32,6 |
| 38Loveth OmoruyiITA · 32 set | 33,3 | 2,3437° | 36,826°= | 20,328° | 0,0650°= | 0,1928°= | 42,240° | 60,924° | 33,3 |
| 39Warisara SeetaloedTHA · 28 set | 33,9 | 1,9349° | 34,037°= | 27,612° | 0,0058° | 0,0456°= | 49,123°= | 73,52° | 33,9 |
| 40Paulina DamaskePOL · 23 set | 34,0 | 2,1741°= | 32,844°= | 17,643° | 0,0935°= | 0,309°= | 49,123°= | 56,543° | 34,0 |
| 41Yonkaira PeñaDOM · 48 set | 36,4 | 2,8126° | 33,042° | 17,344° | 0,1033°= | 0,1735°= | 47,728°= | 55,047°= | 36,4 |
| 42Chenxuan LiCHN · 34 set | 37,4 | 1,8551° | 31,451° | 17,841° | 0,1225°= | 0,1830°= | 34,156° | 65,58° | 37,4 |
| 43Andrea MitrovicCAN · 22 set | 37,7 | 2,0546° | 37,720° | 17,045°= | 0,0553°= | 0,1830°= | 38,652° | 62,718° | 37,7 |
| 44Saliha ŞahinTUR · 51 set | 38,0 | 0,9057°= | 32,547° | 14,552° | 0,0839°= | 0,0853°= | 56,88° | 64,610° | 38,0 |
| 45Janne DeleuBEL · 39 set | 38,6 | 1,3654° | 33,839° | 17,742° | 0,1517°= | 0,0853°= | 39,351° | 63,614° | 38,6 |
| 46Vanja IvanovićSRB · 25 set | 38,7 | 2,1243°= | 32,943° | 15,151° | 0,0839°= | 0,1247°= | 51,421° | 60,327° | 38,7 |
| 47Yuliia DymarUKR · 32 set | 39,0 | 1,7552° | 34,335°= | 20,129°= | 0,0935°= | 0,2223° | 40,247° | 52,052° | 39,0 |
| 48Pia TimmerGER · 25 set | 39,0 | 2,0845° | 37,424° | 23,718° | 0,0839°= | 0,0456°= | 42,141° | 53,850° | 39,0 |
| 49Flormarie HerediaDOM · 36 set | 39,7 | 2,4235° | 38,616°= | 13,453° | 0,0839°= | 0,1735°= | 41,842° | 40,858° | 39,7 |
| 50Aleksandra MilanovaBUL · 41 set | 40,3 | 2,5930° | 31,052° | 11,855° | 0,227°= | 0,1247°= | 39,450° | 56,941° | 40,3 |
| 51Halimatou BahFRA · 20 set | 41,0 | 1,9548° | 30,156° | 10,656° | 0,1033°= | 0,1538° | 45,935° | 61,521°= | 41,0 |
| 52Ajcharaporn KongyotTHA · 36 set | 41,3 | 2,1741°= | 32,746° | 18,738° | 0,0839°= | 0,1439°= | 39,549° | 58,137° | 41,3 |
| 53Helena HoengenBRA · 20 set | 42,1 | 2,4036° | 35,928° | 18,040° | 0,0553°= | 0,0555° | 46,532° | 52,351° | 42,1 |
| 54Madison KubikUSA · 30 set | 43,7 | 1,2355° | 30,854° | 23,119° | 0,0356°= | 0,1345°= | 46,033°= | 55,844°= | 43,7 |
| 55Yuhan DongCHN · 30 set | 44,0 | 2,0047° | 31,948°= | 12,754° | 0,0748°= | 0,1735°= | 41,443° | 58,833° | 44,0 |
| 56Nel DemeyerBEL · 48 set | 44,9 | 0,9057°= | 28,657° | 6,857° | 0,0839°= | 0,0258° | 48,027° | 62,519° | 44,9 |
| 57Amélie RotarFRA · 31 set | 51,0 | 1,5253° | 30,555° | 17,045°= | 0,0356°= | 0,1051°= | 37,953° | 55,844°= | 51,0 |
| 58Kalina VenevaBUL · 28 set | 54,4 | 1,0756° | 23,858° | 5,758° | 0,0748°= | 0,1150° | 35,455° | 50,056° | 54,4 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.