Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandra UzelacSRB · 30 set | 9,1 | 4,107° | 41,69° | 27,810° | 0,333°= | 0,2320°= | 52,711° | 65,34° | 9,1 |
| 2Ana CristinaBRA · 30 set | 10,6 | 5,571° | 49,71° | 40,21° | 0,333°= | 0,338°= | 37,250° | 61,910° | 10,6 |
| 3Ebrar KarakurtTUR · 31 set | 11,7 | 3,3218° | 43,14° | 27,015° | 0,1913°= | 0,2911°= | 51,613° | 62,98° | 11,7 |
| 4Lina AlsmeierGER · 54 set | 12,4 | 3,7811° | 43,63° | 29,45° | 0,1718°= | 0,2615° | 54,38° | 55,727°= | 12,4 |
| 5Martyna ŁukasikPOL · 49 set | 13,4 | 3,3916°= | 38,426°= | 27,611°= | 0,371° | 0,356°= | 52,910° | 57,224° | 13,4 |
| 6Héléna CazauteFRA · 32 set | 13,6 | 4,913° | 41,410° | 26,717° | 0,287° | 0,1633°= | 55,86° | 59,319° | 13,6 |
| 7Yushan ZhuangCHN · 53 set | 14,6 | 4,256° | 38,725° | 27,97°= | 0,1913°= | 0,472° | 55,07° | 49,242° | 14,6 |
| 8Mayu IshikawaJPN · 53 set | 14,7 | 4,088° | 40,912°= | 26,816° | 0,362° | 0,0946°= | 64,02° | 60,117°= | 14,7 |
| 9Yaprak ErkekTUR · 43 set | 15,3 | 2,8627° | 43,05°= | 32,43° | 0,1423° | 0,1633°= | 50,514° | 68,72° | 15,3 |
| 10Mengjie WuCHN · 51 set | 15,6 | 5,002° | 45,02° | 32,34° | 0,259° | 0,2911°= | 44,331° | 44,350° | 15,6 |
| 11Julia BergmannBRA · 56 set | 15,7 | 3,6112° | 39,321° | 25,520° | 0,2311° | 0,2911°= | 48,220° | 60,615° | 15,7 |
| 12Yoshino SatoJPN · 55 set | 15,9 | 3,8910° | 40,912°= | 23,728° | 0,296° | 0,1537°= | 60,04° | 60,814° | 15,9 |
| 13Alice DegradiITA · 42 set | 17,3 | 3,0225° | 39,519°= | 26,618° | 0,268° | 0,2911°= | 43,133° | 63,27° | 17,3 |
| 14Martyna CzyrniańskaPOL · 43 set | 19,0 | 2,9126° | 40,315° | 27,97°= | 0,1913°= | 0,3010° | 42,835° | 55,727°= | 19,0 |
| 15Britt HerbotsBEL · 30 set | 20,0 | 4,505° | 34,142° | 20,937° | 0,1718°= | 0,2025°= | 52,212° | 71,41° | 20,0 |
| 16Brayelin MartinezDOM · 47 set | 21,3 | 4,604° | 43,05°= | 33,52° | 0,0646°= | 0,681° | 31,853° | 51,438° | 21,3 |
| 17Gabriela GuimarãesBRA · 33 set | 22,3 | 3,3916°= | 39,022°= | 24,125° | 0,0646°= | 0,394° | 62,93° | 50,440° | 22,3 |
| 18Saliha ŞahinTUR · 26 set | 23,6 | 1,8544° | 41,011° | 27,611°= | 0,0448° | 0,1537°= | 53,69° | 64,35° | 23,6 |
| 19Sarah FranklinUSA · 36 set | 23,7 | 3,979° | 40,116° | 28,06° | 0,0349°= | 0,2516°= | 42,934° | 51,536°= | 23,7 |
| 20Nika DaalderopNED · 21 set | 24,0 | 3,1920° | 34,640° | 25,221°= | 0,333°= | 0,2419° | 41,042° | 57,723° | 24,0 |
Classifiche completeSchiacciatrici (54) →Opposte (29) →Centrali (41) →Palleggiatrici (31) →Liberi (20) →