Classifica per ruolo
Migliori centrali
Totali di stagioneVNL 2025: 41 centrali hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Marie Schölzel (Germania), 2° Maja Aleksić (Serbia), 3° Lorena Viezel (Brasile).
| Giocatrice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Marie SchölzelGER · 22 set | 6,5 | 0,955°= | 0,8219° | 2,955° | 62,91° | 58,11° | 0,238°= | 6,5 |
| 2Maja AleksićSRB · 31 set | 9,2 | 1,132° | 0,6830° | 3,291° | 54,68° | 44,49° | 0,265° | 9,2 |
| 3Lorena ViezelBRA · 22 set | 9,8 | 0,6814°= | 0,8616° | 2,5016° | 56,74° | 46,75° | 0,274° | 9,8 |
| 4Sarah FahrITA · 52 set | 10,0 | 0,5821° | 1,085°= | 2,758° | 56,17° | 47,13° | 0,1516°= | 10,0 |
| 5Camilla WeitzelGER · 48 set | 10,7 | 0,6317°= | 0,7722° | 2,816° | 52,512°= | 46,36° | 0,421° | 10,7 |
| 6Deniz UyanıkTUR · 21 set | 10,8 | 0,907° | 0,9512° | 2,767° | 50,816° | 34,920° | 0,333° | 10,8 |
| 7Júlia KudiessBRA · 49 set | 11,2 | 1,291° | 0,6532°= | 3,083° | 57,43° | 46,17° | 0,1421°= | 11,2 |
| 8Agnieszka KornelukPOL · 42 set | 13,3 | 1,073° | 0,7127°= | 3,172° | 56,46° | 44,310° | 0,1032° | 13,3 |
| 9Diana AlecrimBRA · 43 set | 14,5 | 0,849° | 0,6731° | 2,4717° | 56,65° | 46,94° | 0,1421°= | 14,5 |
| 10Dana RettkeUSA · 26 set | 14,7 | 0,4229° | 0,9214° | 2,3521° | 52,911° | 49,42° | 0,1911°= | 14,7 |
| 11Nasya DimitrovaBUL · 30 set | 15,0 | 0,5722° | 0,7325°= | 3,034° | 53,59° | 38,815° | 0,1715° | 15,0 |
| 12Aleksandra GrykaPOL · 31 set | 15,2 | 0,8110°= | 0,8417° | 2,5513° | 53,210° | 38,316° | 0,1325°= | 15,2 |
| 13Emily MaglioCAN · 52 set | 16,8 | 0,6317°= | 1,028° | 2,3720° | 48,517° | 40,414° | 0,1325°= | 16,8 |
| 14Jineiry MartinezDOM · 36 set | 17,0 | 0,5325° | 0,9413° | 2,6910° | 52,512°= | 41,813° | 0,1129°= | 17,0 |
| 15Nyadholi ThokbuomCAN · 32 set | 17,3 | 0,2540° | 0,8120° | 2,0923° | 57,62° | 45,78° | 0,1911°= | 17,3 |
| 16Hristina VuchkovaBUL · 34 set | 18,5 | 0,6220° | 1,009° | 2,5315° | 46,921° | 36,219° | 0,1227°= | 18,5 |
| 17Aslı KalaçTUR · 32 set | 18,5 | 0,7212° | 1,094° | 1,7832° | 43,831° | 34,421° | 0,1911°= | 18,5 |
| 18Amber IgiedeUSA · 26 set | 18,8 | 0,8110°= | 0,9611° | 2,5414° | 45,227° | 33,324°= | 0,1227°= | 18,8 |
| 19Hena KurtagićSRB · 44 set | 19,0 | 0,984° | 0,5936° | 2,6112° | 45,923°= | 29,631° | 0,238°= | 19,0 |
| 20Haruyo ShimamuraJPN · 46 set | 19,7 | 0,3731°= | 1,077° | 2,4118° | 51,714° | 43,911° | 0,0237°= | 19,7 |
| 21Thatdao NuekjangTHA · 41 set | 19,7 | 0,4926°= | 1,151° | 2,6811° | 44,928° | 37,817° | 0,0535° | 19,7 |
| 22Magdaléna JehlářováCZE · 47 set | 20,0 | 0,878° | 0,9810° | 2,749° | 45,326° | 30,230° | 0,0237°= | 20,0 |
| 23Anna DanesiITA · 46 set | 21,2 | 0,6317°= | 0,7623° | 1,8031° | 51,015° | 42,712° | 0,1129°= | 21,2 |
| 24Fatoumata FanguedouFRA · 44 set | 21,8 | 0,5523°= | 1,112°= | 1,5737° | 47,619°= | 30,529° | 0,1421°= | 21,8 |
| 25Nathalie LemmensBEL · 41 set | 22,0 | 0,2936°= | 0,7821° | 2,0524° | 46,622° | 33,823° | 0,246°= | 22,0 |
| 26Anastasia CekulaevGER · 40 set | 22,0 | 0,955°= | 0,7524° | 2,4019° | 42,634° | 27,934° | 0,1516°= | 22,0 |
| 27Airi MiyabeJPN · 41 set | 24,8 | 0,2936°= | 0,8318° | 1,7134° | 42,933° | 33,922° | 0,246°= | 24,8 |
| 28Amandha SylvesFRA · 41 set | 25,0 | 0,6814°= | 0,6135° | 1,9027° | 45,825° | 29,233° | 0,1516°= | 25,0 |
| 29Yuanyuan WangCHN · 52 set | 25,2 | 0,6716° | 0,3841° | 2,1522° | 48,118° | 36,518° | 0,0436° | 25,2 |
| 30Zehra GüneşTUR · 24 set | 25,7 | 0,7113° | 1,085°= | 1,8829° | 43,132° | 27,735° | 0,0040°= | 25,7 |
| 31Dahyeon LeeKOR · 44 set | 26,0 | 0,5523°= | 0,8915° | 1,8928° | 44,030° | 32,827° | 0,0933°= | 26,0 |
| 32Silke Van AvermaetBEL · 28 set | 26,5 | 0,4328° | 1,112°= | 2,0025° | 39,438° | 26,937° | 0,1129°= | 26,5 |
| 33Britte StuutNED · 46 set | 27,7 | 0,3334° | 0,4639° | 1,9326° | 44,229° | 32,028° | 0,2010° | 27,7 |
| 34Houyu ChenCHN · 40 set | 28,3 | 0,2838° | 0,6532°= | 1,4039° | 47,619°= | 32,926° | 0,1516°= | 28,3 |
| 35Anna KoulbergBEL · 26 set | 29,5 | 0,3533° | 0,5437°= | 1,5836° | 45,923°= | 29,532° | 0,1516°= | 29,5 |
| 36Ela KoulisianiCZE · 47 set | 30,5 | 0,3035° | 0,7029° | 1,4338° | 37,239° | 22,340° | 0,382° | 30,5 |
| 37Suus GerritsenNED · 27 set | 30,8 | 0,2639° | 0,6334° | 1,3340° | 40,037° | 33,324°= | 0,1911°= | 30,8 |
| 38Mariya KrivoshiyskaBUL · 21 set | 31,0 | 0,3830° | 0,7127°= | 1,8130° | 34,640° | 23,138° | 0,1421°= | 31,0 |
| 39Hoyoung JungKOR · 41 set | 32,2 | 0,4926°= | 0,7325°= | 1,7633° | 41,836° | 27,036° | 0,0237°= | 32,2 |
| 40Wimonrat ThanapanTHA · 35 set | 35,0 | 0,3731°= | 0,5437°= | 1,6635° | 42,035° | 23,039° | 0,0933°= | 35,0 |
| 41Nichika YamadaJPN · 22 set | 40,7 | 0,1441° | 0,4140° | 1,1441° | 32,441° | 20,641° | 0,0040°= | 40,7 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.