Classifica per ruolo
Migliori schiacciatrici
Totali di stagioneVNL 2025: 54 schiacciatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Aleksandra Uzelac (Serbia), 2° Ana Cristina (Brasile), 3° Ebrar Karakurt (Turchia).
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aleksandra UzelacSRB · 30 set | 9,1 | 4,107° | 41,69° | 27,810° | 0,333°= | 0,2320°= | 52,711° | 65,34° | 9,1 |
| 2Ana CristinaBRA · 30 set | 10,6 | 5,571° | 49,71° | 40,21° | 0,333°= | 0,338°= | 37,250° | 61,910° | 10,6 |
| 3Ebrar KarakurtTUR · 31 set | 11,7 | 3,3218° | 43,14° | 27,015° | 0,1913°= | 0,2911°= | 51,613° | 62,98° | 11,7 |
| 4Lina AlsmeierGER · 54 set | 12,4 | 3,7811° | 43,63° | 29,45° | 0,1718°= | 0,2615° | 54,38° | 55,727°= | 12,4 |
| 5Martyna ŁukasikPOL · 49 set | 13,4 | 3,3916°= | 38,426°= | 27,611°= | 0,371° | 0,356°= | 52,910° | 57,224° | 13,4 |
| 6Héléna CazauteFRA · 32 set | 13,6 | 4,913° | 41,410° | 26,717° | 0,287° | 0,1633°= | 55,86° | 59,319° | 13,6 |
| 7Yushan ZhuangCHN · 53 set | 14,6 | 4,256° | 38,725° | 27,97°= | 0,1913°= | 0,472° | 55,07° | 49,242° | 14,6 |
| 8Mayu IshikawaJPN · 53 set | 14,7 | 4,088° | 40,912°= | 26,816° | 0,362° | 0,0946°= | 64,02° | 60,117°= | 14,7 |
| 9Yaprak ErkekTUR · 43 set | 15,3 | 2,8627° | 43,05°= | 32,43° | 0,1423° | 0,1633°= | 50,514° | 68,72° | 15,3 |
| 10Mengjie WuCHN · 51 set | 15,6 | 5,002° | 45,02° | 32,34° | 0,259° | 0,2911°= | 44,331° | 44,350° | 15,6 |
| 11Julia BergmannBRA · 56 set | 15,7 | 3,6112° | 39,321° | 25,520° | 0,2311° | 0,2911°= | 48,220° | 60,615° | 15,7 |
| 12Yoshino SatoJPN · 55 set | 15,9 | 3,8910° | 40,912°= | 23,728° | 0,296° | 0,1537°= | 60,04° | 60,814° | 15,9 |
| 13Alice DegradiITA · 42 set | 17,3 | 3,0225° | 39,519°= | 26,618° | 0,268° | 0,2911°= | 43,133° | 63,27° | 17,3 |
| 14Martyna CzyrniańskaPOL · 43 set | 19,0 | 2,9126° | 40,315° | 27,97°= | 0,1913°= | 0,3010° | 42,835° | 55,727°= | 19,0 |
| 15Britt HerbotsBEL · 30 set | 20,0 | 4,505° | 34,142° | 20,937° | 0,1718°= | 0,2025°= | 52,212° | 71,41° | 20,0 |
| 16Brayelin MartinezDOM · 47 set | 21,3 | 4,604° | 43,05°= | 33,52° | 0,0646°= | 0,681° | 31,853° | 51,438° | 21,3 |
| 17Gabriela GuimarãesBRA · 33 set | 22,3 | 3,3916°= | 39,022°= | 24,125° | 0,0646°= | 0,394° | 62,93° | 50,440° | 22,3 |
| 18Saliha ŞahinTUR · 26 set | 23,6 | 1,8544° | 41,011° | 27,611°= | 0,0448° | 0,1537°= | 53,69° | 64,35° | 23,6 |
| 19Sarah FranklinUSA · 36 set | 23,7 | 3,979° | 40,116° | 28,06° | 0,0349°= | 0,2516°= | 42,934° | 51,536°= | 23,7 |
| 20Nika DaalderopNED · 21 set | 24,0 | 3,1920° | 34,640° | 25,221°= | 0,333°= | 0,2419° | 41,042° | 57,723° | 24,0 |
| 21Logan EgglestonUSA · 37 set | 24,3 | 3,4915° | 41,98° | 27,213°= | 0,1129°= | 0,2222° | 41,440° | 49,143° | 24,3 |
| 22Iris VosNED · 33 set | 24,3 | 3,1821° | 35,736° | 17,046° | 0,2410° | 0,338°= | 42,037° | 61,312° | 24,3 |
| 23Stella NerviniITA · 22 set | 24,4 | 2,4534°= | 38,824° | 27,97°= | 0,0935°= | 0,0946°= | 47,422° | 67,33° | 24,4 |
| 24Michaela MlejnkovaCZE · 46 set | 27,4 | 3,3019° | 37,229°= | 26,319° | 0,0744°= | 0,2025°= | 46,624°= | 54,132° | 27,4 |
| 25Aleksandra MilanovaBUL · 49 set | 28,3 | 2,8428° | 37,229°= | 21,333° | 0,0252° | 0,1830° | 50,015° | 61,711° | 28,3 |
| 26Magdalena BukovskáCZE · 31 set | 28,4 | 2,1939° | 39,818° | 21,832° | 0,1324°= | 0,356°= | 46,027°= | 39,053° | 28,4 |
| 27Eva SvobodovaCZE · 26 set | 29,0 | 1,5450° | 40,017° | 22,530° | 0,1522° | 0,1537°= | 64,31° | 47,146° | 29,0 |
| 28Elitsa AtanasijevićBUL · 30 set | 29,1 | 3,5314° | 37,031° | 23,827° | 0,0349°= | 0,2320°= | 46,027°= | 51,536°= | 29,1 |
| 29Sabine HaewegeneFRA · 36 set | 29,3 | 2,5333° | 40,614° | 23,429° | 0,1129°= | 0,1927°= | 35,452° | 58,921° | 29,3 |
| 30Hilary HoweCAN · 45 set | 29,6 | 3,1322° | 36,533° | 24,026° | 0,0935°= | 0,385° | 35,651° | 52,135° | 29,6 |
| 31Vanja IvanovićSRB · 43 set | 29,7 | 3,0724° | 39,519°= | 20,738° | 0,1227°= | 0,1633°= | 48,319° | 46,048° | 29,7 |
| 32Helena GrozerCZE · 43 set | 30,1 | 3,0923° | 31,346°= | 17,744°= | 0,0935°= | 0,423° | 48,021° | 50,739° | 30,1 |
| 33Helena KokNED · 40 set | 30,6 | 2,3838° | 33,843° | 17,744°= | 0,1324°= | 0,2516°= | 42,736° | 61,013° | 30,6 |
| 34Hande BaladınTUR · 23 set | 31,1 | 2,7829°= | 37,728° | 18,841° | 0,0935°= | 0,1731°= | 57,35° | 44,849° | 31,1 |
| 35Myriam SyllaITA · 32 set | 31,4 | 2,4437° | 35,237°= | 18,940° | 0,0349°= | 0,2516°= | 49,616°= | 57,025° | 31,4 |
| 36Xin TangCHN · 21 set | 32,4 | 1,7648° | 38,426°= | 24,424° | 0,0053°= | 0,1927°= | 45,829° | 59,120° | 32,4 |
| 37Sohwi KangKOR · 42 set | 32,6 | 3,6013° | 32,344° | 18,243° | 0,1227°= | 0,1440° | 40,344°= | 60,117°= | 32,6 |
| 38Katarina DangubićSRB · 42 set | 33,0 | 1,7946°= | 35,237°= | 21,234° | 0,1032°= | 0,1927°= | 46,426° | 55,029° | 33,0 |
| 39Abagayle GuezenCAN · 38 set | 33,3 | 2,4534°= | 36,235° | 20,139° | 0,1129°= | 0,1633°= | 49,616°= | 46,347° | 33,3 |
| 40Donphon SinphoTHA · 23 set | 33,7 | 1,8345° | 36,932° | 25,221°= | 0,0935°= | 0,0946°= | 46,823° | 52,234° | 33,7 |
| 41Yonkaira PeñaDOM · 42 set | 36,0 | 2,1740° | 31,845° | 16,347° | 0,1032°= | 0,1242° | 44,830° | 60,216° | 36,0 |
| 42Warisara SeetaloedTHA · 38 set | 36,1 | 2,5532° | 31,346°= | 21,135°= | 0,1621° | 0,0550°= | 41,639° | 54,630° | 36,1 |
| 43Tea RadovicBEL · 39 set | 36,6 | 1,6449° | 25,752° | 5,953° | 0,1817° | 0,1341° | 41,938° | 64,26° | 36,6 |
| 44Yuhan DongCHN · 30 set | 36,6 | 1,8743° | 39,022°= | 27,213°= | 0,0744°= | 0,0353°= | 38,848° | 52,633° | 36,6 |
| 45Maéva SchalkFRA · 24 set | 36,7 | 1,1752° | 22,154° | 0,054° | 0,0841°= | 0,2123°= | 46,624°= | 62,79° | 36,7 |
| 46Andrea MitrovicCAN · 43 set | 37,1 | 2,5631° | 36,434° | 25,221°= | 0,0935°= | 0,0550°= | 40,344°= | 47,645° | 37,1 |
| 47Nel DemeyerBEL · 37 set | 37,3 | 1,0853° | 34,441° | 21,135°= | 0,1913°= | 0,0550°= | 39,047° | 58,422° | 37,3 |
| 48Ajcharaporn KongyotTHA · 29 set | 38,0 | 2,4534°= | 34,839° | 18,742° | 0,1032°= | 0,1043°= | 44,132° | 49,044° | 38,0 |
| 49Sasipapron JanthawisutTHA · 20 set | 39,4 | 2,0041° | 42,27° | 22,231° | 0,0053°= | 0,1043°= | 38,649° | 42,652° | 39,4 |
| 50Seoyoung YukKOR · 40 set | 39,7 | 2,7829°= | 31,048° | 14,348° | 0,0841°= | 0,1043°= | 40,943° | 56,326° | 39,7 |
| 51Leana GrozerGER · 24 set | 40,6 | 1,8842° | 25,053° | 6,951° | 0,1718°= | 0,2123°= | 39,446° | 43,651° | 40,6 |
| 52Iveta StanchulovaBUL · 24 set | 41,3 | 1,7946°= | 27,649° | 11,950° | 0,0841°= | 0,1731°= | 41,341° | 54,531° | 41,3 |
| 53Massiel MatosDOM · 24 set | 42,7 | 1,3851° | 26,451° | 6,652° | 0,1324°= | 0,0849° | 48,918° | 36,654° | 42,7 |
| 54Yunju JeongKOR · 39 set | 44,7 | 0,8554° | 26,750° | 12,249° | 0,2112° | 0,0353°= | 25,054° | 50,041° | 44,7 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.