Classifica per ruolo
Migliori schiacciatrici
Totali di stagioneCampionati Asiatici 2026: 36 schiacciatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Yukiko Wada (Giappone), 2° Yushan Zhuang (Cina), 3° Mengjie Wu (Cina).
| Giocatrice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Yukiko WadaJPN · 16 set | 2,6 | 5,441° | 47,75° | 40,33° | 0,561° | 0,445°= | 50,01° | 77,92° | 2,6 |
| 2Yushan ZhuangCHN · 20 set | 4,7 | 5,003° | 47,94° | 43,81° | 0,259°= | 0,751° | 31,311° | 75,44° | 4,7 |
| 3Mengjie WuCHN · 20 set | 9,7 | 3,805° | 51,51° | 41,92° | 0,0529°= | 0,2512° | 27,718° | 81,11° | 9,7 |
| 4Sasipapron JanthawisutTHA · 22 set | 10,0 | 5,232° | 43,08° | 32,69° | 0,324° | 0,1818° | 34,87° | 60,822° | 10,0 |
| 5Mayu IshikawaJPN · 19 set | 10,3 | 3,6310° | 36,815°= | 26,811° | 0,268° | 0,427° | 47,52° | 64,019° | 10,3 |
| 6Yoshino SatoJPN · 19 set | 10,6 | 3,796° | 46,76° | 35,76° | 0,1616° | 0,3210° | 26,319°= | 66,711°= | 10,6 |
| 7Chatchu-On MoksriTHA · 22 set | 11,1 | 3,0514° | 33,620° | 19,619° | 0,552° | 0,2711° | 35,85° | 70,97° | 11,1 |
| 8Fatemeh KhaliliIRI · 20 set | 13,1 | 3,854° | 41,110° | 26,612° | 0,0529°= | 0,552° | 30,014° | 61,421° | 13,1 |
9 Yu-Chun Tsai TPE · 13 set | 14,0 | 2,6217° | 35,818° | 17,220° | 0,1517°= | 0,2313°= | 39,63° | 68,110° | 14,0 |
| 10Ersandrina DevegaINA · 13 set | 14,3 | 3,3112° | 30,023° | 13,223° | 0,315°= | 0,2313°= | 28,416° | 69,58° | 14,3 |
| 11Seoyoung YukKOR · 14 set | 14,9 | 3,718° | 44,97° | 36,65° | 0,0727°= | 0,2116° | 21,524° | 64,717°= | 14,9 |
| 12Ayda ValinezhadIRI · 20 set | 15,3 | 2,0020°= | 36,717° | 22,317° | 0,259°= | 0,1025°= | 34,38° | 66,711°= | 15,3 |
| 13Quynh Huong PhamVIE · 13 set | 15,9 | 3,5411° | 35,619° | 24,614° | 0,315°= | 0,464° | 16,527°= | 54,231° | 15,9 |
| 14Kristina BelovaKAZ · 10 set | 16,4 | 2,9015° | 36,815°= | 22,118° | 0,2013° | 0,2017° | 30,912° | 59,625° | 16,4 |
| 15Miku OtomoJPN · 16 set | 17,3 | 1,2527° | 50,02°= | 37,24° | 0,1319° | 0,1323° | – | 66,711°= | 17,3 |
| 16Caitlin BettenayAUS · 6 set | 17,7 | 3,679° | 41,79° | 33,58° | 0,1714°= | 0,1719° | 16,029° | 38,936° | 17,7 |
| 17Sum Yuen TangHKG · 10 set | 18,1 | 2,6018° | 25,026° | 5,731° | 0,403° | 0,408° | 32,89° | 53,332° | 18,1 |
| 18Zhanna SyroyeshkinaKAZ · 6 set | 18,1 | 1,6724° | 40,911° | 22,815°= | 0,1714°= | 0,0030°= | 23,322°= | 66,711°= | 18,1 |
| 19Thi Thanh Thuy TranVIE · 13 set | 18,3 | 3,777° | 37,314° | 22,815°= | 0,1517°= | 0,0030°= | 12,530° | 66,015° | 18,3 |
| 20Sohwi KangKOR · 14 set | 19,1 | 2,5719° | 25,425° | 12,324° | 0,2112° | 0,1421°= | 35,56° | 57,127° | 19,1 |
| 21Mediol Stiovanny YokuINA · 13 set | 19,1 | 3,0813° | 31,822° | 13,922° | 0,0825°= | 0,389° | 16,527°= | 65,316° | 19,1 |
| 22Yelim LeeKOR · 14 set | 19,4 | 1,2926° | 50,02°= | 31,310° | 0,0727°= | 0,0729° | 26,319°= | 60,023°= | 19,4 |
| 23Hinata ShigiharaJPN · 19 set | 20,1 | 1,0529° | 33,321° | 16,021° | 0,0032°= | 0,1620° | 28,915° | 76,03° | 20,1 |
24 Zhen-Xuan Xu TPE · 13 set | 20,7 | 1,5425° | 27,624° | 10,328° | 0,315°= | 0,0030°= | 32,710° | 60,023°= | 20,7 |
| 25Jesse MannAUS · 9 set | 20,9 | 2,0020°= | 40,012° | 25,213° | 0,1120° | 0,1124° | 23,322°= | 46,235° | 20,9 |
| 26Wing Lam ChimHKG · 10 set | 22,3 | 2,8016° | 23,429° | 4,033° | 0,1021°= | 0,503° | 25,921° | 50,033°= | 22,3 |
| 27Sylvia MuselAUS · 9 set | 22,6 | 1,7823° | 18,534° | 5,532° | 0,2211° | 0,445°= | 21,325° | 56,328°= | 22,6 |
| 28Ajcharaporn KongyotTHA · 22 set | 23,1 | 0,8230° | 39,513° | 34,27° | 0,0529°= | 0,0928° | – | 62,520° | 23,1 |
29 Shu-Ho Lin TPE · 10 set | 23,1 | 1,2028° | 22,230° | 7,629° | 0,0032°= | 0,0030°= | 38,94° | 68,89° | 23,1 |
| 30Fatemeh ManzouriIRI · 20 set | 24,0 | 0,7032°= | 19,633° | 2,034° | 0,1021°= | 0,1025°= | 28,117° | 72,26° | 24,0 |
| 31Perizat NurbergenovaKAZ · 10 set | 24,0 | 0,8031° | 24,027°= | 12,026° | 0,1021°= | 0,1025°= | 7,133° | 75,05° | 24,0 |
| 32Margarita BelchenkoKAZ · 10 set | 25,1 | 0,7032°= | 24,027°= | 12,125° | 0,1021°= | 0,0030°= | 30,813° | 56,328°= | 25,1 |
| 33Thi Anh Thao BuiVIE · 13 set | 26,7 | 0,6934° | 20,032° | 11,827° | 0,0825°= | 0,2313°= | 18,626° | 54,530° | 26,7 |
| 34Thi Uyen NguyenVIE · 7 set | 28,0 | 1,8622° | 21,131° | 6,930° | 0,0032°= | 0,1421°= | 3,434° | 58,826° | 28,0 |
| 35Dashne AbdullahIRQ · 9 set | 31,1 | 0,4436° | 11,836° | 0,135° | 0,0032°= | 0,0030°= | 9,132° | 64,717°= | 31,1 |
| 36Norma AskarIRQ · 9 set | 33,1 | 0,5635° | 17,235° | -20,636° | 0,0032°= | 0,0030°= | 10,031° | 50,033°= | 33,1 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.
