Classifica per ruolo
Migliori schiacciatrici
Totali di stagioneCampionati Europei 2026: 62 schiacciatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Britt Herbots (Belgio), 2° Aleksandra Uzelac (Serbia), 3° Ekaterina Antropova (Italia).
| Giocatrice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Britt HerbotsBEL · 24 set | 5,7 | 5,212° | 41,87° | 35,71° | 0,333°= | 0,2920°= | 54,11° | 5,7 |
| 2Aleksandra UzelacSRB · 29 set | 10,3 | 4,694° | 40,413° | 30,75° | 0,288°= | 0,524°= | 42,128° | 10,3 |
| 3Ekaterina AntropovaITA · 29 set | 13,2 | 4,665° | 43,55° | 30,06° | 0,901° | 0,3115°= | 35,947° | 13,2 |
| 4Leana GrozerGER · 26 set | 16,8 | 4,158° | 41,310° | 23,629° | 0,2710°= | 0,582° | 38,442° | 16,8 |
| 5Branka TicaSRB · 23 set | 18,0 | 3,1321°= | 42,16° | 33,82° | 0,2612° | 0,2232°= | 41,235° | 18,0 |
| 6Hanna HellvigSWE · 27 set | 18,3 | 3,1920° | 39,118° | 26,121°= | 0,2216°= | 0,3019° | 47,716° | 18,3 |
| 7Yelizaveta RubanAZE · 22 set | 18,3 | 5,053° | 37,127°= | 25,425° | 0,0942°= | 0,506° | 51,77° | 18,3 |
| 8Halimatou BahFRA · 10 set | 19,0 | 3,7013° | 46,42° | 33,33° | 0,1040°= | 0,4010° | 36,946° | 19,0 |
| 9Zuzana SepelovaSVK · 16 set | 19,5 | 3,1321°= | 45,73° | 27,214° | 0,1920°= | 0,3115°= | 37,044°= | 19,5 |
| 10Tea RadovicBEL · 24 set | 20,3 | 2,7531° | 37,127°= | 29,87° | 0,1333°= | 0,2920°= | 52,04° | 20,3 |
| 11Paulina DamaskePOL · 18 set | 20,5 | 2,4441° | 41,78° | 27,413° | 0,2216°= | 0,2824°= | 44,421° | 20,5 |
| 12Aleksandra MilanovaBUL · 21 set | 21,2 | 3,5714° | 40,712° | 28,711° | 0,1920°= | 0,1448°= | 44,122°= | 21,2 |
| 13Rodica ButerezROU · 21 set | 21,8 | 3,7112° | 30,651° | 19,439°= | 0,2413°= | 0,621° | 48,715° | 21,8 |
| 14Elpida TikmanidouGRE · 22 set | 22,3 | 2,8628° | 41,69° | 26,419°= | 0,2315° | 0,2726°= | 40,837° | 22,3 |
| 15Maša PuceljSLO · 22 set | 22,3 | 3,5016° | 37,424°= | 26,916° | 0,0942°= | 0,3212°= | 43,824° | 22,3 |
| 16Oleksandra MilenkoUKR · 18 set | 22,5 | 3,5615° | 37,226° | 20,335° | 0,333°= | 0,1744°= | 49,412° | 22,5 |
| 17Tsvetelina IlievaBUL · 18 set | 23,0 | 2,7830° | 44,04° | 27,512° | 0,333°= | 0,2232°= | 24,057° | 23,0 |
| 18Kora SchaberlAUT · 18 set | 23,2 | 4,069° | 37,523° | 13,250° | 0,333°= | 0,563° | 31,651°= | 23,2 |
| 19Effrosyni BakodimouGRE · 16 set | 24,0 | 3,3119° | 38,719° | 22,631° | 0,1333°= | 0,1937°= | 51,95°= | 24,0 |
| 20Hande BaladınTUR · 34 set | 25,5 | 2,5936°= | 40,114° | 23,030° | 0,0942°= | 0,2920°= | 49,511° | 25,5 |
| 21Vanja IvanovićSRB · 11 set | 25,5 | 2,2745° | 41,211° | 29,48° | 0,2710°= | 0,0952° | 42,327° | 25,5 |
| 22Helena GrozerCZE · 16 set | 26,2 | 2,8827° | 34,837° | 25,923° | 0,1333°= | 0,3115°= | 44,122°= | 26,2 |
| 23Ana MonteiroPOR · 22 set | 26,5 | 3,0923° | 34,936° | 22,532° | 0,1429°= | 0,2726°= | 49,113° | 26,5 |
| 24Lina AlsmeierGER · 26 set | 27,0 | 3,7311° | 36,830° | 25,226° | 0,1920°= | 0,1250° | 43,425° | 27,0 |
| 25Monika LampkowskaPOL · 28 set | 27,3 | 2,7929° | 38,421° | 26,618° | 0,1825° | 0,1842°= | 41,929°= | 27,3 |
| 26Lorena Lorber FijokSLO · 23 set | 27,3 | 2,7432°= | 36,532° | 25,724° | 0,1726°= | 0,2232°= | 45,518° | 27,3 |
| 27Martyna CzyrniańskaPOL · 19 set | 27,5 | 2,7432°= | 39,616° | 28,810° | 0,1137°= | 0,3212°= | 23,258° | 27,5 |
| 28Myriam SyllaITA · 29 set | 27,7 | 2,5239° | 37,424°= | 26,419°= | 0,1040°= | 0,3115°= | 41,929°= | 27,7 |
| 29Anna HaakSWE · 27 set | 29,0 | 2,9626° | 33,841° | 24,528° | 0,0749°= | 0,3311° | 45,119° | 29,0 |
| 30Fatoumatta SillahSLO · 23 set | 29,2 | 4,177° | 36,929° | 17,642° | 0,0942°= | 0,524°= | 31,651°= | 29,2 |
| 31Marta LevinskaLAT · 21 set | 29,7 | 5,571° | 34,638° | 19,439°= | 0,1920°= | 0,2920°= | 0,060°= | 29,7 |
| 32Michaela MlejnkovaCZE · 21 set | 30,2 | 3,0024°= | 37,622° | 29,39° | 0,1429°= | 0,0558°= | 39,339° | 30,2 |
| 33Sorina MiclausROU · 20 set | 30,5 | 2,6535° | 35,834° | 26,121°= | 0,0054°= | 0,2530° | 50,89° | 30,5 |
| 34Lucia HerdováSVK · 17 set | 31,2 | 3,9410° | 39,317° | 26,817° | 0,0054°= | 0,0656°= | 41,533° | 31,2 |
| 35Margarida MaiaPOR · 15 set | 31,5 | 2,1347° | 40,015° | 27,115° | 0,0054°= | 0,2726°= | 41,832° | 31,5 |
| 36Lilou RatahiryFRA · 14 set | 31,5 | 3,4317°= | 38,620° | 24,627° | 0,2118°= | 0,0754°= | 30,353° | 31,5 |
| 37Laura JansenNED · 27 set | 32,5 | 2,5936°= | 33,940° | 20,036°= | 0,1137°= | 0,2232°= | 48,914° | 32,5 |
| 38Paula Nikola NeciporukaLAT · 21 set | 32,5 | 3,4317°= | 32,446° | 19,838° | 0,432° | 0,1937°= | 27,055° | 32,5 |
| 39Magdalena BukovskáCZE · 12 set | 32,5 | 2,0848° | 46,91° | 32,74° | 0,0054°= | 0,1744°= | 37,044°= | 32,5 |
| 40Marrit JasperNED · 29 set | 32,7 | 2,3144° | 32,147° | 17,941° | 0,0749°= | 0,457° | 51,68° | 32,7 |
| 41Julita PiaseckaPOL · 21 set | 33,0 | 3,0024°= | 35,335° | 13,349° | 0,0552°= | 0,439° | 41,929°= | 33,0 |
| 42Ilkin AydınTUR · 25 set | 34,8 | 1,8051° | 31,848° | 13,648° | 0,0847°= | 0,3212°= | 52,23° | 34,8 |
| 43Julia VianaESP · 18 set | 36,0 | 4,226° | 34,339° | 14,247° | 0,288°= | 0,0656°= | 0,060°= | 36,0 |
| 44Valeriia NudhaUKR · 12 set | 36,3 | 1,8350° | 32,745° | 12,751° | 0,1726°= | 0,1744°= | 53,32° | 36,3 |
| 45Anija JurdžaLAT · 21 set | 37,8 | 2,6734° | 32,844° | 9,555°= | 0,333°= | 0,1937°= | 28,754° | 37,8 |
| 46Georgia-Loula AngelopoulouGRE · 19 set | 38,3 | 2,4242° | 36,631° | 21,433° | 0,2118°= | 0,0558°= | 34,648° | 38,3 |
| 47Alice ClementePOR · 18 set | 41,0 | 2,5638° | 25,958° | 10,553° | 0,0651° | 0,448° | 40,038° | 41,0 |
| 48Ana EscamillaESP · 18 set | 41,5 | 2,3943° | 22,862° | 2,461° | 0,0054°= | 0,2824°= | 51,95°= | 41,5 |
| 49Luna BečićCRO · 17 set | 41,7 | 1,7653° | 28,754° | 14,945° | 0,1236° | 0,1842°= | 44,820° | 41,7 |
| 50Carmen RaabAUT · 17 set | 42,3 | 1,5357° | 33,342° | 11,152° | 0,2413°= | 0,2431° | 20,559° | 42,3 |
| 51Zoi Mavrommatis LopezESP · 11 set | 43,0 | 1,9149° | 23,961° | 9,954° | 0,0942°= | 0,2726°= | 42,626° | 43,0 |
| 52Amélie RotarFRA · 19 set | 43,7 | 2,2646° | 30,053° | 20,734° | 0,0552°= | 0,0060°= | 46,317° | 43,7 |
| 53Lara JovovicMNE · 14 set | 44,8 | 1,5058° | 30,850° | 1,962° | 0,1429°= | 0,2136° | 41,434° | 44,8 |
| 54Hanna OrthmannGER · 18 set | 45,8 | 1,7255° | 36,033° | 17,343° | 0,1137°= | 0,1151° | 25,056° | 45,8 |
| 55Derya CebecioğluTUR · 16 set | 47,3 | 1,3859°= | 31,749° | 20,036°= | 0,0054°= | 0,1937°= | 33,349° | 47,3 |
| 56Lilla KissHUN · 15 set | 47,8 | 2,4740° | 33,043° | 14,746° | 0,0054°= | 0,0754°= | 33,150° | 47,8 |
| 57Maria Priscilla SchlegelESP · 13 set | 48,0 | 1,7752° | 28,055° | 16,044° | 0,0054°= | 0,1547° | 41,036° | 48,0 |
| 58Yuliia DymarUKR · 13 set | 48,3 | 1,0862° | 25,559° | 4,359° | 0,0847°= | 0,0853° | 50,010° | 48,3 |
| 59Karolina FricovaSVK · 16 set | 49,5 | 1,3161° | 24,360° | 9,555°= | 0,1920°= | 0,0060°= | 38,541° | 49,5 |
| 60Leonarda GrabićCRO · 16 set | 49,8 | 1,7554° | 27,856° | 4,458° | 0,0054°= | 0,1937°= | 38,740° | 49,8 |
| 61Lena KindermannGER · 14 set | 50,7 | 1,6456° | 30,252° | 6,357° | 0,1429°= | 0,1448°= | – | 50,7 |
| 62Monika KrastevaBUL · 13 set | 51,2 | 1,3859°= | 27,657° | 3,460° | 0,1528° | 0,0060°= | 37,743° | 51,2 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.