Classifica per ruolo
Migliori centrali
Totali di stagioneCampionati Europei 2026: 45 centrali hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Indy Baijens (Olanda), 2° Ela Koulisiani (Repubblica Ceca), 3° Zehra Güneş (Turchia).
| Giocatrice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Indy BaijensNED · 29 set | 3,6 | 0,769°= | 3,481° | 61,13° | 51,33° | 0,342° | 3,6 |
| 2Ela KoulisianiCZE · 21 set | 10,0 | 0,815°= | 2,4812° | 57,48° | 46,38° | 0,1917° | 10,0 |
| 3Zehra GüneşTUR · 34 set | 10,2 | 0,7412° | 2,794° | 59,55° | 49,55° | 0,1225°= | 10,2 |
| 4Hena KurtagićSRB · 30 set | 11,8 | 1,201° | 2,4313° | 52,411° | 42,912° | 0,1322°= | 11,8 |
| 5Tara-Anamaria CristeaROU · 18 set | 11,8 | 0,4430° | 2,3317°= | 66,71° | 60,01° | 0,2210°= | 11,8 |
| 6Sarah FahrITA · 29 set | 12,0 | 0,769°= | 2,5910° | 49,517° | 43,211° | 0,2113° | 12,0 |
| 7Anna DanesiITA · 29 set | 13,4 | 0,769°= | 2,1022° | 52,212° | 49,36° | 0,1418°= | 13,4 |
| 8Amandha SylvesFRA · 20 set | 13,4 | 0,807°= | 2,3516° | 51,913° | 38,517° | 0,2014°= | 13,4 |
| 9Eirini ChatziefstratiadouGRE · 23 set | 14,0 | 0,3037°= | 2,1319°= | 62,72° | 57,62° | 0,2210°= | 14,0 |
| 10Camilla WeitzelGER · 26 set | 14,4 | 0,6218°= | 2,736°= | 45,231° | 42,313° | 0,314°= | 14,4 |
| 11Magdaléna JehlářováCZE · 21 set | 14,4 | 0,815°= | 2,679° | 50,715°= | 39,715°= | 0,1028° | 14,4 |
| 12Saška ĐurovićMNE · 17 set | 14,6 | 0,824° | 3,182° | 48,722° | 37,220° | 0,1225°= | 14,6 |
| 13Britt FransenBEL · 24 set | 15,8 | 0,833° | 2,4214° | 50,715°= | 40,814° | 0,0833°= | 15,8 |
| 14Bozana ButiganCRO · 25 set | 16,4 | 0,7215° | 2,5611° | 49,418° | 33,329°= | 0,249° | 16,4 |
| 15Amanda CavalcantiPOR · 22 set | 19,0 | 0,6817° | 2,688° | 48,820°= | 36,021° | 0,0929°= | 19,0 |
| 16Lucía Varela GómezESP · 18 set | 19,0 | 0,2839° | 2,893° | 47,124° | 34,526° | 0,333° | 19,0 |
| 17Magdalena JurczykPOL · 32 set | 19,2 | 0,6916° | 1,9425° | 57,67° | 45,59° | 0,0639°= | 19,2 |
| 18Eva ElougaFRA · 16 set | 19,2 | 0,942° | 2,1319°= | 45,929° | 35,124° | 0,1322°= | 19,2 |
| 19Mariya KrivoshiyskaBUL · 20 set | 19,8 | 0,4033°= | 1,9524° | 56,39° | 37,519° | 0,2014°= | 19,8 |
| 20Eda Erdem DündarTUR · 15 set | 20,2 | 0,4728°= | 2,736°= | 46,427° | 37,718° | 0,1322°= | 20,2 |
| 21Mina PopovićSRB · 26 set | 20,4 | 0,6218°= | 1,7731°= | 53,810° | 44,210° | 0,0833°= | 20,4 |
| 22Diana MeliushkynaUKR · 15 set | 21,0 | 0,7313°= | 2,3317°= | 51,114° | 35,623° | 0,0738° | 21,0 |
| 23Ayshan AbdulazimovaAZE · 22 set | 22,0 | 0,5024°= | 2,0023° | 49,219° | 39,715°= | 0,0929°= | 22,0 |
| 24Raissa CassamaPOR · 12 set | 22,2 | 0,1742° | 1,9226° | 58,86° | 50,04° | 0,0833°= | 22,2 |
| 25Markella PapageorgiouGRE · 23 set | 22,6 | 0,5223° | 2,1319°= | 45,730° | 32,931° | 0,2210°= | 22,6 |
| 26Sasa PlaninsecSLO · 22 set | 23,2 | 0,5024°= | 2,3615° | 48,820°= | 33,828° | 0,0929°= | 23,2 |
| 27Sinead JackTUR · 12 set | 23,4 | 0,0844° | 1,8329° | 60,64° | 48,57° | 0,0833°= | 23,4 |
| 28Svitlana DorsmanUKR · 18 set | 25,2 | 0,6120° | 2,785° | 46,328° | 31,734° | 0,0639°= | 25,2 |
| 29Andreea CimpuROU · 16 set | 25,8 | 0,3835° | 1,6338° | 46,925° | 34,427° | 0,314°= | 25,8 |
| 30Maja KoputPOL · 30 set | 26,2 | 0,807°= | 1,8728° | 38,243° | 27,939° | 0,2014°= | 26,2 |
| 31Anastasia CekulaevGER · 22 set | 26,2 | 0,7313°= | 1,8230° | 38,941° | 33,329°= | 0,1418°= | 26,2 |
| 32Zsófia CsereklyeHUN · 16 set | 26,6 | 0,5024°= | 1,7534°= | 42,936° | 31,435° | 0,314°= | 26,6 |
| 33Britte StuutNED · 29 set | 28,0 | 0,3136° | 1,9027° | 40,238° | 28,038° | 0,451° | 28,0 |
| 34Mariya KirilyukAZE · 22 set | 28,4 | 0,5024°= | 1,7731°= | 40,337° | 32,332° | 0,1418°= | 28,4 |
| 35Nathalie LemmensBEL · 22 set | 28,4 | 0,4132° | 1,4541° | 46,526° | 34,925° | 0,1418°= | 28,4 |
| 36Nika MilošičSLO · 22 set | 30,2 | 0,5921° | 1,7731°= | 43,634° | 30,936° | 0,0929°= | 30,2 |
| 37Tereza HruseckaSVK · 19 set | 33,2 | 0,2640° | 1,7436° | 47,323° | 25,540° | 0,1127° | 33,2 |
| 38Anna RītaLAT · 21 set | 34,0 | 0,5722° | 1,3342°= | 38,542° | 35,922° | 0,0542° | 34,0 |
| 39Viktoriia DanchakUKR · 12 set | 34,0 | 0,0045° | 1,7534°= | 40,039°= | 15,644° | 0,258° | 34,0 |
| 40Joana GarcezPOR · 20 set | 34,6 | 0,3037°= | 1,6039° | 35,745° | 10,745° | 0,307° | 34,6 |
| 41Ema StrunjakCRO · 21 set | 36,0 | 0,4331° | 1,6737° | 44,132° | 30,537° | 0,0043°= | 36,0 |
| 42Lola HernándezESP · 17 set | 38,6 | 0,4728°= | 1,5940° | 36,744° | 20,442° | 0,0639°= | 38,6 |
| 43Aida Korman-MehićAUT · 18 set | 38,8 | 0,1143° | 1,3342°= | 44,033° | 32,033° | 0,0043°= | 38,8 |
| 44Elena KolarovaBUL · 13 set | 38,8 | 0,2341° | 1,3144° | 43,335° | 23,341° | 0,0833°= | 38,8 |
| 45Alíz KumpHUN · 15 set | 40,6 | 0,4033°= | 1,2045° | 40,039°= | 20,043° | 0,0043°= | 40,6 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.