Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
Le giocatrici che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra le prime 20 per posizione media.
| Giocatrice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nika DaalderopNED · 23 set | 7,2 | 4,783° | 45,410° | 32,18° | 0,354°= | 0,572° | 50,016°= | 7,2 |
| 2Lorena Lorber FijokSLO · 16 set | 9,0 | 4,195° | 48,35° | 34,24° | 0,2520°= | 0,3117° | 61,13° | 9,0 |
| 3Héléna CazauteFRA · 25 set | 11,8 | 3,5611° | 42,915° | 23,223°= | 0,363° | 0,3215°= | 59,54° | 11,8 |
| 4Ekaterina AntropovaITA · 23 set | 13,5 | 4,097° | 50,42° | 32,86° | 0,781° | 0,701° | – | 13,5 |
| 5Britt HerbotsBEL · 14 set | 14,3 | 6,211° | 40,125°= | 32,09° | 0,299°= | 0,2918°= | 46,624°= | 14,3 |
| 6Elena PietriniITA · 26 set | 15,8 | 3,5412° | 46,87° | 34,15° | 0,1930°= | 0,2329°= | 51,712° | 15,8 |
| 7Marrit JasperNED · 28 set | 16,0 | 2,6833° | 42,017° | 31,211° | 0,2520°= | 0,3610° | 58,05° | 16,0 |
| 8Magdalena StysiakPOL · 24 set | 17,2 | 5,712° | 49,24° | 30,612° | 0,299°= | 0,3313°= | 0,063° | 17,2 |
| 9Eva ZatkovićSLO · 13 set | 17,3 | 3,0822° | 49,33° | 37,02° | 0,0847°= | 0,2329°= | 100,01°= | 17,3 |
| 10Aleksandra UzelacSRB · 17 set | 18,2 | 2,4143° | 46,48° | 31,910° | 0,2424°= | 0,2918°= | 56,96° | 18,2 |
| 11Adelina Budai-UngureanuROU · 26 set | 20,0 | 4,314° | 42,716° | 25,421° | 0,354°= | 0,1544°= | 42,931° | 20,0 |
| 12Bianka RisticevicSRB · 33 set | 21,7 | 2,1845° | 44,912° | 29,716° | 0,1241°= | 0,456° | 53,110° | 21,7 |
| 13Myriam SyllaITA · 26 set | 22,3 | 3,0423°= | 45,011° | 29,815° | 0,1930°= | 0,2329°= | 46,126° | 22,3 |
| 14Sara LozoSRB · 20 set | 22,3 | 2,0549° | 45,79° | 30,013° | 0,308° | 0,1544°= | 52,911° | 22,3 |
| 15Edina BegicBIH · 22 set | 22,5 | 3,3220° | 35,636° | 15,349° | 0,2715°= | 0,417°= | 55,78° | 22,5 |
| 16Karin PalgutovaSVK · 17 set | 23,7 | 3,5313° | 39,427°= | 25,222° | 0,2424°= | 0,3511°= | 35,645°= | 23,7 |
| 17Zuzana SepelovaSVK · 13 set | 24,5 | 3,3817° | 40,222°= | 23,223°= | 0,622° | 0,2329°= | 31,754° | 24,5 |
| 18Anna HaakSWE · 21 set | 25,7 | 2,8132° | 40,222°= | 29,914° | 0,1046° | 0,2918°= | 47,222° | 25,7 |
| 19Alice DegradiITA · 11 set | 26,0 | 2,5539°= | 54,51° | 40,91° | 0,2715°= | 0,0953°= | 35,347° | 26,0 |
| 20Lena StigrotGER · 22 set | 27,0 | 3,689° | 44,314° | 28,718° | 0,0058°= | 0,1836°= | 45,227° | 27,0 |
Classifiche completeSchiacciatrici (65) →Opposte (25) →Centrali (45) →Palleggiatrici (37) →