Senza il tuo consenso questo sito non usa cookie: le visite vengono contate in forma anonima. Se accetti, useremo cookie che ti riconoscono quando torni. Informativa sulla privacy
I giocatori che hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. Ogni tabella mostra i primi 20 per posizione media.
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lukas VasinaCZE · 16 set | 5,5 | 4,0610° | 58,03° | 48,13° | 0,632° | 0,502°= | 57,313° | 5,5 |
| 2Timothée CarleFRA · 17 set | 11,5 | 4,246°= | 55,67° | 41,78°= | 0,3513°= | 0,3517°= | 54,418° | 11,5 |
| 3Alessandro MichielettoITA · 30 set | 12,8 | 3,8015° | 53,413° | 42,96° | 0,435°= | 0,502°= | 49,036° | 12,8 |
| 4Kamil SemeniukPOL · 18 set | 14,0 | 2,6143° | 55,96° | 44,14° | 0,2825° | 0,502°= | 64,34° | 14,0 |
| 5Marko SedlačekCRO · 20 set | 16,3 | 4,504° | 54,010° | 36,714° | 0,3021°= | 0,4510°= | 48,539° | 16,3 |
| 6Wilfredo LeónPOL · 20 set | 16,3 | 4,553° | 52,316°= | 35,620° | 0,651° | 0,4510°= | 44,248° | 16,3 |
| 7Luka MarttilaFIN · 18 set | 16,8 | 4,178° | 54,59° | 35,717°= | 0,2234°= | 0,561° | 51,232°= | 16,8 |
| 8Daniele LaviaITA · 29 set | 17,3 | 4,0011° | 60,62° | 52,42° | 0,1445°= | 0,3124° | 54,020° | 17,3 |
| 9Oleh PlotnytskyiUKR · 27 set | 17,8 | 3,9612° | 50,323° | 34,722° | 0,563° | 0,1937°= | 57,710°= | 17,8 |
| 10Jordi Ramón FerragutESP · 17 set | 18,3 | 4,246°= | 54,88° | 41,78°= | 0,4110°= | 0,1247° | 51,331° | 18,3 |
| 11Martin AtanasovBUL · 20 set | 20,5 | 3,2025° | 48,530° | 32,030° | 0,3513°= | 0,3517°= | 60,28° | 20,5 |
| 12Tamir HershkoISR · 17 set | 21,3 | 4,592° | 50,422° | 39,611° | 0,2431°= | 0,2432°= | 51,830° | 21,3 |
| 13Yiğit GülmezoğluTUR · 22 set | 22,7 | 1,9156°= | 53,711° | 42,67° | 0,0951°= | 0,502°= | 58,39° | 22,7 |
| 14Alexandre FerreiraPOR · 23 set | 24,2 | 4,139° | 46,638° | 31,532°= | 0,435°= | 0,0951°= | 57,710°= | 24,2 |
| 15Denys KaliberdaGER · 13 set | 24,5 | 3,0031°= | 61,71° | 58,31° | 0,0853°= | 0,0855°= | 62,16° | 24,5 |
| 16Rok MožičSLO · 33 set | 25,5 | 4,611° | 50,620°= | 33,726° | 0,2136°= | 0,3915° | 40,055° | 25,5 |
| 17Moritz KarlitzekGER · 14 set | 25,7 | 3,7916°= | 56,05° | 34,523° | 0,2923°= | 0,1444° | 46,843°= | 25,7 |
| 18Robert AciobaniteiROU · 29 set | 25,8 | 3,3123° | 44,146°= | 29,440° | 0,3118°= | 0,4114° | 56,914° | 25,8 |
| 19Oskar Kjerstein MadsenDEN · 19 set | 26,0 | 3,5820° | 49,625° | 32,529° | 0,427°= | 0,1148°= | 52,427°= | 26,0 |
| 20Jan GalabovCZE · 17 set | 26,7 | 3,7619° | 52,915° | 37,513° | 0,1842°= | 0,3517°= | 40,254° | 26,7 |
Classifiche completeSchiacciatori (66) →Opposti (29) →Centrali (36) →Palleggiatori (35) →