Classifica per ruolo
Migliori schiacciatori
Totali di stagioneCampionati Europei 2023: 66 schiacciatori hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Lukas Vasina (Repubblica Ceca), 2° Timothée Carle (Francia), 3° Alessandro Michieletto (Italia).
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lukas VasinaCZE · 16 set | 5,5 | 4,0610° | 58,03° | 48,13° | 0,632° | 0,502°= | 57,313° | 5,5 |
| 2Timothée CarleFRA · 17 set | 11,5 | 4,246°= | 55,67° | 41,78°= | 0,3513°= | 0,3517°= | 54,418° | 11,5 |
| 3Alessandro MichielettoITA · 30 set | 12,8 | 3,8015° | 53,413° | 42,96° | 0,435°= | 0,502°= | 49,036° | 12,8 |
| 4Kamil SemeniukPOL · 18 set | 14,0 | 2,6143° | 55,96° | 44,14° | 0,2825° | 0,502°= | 64,34° | 14,0 |
| 5Marko SedlačekCRO · 20 set | 16,3 | 4,504° | 54,010° | 36,714° | 0,3021°= | 0,4510°= | 48,539° | 16,3 |
| 6Wilfredo LeónPOL · 20 set | 16,3 | 4,553° | 52,316°= | 35,620° | 0,651° | 0,4510°= | 44,248° | 16,3 |
| 7Luka MarttilaFIN · 18 set | 16,8 | 4,178° | 54,59° | 35,717°= | 0,2234°= | 0,561° | 51,232°= | 16,8 |
| 8Daniele LaviaITA · 29 set | 17,3 | 4,0011° | 60,62° | 52,42° | 0,1445°= | 0,3124° | 54,020° | 17,3 |
| 9Oleh PlotnytskyiUKR · 27 set | 17,8 | 3,9612° | 50,323° | 34,722° | 0,563° | 0,1937°= | 57,710°= | 17,8 |
| 10Jordi Ramón FerragutESP · 17 set | 18,3 | 4,246°= | 54,88° | 41,78°= | 0,4110°= | 0,1247° | 51,331° | 18,3 |
| 11Martin AtanasovBUL · 20 set | 20,5 | 3,2025° | 48,530° | 32,030° | 0,3513°= | 0,3517°= | 60,28° | 20,5 |
| 12Tamir HershkoISR · 17 set | 21,3 | 4,592° | 50,422° | 39,611° | 0,2431°= | 0,2432°= | 51,830° | 21,3 |
| 13Yiğit GülmezoğluTUR · 22 set | 22,7 | 1,9156°= | 53,711° | 42,67° | 0,0951°= | 0,502°= | 58,39° | 22,7 |
| 14Alexandre FerreiraPOR · 23 set | 24,2 | 4,139° | 46,638° | 31,532°= | 0,435°= | 0,0951°= | 57,710°= | 24,2 |
| 15Denys KaliberdaGER · 13 set | 24,5 | 3,0031°= | 61,71° | 58,31° | 0,0853°= | 0,0855°= | 62,16° | 24,5 |
| 16Rok MožičSLO · 33 set | 25,5 | 4,611° | 50,620°= | 33,726° | 0,2136°= | 0,3915° | 40,055° | 25,5 |
| 17Moritz KarlitzekGER · 14 set | 25,7 | 3,7916°= | 56,05° | 34,523° | 0,2923°= | 0,1444° | 46,843°= | 25,7 |
| 18Robert AciobaniteiROU · 29 set | 25,8 | 3,3123° | 44,146°= | 29,440° | 0,3118°= | 0,4114° | 56,914° | 25,8 |
| 19Oskar Kjerstein MadsenDEN · 19 set | 26,0 | 3,5820° | 49,625° | 32,529° | 0,427°= | 0,1148°= | 52,427°= | 26,0 |
| 20Jan GalabovCZE · 17 set | 26,7 | 3,7619° | 52,915° | 37,513° | 0,1842°= | 0,3517°= | 40,254° | 26,7 |
| 21Jiri HänninenFIN · 15 set | 27,7 | 1,9354°= | 52,316°= | 43,25° | 0,3315°= | 0,0760°= | 55,616° | 27,7 |
| 22Klemen ČebuljSLO · 34 set | 28,2 | 3,7916°= | 44,146°= | 28,742° | 0,2627°= | 0,3221°= | 55,117° | 28,2 |
| 23Tomasz FornalPOL · 18 set | 28,2 | 1,8959° | 52,118° | 41,78°= | 0,2234°= | 0,2827° | 53,523° | 28,2 |
| 24Vasyl TupchiiUKR · 28 set | 28,8 | 3,8613°= | 50,620°= | 30,734° | 0,2530° | 0,4313° | 25,063° | 28,8 |
| 25Aleksandar LjaftovMKD · 19 set | 29,8 | 3,7916°= | 47,136° | 25,646° | 0,427°= | 0,3716° | 36,058° | 29,8 |
| 26Burutay SubaşıTUR · 25 set | 30,0 | 2,9234° | 53,214° | 33,925° | 0,0853°= | 0,2035°= | 54,319° | 30,0 |
| 27Tine UrnautSLO · 34 set | 30,8 | 3,4721° | 49,027° | 34,324° | 0,2923°= | 0,1543° | 44,347° | 30,8 |
| 28Yacine LouatiFRA · 25 set | 30,8 | 2,3248° | 44,943° | 30,635° | 0,2431°= | 0,3221°= | 60,47° | 30,8 |
| 29Pavle PerićSRB · 23 set | 31,2 | 3,3024° | 48,131° | 33,327°= | 0,3021°= | 0,3025°= | 35,559°= | 31,2 |
| 30Aleksander ŚliwkaPOL · 25 set | 31,8 | 2,6840° | 48,729° | 35,717°= | 0,1249°= | 0,3221°= | 50,535° | 31,8 |
| 31Alexandros RaptisGRE · 17 set | 32,0 | 3,1226° | 47,335° | 36,615° | 0,0656°= | 0,478°= | 41,352° | 32,0 |
| 32Marko BojicMNE · 14 set | 33,3 | 3,8613°= | 42,353° | 20,757° | 0,0060°= | 0,502°= | 56,015° | 33,3 |
| 33Kévin TillieFRA · 11 set | 33,5 | 2,9135° | 49,226° | 33,327°= | 0,0060°= | 0,0951°= | 67,22° | 33,5 |
| 34Bennie TuinstraNED · 22 set | 33,8 | 3,0529°= | 47,932° | 30,336° | 0,2726° | 0,1840° | 47,740°= | 33,8 |
| 35Illia KovalovUKR · 27 set | 34,3 | 2,8936° | 41,855° | 22,752° | 0,2627°= | 0,4412° | 53,424° | 34,3 |
| 36Aleksandar NikolovBUL · 21 set | 34,5 | 3,0529°= | 51,919° | 31,532°= | 0,1445°= | 0,2432°= | 42,750° | 34,5 |
| 37Thijs Ter HorstNED · 11 set | 34,7 | 1,9156°= | 48,828° | 39,012° | 0,0060°= | 0,0951°= | 100,01° | 34,7 |
| 38Lars MiggeSUI · 15 set | 35,8 | 3,0031°= | 41,954° | 29,141° | 0,4012° | 0,2035°= | 46,942° | 35,8 |
| 39Märt TammearuEST · 16 set | 36,0 | 3,0628° | 43,249° | 29,539° | 0,3118°= | 0,1937°= | 45,445° | 36,0 |
| 40Lourenço Garcia MartinsPOR · 23 set | 37,2 | 3,3522° | 47,633° | 29,937° | 0,0458°= | 0,2630°= | 46,843°= | 37,2 |
| 41David IdoISR · 17 set | 37,3 | 4,295° | 44,645° | 19,459° | 0,1842°= | 0,478°= | – | 37,3 |
| 42Moritz ReichertGER · 17 set | 38,8 | 2,1251° | 40,656° | 31,931° | 0,4110°= | 0,0663°= | 53,722° | 38,8 |
| 43Miran KujundžićSRB · 22 set | 39,0 | 2,9533° | 45,042° | 23,350° | 0,2333° | 0,0951°= | 52,725° | 39,0 |
| 44Athanasios ProtopsaltisGRE · 17 set | 39,8 | 2,4147° | 38,861° | 17,660° | 0,1249°= | 0,3517°= | 63,65° | 39,8 |
| 45Erik RöhrsGER · 12 set | 40,2 | 2,2549° | 56,84° | 36,416° | 0,0853°= | 0,0855°= | 0,064° | 40,2 |
| 46Francisco IribarneESP · 13 set | 40,5 | 1,8561° | 53,512° | 34,921° | 0,0060°= | 0,0855°= | 50,734° | 40,5 |
| 47Ivan ZvicerMNE · 12 set | 40,5 | 2,6741°= | 43,150° | 25,945° | 0,427°= | 0,1741°= | 35,559°= | 40,5 |
| 48Sam DerooBEL · 20 set | 40,7 | 3,1027° | 39,459° | 19,758° | 0,0060°= | 0,502°= | 48,638° | 40,7 |
| 49Marian BalaROU · 27 set | 41,3 | 2,4844° | 44,744° | 28,043° | 0,1940°= | 0,1148°= | 52,129° | 41,3 |
| 50Maarten Van GarderenNED · 14 set | 41,7 | 2,2150° | 50,024° | 35,717°= | 0,2136°= | 0,0066° | 37,557° | 41,7 |
| 51Robert TähtEST · 12 set | 41,8 | 2,7539° | 47,534° | 25,447° | 0,3315°= | 0,0855°= | 35,361° | 41,8 |
| 52Denis KaryaginBUL · 11 set | 42,0 | 1,9156°= | 42,552° | 22,553°= | 0,0951°= | 0,2728°= | 57,412° | 42,0 |
| 53Gijs JornaNED · 23 set | 42,2 | 1,7063° | 43,748° | 29,638° | 0,0458°= | 0,3025°= | 53,821° | 42,2 |
| 54Tino HanžićCRO · 16 set | 43,2 | 1,8860° | 46,039°= | 26,044° | 0,3118°= | 0,1345°= | 40,453° | 43,2 |
| 55Mathijs DesmetBEL · 23 set | 44,2 | 2,7838° | 43,051° | 23,449° | 0,1348° | 0,2630°= | 43,949° | 44,2 |
| 56Ruben SchottGER · 23 set | 44,7 | 1,4865° | 34,565°= | 12,766° | 0,484° | 0,1741°= | 52,427°= | 44,7 |
| 57Iliya GoldrinISR · 16 set | 45,0 | 2,8137° | 38,263° | 22,553°= | 0,1940°= | 0,1937°= | 47,740°= | 45,0 |
| 58Niko SuihkonenFIN · 15 set | 45,3 | 2,6741°= | 46,737° | 25,348° | 0,2039° | 0,1345°= | 33,362° | 45,3 |
| 59Bartosz KurekPOL · 11 set | 45,3 | 2,4545° | 45,841° | 22,951° | 0,1842°= | 0,2728°= | – | 45,3 |
| 60Earvin NgapethFRA · 19 set | 46,8 | 1,7962° | 38,462° | 15,162° | 0,2627°= | 0,0565° | 64,53° | 46,8 |
| 61Tobias KjærDEN · 18 set | 49,3 | 1,6164° | 40,058° | 14,564° | 0,3315°= | 0,0663°= | 51,232°= | 49,3 |
| 62Rafail KoumentakisGRE · 14 set | 49,8 | 1,9354°= | 39,360° | 14,863° | 0,2136°= | 0,0760°= | 52,526° | 49,8 |
| 63Luca UlrichSUI · 14 set | 51,5 | 2,4346° | 40,357° | 22,155° | 0,1445°= | 0,0760°= | 44,746° | 51,5 |
| 64Martti JuhkamiEST · 12 set | 52,2 | 2,0052°= | 46,039°= | 22,056° | 0,0060°= | 0,0855°= | 41,751° | 52,2 |
| 65Quentin ZellerSUI · 10 set | 54,2 | 2,0052°= | 34,565°= | 16,461° | 0,0060°= | 0,1050° | 48,837° | 54,2 |
| 66Vlado MilevMKD · 18 set | 56,8 | 1,3966° | 37,064° | 13,065° | 0,0656°= | 0,2234° | 38,356° | 56,8 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.