Ranking por posição
Melhores ponteiros
Totais da temporadaCampeonato Europeu 2023: 66 ponteiros jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Lukas Vasina (República Tcheca), 2º Timothée Carle (França), 3º Alessandro Michieletto (Itália).
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Lukas VasinaCZE · 16 sets | 5,5 | 4,0610º | 58,03º | 48,13º | 0,632º | 0,502º= | 57,313º | 5,5 |
| 2Timothée CarleFRA · 17 sets | 11,5 | 4,246º= | 55,67º | 41,78º= | 0,3513º= | 0,3517º= | 54,418º | 11,5 |
| 3Alessandro MichielettoITA · 30 sets | 12,8 | 3,8015º | 53,413º | 42,96º | 0,435º= | 0,502º= | 49,036º | 12,8 |
| 4Kamil SemeniukPOL · 18 sets | 14,0 | 2,6143º | 55,96º | 44,14º | 0,2825º | 0,502º= | 64,34º | 14,0 |
| 5Marko SedlačekCRO · 20 sets | 16,3 | 4,504º | 54,010º | 36,714º | 0,3021º= | 0,4510º= | 48,539º | 16,3 |
| 6Wilfredo LeónPOL · 20 sets | 16,3 | 4,553º | 52,316º= | 35,620º | 0,651º | 0,4510º= | 44,248º | 16,3 |
| 7Luka MarttilaFIN · 18 sets | 16,8 | 4,178º | 54,59º | 35,717º= | 0,2234º= | 0,561º | 51,232º= | 16,8 |
| 8Daniele LaviaITA · 29 sets | 17,3 | 4,0011º | 60,62º | 52,42º | 0,1445º= | 0,3124º | 54,020º | 17,3 |
| 9Oleh PlotnytskyiUKR · 27 sets | 17,8 | 3,9612º | 50,323º | 34,722º | 0,563º | 0,1937º= | 57,710º= | 17,8 |
| 10Jordi Ramón FerragutESP · 17 sets | 18,3 | 4,246º= | 54,88º | 41,78º= | 0,4110º= | 0,1247º | 51,331º | 18,3 |
| 11Martin AtanasovBUL · 20 sets | 20,5 | 3,2025º | 48,530º | 32,030º | 0,3513º= | 0,3517º= | 60,28º | 20,5 |
| 12Tamir HershkoISR · 17 sets | 21,3 | 4,592º | 50,422º | 39,611º | 0,2431º= | 0,2432º= | 51,830º | 21,3 |
| 13Yiğit GülmezoğluTUR · 22 sets | 22,7 | 1,9156º= | 53,711º | 42,67º | 0,0951º= | 0,502º= | 58,39º | 22,7 |
| 14Alexandre FerreiraPOR · 23 sets | 24,2 | 4,139º | 46,638º | 31,532º= | 0,435º= | 0,0951º= | 57,710º= | 24,2 |
| 15Denys KaliberdaGER · 13 sets | 24,5 | 3,0031º= | 61,71º | 58,31º | 0,0853º= | 0,0855º= | 62,16º | 24,5 |
| 16Rok MožičSLO · 33 sets | 25,5 | 4,611º | 50,620º= | 33,726º | 0,2136º= | 0,3915º | 40,055º | 25,5 |
| 17Moritz KarlitzekGER · 14 sets | 25,7 | 3,7916º= | 56,05º | 34,523º | 0,2923º= | 0,1444º | 46,843º= | 25,7 |
| 18Robert AciobaniteiROU · 29 sets | 25,8 | 3,3123º | 44,146º= | 29,440º | 0,3118º= | 0,4114º | 56,914º | 25,8 |
| 19Oskar Kjerstein MadsenDEN · 19 sets | 26,0 | 3,5820º | 49,625º | 32,529º | 0,427º= | 0,1148º= | 52,427º= | 26,0 |
| 20Jan GalabovCZE · 17 sets | 26,7 | 3,7619º | 52,915º | 37,513º | 0,1842º= | 0,3517º= | 40,254º | 26,7 |
| 21Jiri HänninenFIN · 15 sets | 27,7 | 1,9354º= | 52,316º= | 43,25º | 0,3315º= | 0,0760º= | 55,616º | 27,7 |
| 22Klemen ČebuljSLO · 34 sets | 28,2 | 3,7916º= | 44,146º= | 28,742º | 0,2627º= | 0,3221º= | 55,117º | 28,2 |
| 23Tomasz FornalPOL · 18 sets | 28,2 | 1,8959º | 52,118º | 41,78º= | 0,2234º= | 0,2827º | 53,523º | 28,2 |
| 24Vasyl TupchiiUKR · 28 sets | 28,8 | 3,8613º= | 50,620º= | 30,734º | 0,2530º | 0,4313º | 25,063º | 28,8 |
| 25Aleksandar LjaftovMKD · 19 sets | 29,8 | 3,7916º= | 47,136º | 25,646º | 0,427º= | 0,3716º | 36,058º | 29,8 |
| 26Burutay SubaşıTUR · 25 sets | 30,0 | 2,9234º | 53,214º | 33,925º | 0,0853º= | 0,2035º= | 54,319º | 30,0 |
| 27Tine UrnautSLO · 34 sets | 30,8 | 3,4721º | 49,027º | 34,324º | 0,2923º= | 0,1543º | 44,347º | 30,8 |
| 28Yacine LouatiFRA · 25 sets | 30,8 | 2,3248º | 44,943º | 30,635º | 0,2431º= | 0,3221º= | 60,47º | 30,8 |
| 29Pavle PerićSRB · 23 sets | 31,2 | 3,3024º | 48,131º | 33,327º= | 0,3021º= | 0,3025º= | 35,559º= | 31,2 |
| 30Aleksander ŚliwkaPOL · 25 sets | 31,8 | 2,6840º | 48,729º | 35,717º= | 0,1249º= | 0,3221º= | 50,535º | 31,8 |
| 31Alexandros RaptisGRE · 17 sets | 32,0 | 3,1226º | 47,335º | 36,615º | 0,0656º= | 0,478º= | 41,352º | 32,0 |
| 32Marko BojicMNE · 14 sets | 33,3 | 3,8613º= | 42,353º | 20,757º | 0,0060º= | 0,502º= | 56,015º | 33,3 |
| 33Kévin TillieFRA · 11 sets | 33,5 | 2,9135º | 49,226º | 33,327º= | 0,0060º= | 0,0951º= | 67,22º | 33,5 |
| 34Bennie TuinstraNED · 22 sets | 33,8 | 3,0529º= | 47,932º | 30,336º | 0,2726º | 0,1840º | 47,740º= | 33,8 |
| 35Illia KovalovUKR · 27 sets | 34,3 | 2,8936º | 41,855º | 22,752º | 0,2627º= | 0,4412º | 53,424º | 34,3 |
| 36Aleksandar NikolovBUL · 21 sets | 34,5 | 3,0529º= | 51,919º | 31,532º= | 0,1445º= | 0,2432º= | 42,750º | 34,5 |
| 37Thijs Ter HorstNED · 11 sets | 34,7 | 1,9156º= | 48,828º | 39,012º | 0,0060º= | 0,0951º= | 100,01º | 34,7 |
| 38Lars MiggeSUI · 15 sets | 35,8 | 3,0031º= | 41,954º | 29,141º | 0,4012º | 0,2035º= | 46,942º | 35,8 |
| 39Märt TammearuEST · 16 sets | 36,0 | 3,0628º | 43,249º | 29,539º | 0,3118º= | 0,1937º= | 45,445º | 36,0 |
| 40Lourenço Garcia MartinsPOR · 23 sets | 37,2 | 3,3522º | 47,633º | 29,937º | 0,0458º= | 0,2630º= | 46,843º= | 37,2 |
| 41David IdoISR · 17 sets | 37,3 | 4,295º | 44,645º | 19,459º | 0,1842º= | 0,478º= | – | 37,3 |
| 42Moritz ReichertGER · 17 sets | 38,8 | 2,1251º | 40,656º | 31,931º | 0,4110º= | 0,0663º= | 53,722º | 38,8 |
| 43Miran KujundžićSRB · 22 sets | 39,0 | 2,9533º | 45,042º | 23,350º | 0,2333º | 0,0951º= | 52,725º | 39,0 |
| 44Athanasios ProtopsaltisGRE · 17 sets | 39,8 | 2,4147º | 38,861º | 17,660º | 0,1249º= | 0,3517º= | 63,65º | 39,8 |
| 45Erik RöhrsGER · 12 sets | 40,2 | 2,2549º | 56,84º | 36,416º | 0,0853º= | 0,0855º= | 0,064º | 40,2 |
| 46Francisco IribarneESP · 13 sets | 40,5 | 1,8561º | 53,512º | 34,921º | 0,0060º= | 0,0855º= | 50,734º | 40,5 |
| 47Ivan ZvicerMNE · 12 sets | 40,5 | 2,6741º= | 43,150º | 25,945º | 0,427º= | 0,1741º= | 35,559º= | 40,5 |
| 48Sam DerooBEL · 20 sets | 40,7 | 3,1027º | 39,459º | 19,758º | 0,0060º= | 0,502º= | 48,638º | 40,7 |
| 49Marian BalaROU · 27 sets | 41,3 | 2,4844º | 44,744º | 28,043º | 0,1940º= | 0,1148º= | 52,129º | 41,3 |
| 50Maarten Van GarderenNED · 14 sets | 41,7 | 2,2150º | 50,024º | 35,717º= | 0,2136º= | 0,0066º | 37,557º | 41,7 |
| 51Robert TähtEST · 12 sets | 41,8 | 2,7539º | 47,534º | 25,447º | 0,3315º= | 0,0855º= | 35,361º | 41,8 |
| 52Denis KaryaginBUL · 11 sets | 42,0 | 1,9156º= | 42,552º | 22,553º= | 0,0951º= | 0,2728º= | 57,412º | 42,0 |
| 53Gijs JornaNED · 23 sets | 42,2 | 1,7063º | 43,748º | 29,638º | 0,0458º= | 0,3025º= | 53,821º | 42,2 |
| 54Tino HanžićCRO · 16 sets | 43,2 | 1,8860º | 46,039º= | 26,044º | 0,3118º= | 0,1345º= | 40,453º | 43,2 |
| 55Mathijs DesmetBEL · 23 sets | 44,2 | 2,7838º | 43,051º | 23,449º | 0,1348º | 0,2630º= | 43,949º | 44,2 |
| 56Ruben SchottGER · 23 sets | 44,7 | 1,4865º | 34,565º= | 12,766º | 0,484º | 0,1741º= | 52,427º= | 44,7 |
| 57Iliya GoldrinISR · 16 sets | 45,0 | 2,8137º | 38,263º | 22,553º= | 0,1940º= | 0,1937º= | 47,740º= | 45,0 |
| 58Niko SuihkonenFIN · 15 sets | 45,3 | 2,6741º= | 46,737º | 25,348º | 0,2039º | 0,1345º= | 33,362º | 45,3 |
| 59Bartosz KurekPOL · 11 sets | 45,3 | 2,4545º | 45,841º | 22,951º | 0,1842º= | 0,2728º= | – | 45,3 |
| 60Earvin NgapethFRA · 19 sets | 46,8 | 1,7962º | 38,462º | 15,162º | 0,2627º= | 0,0565º | 64,53º | 46,8 |
| 61Tobias KjærDEN · 18 sets | 49,3 | 1,6164º | 40,058º | 14,564º | 0,3315º= | 0,0663º= | 51,232º= | 49,3 |
| 62Rafail KoumentakisGRE · 14 sets | 49,8 | 1,9354º= | 39,360º | 14,863º | 0,2136º= | 0,0760º= | 52,526º | 49,8 |
| 63Luca UlrichSUI · 14 sets | 51,5 | 2,4346º | 40,357º | 22,155º | 0,1445º= | 0,0760º= | 44,746º | 51,5 |
| 64Martti JuhkamiEST · 12 sets | 52,2 | 2,0052º= | 46,039º= | 22,056º | 0,0060º= | 0,0855º= | 41,751º | 52,2 |
| 65Quentin ZellerSUI · 10 sets | 54,2 | 2,0052º= | 34,565º= | 16,461º | 0,0060º= | 0,1050º | 48,837º | 54,2 |
| 66Vlado MilevMKD · 18 sets | 56,8 | 1,3966º | 37,064º | 13,065º | 0,0656º= | 0,2234º | 38,356º | 56,8 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.