Classifica per ruolo
Migliori schiacciatrici
Totali di stagioneCampionati Europei 2023: 65 schiacciatrici hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Nika Daalderop (Olanda), 2° Lorena Lorber Fijok (Slovenia), 3° Héléna Cazaute (Francia).
| Giocatrice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Nika DaalderopNED · 23 set | 7,2 | 4,783° | 45,410° | 32,18° | 0,354°= | 0,572° | 50,016°= | 7,2 |
| 2Lorena Lorber FijokSLO · 16 set | 9,0 | 4,195° | 48,35° | 34,24° | 0,2520°= | 0,3117° | 61,13° | 9,0 |
| 3Héléna CazauteFRA · 25 set | 11,8 | 3,5611° | 42,915° | 23,223°= | 0,363° | 0,3215°= | 59,54° | 11,8 |
| 4Ekaterina AntropovaITA · 23 set | 13,5 | 4,097° | 50,42° | 32,86° | 0,781° | 0,701° | – | 13,5 |
| 5Britt HerbotsBEL · 14 set | 14,3 | 6,211° | 40,125°= | 32,09° | 0,299°= | 0,2918°= | 46,624°= | 14,3 |
| 6Elena PietriniITA · 26 set | 15,8 | 3,5412° | 46,87° | 34,15° | 0,1930°= | 0,2329°= | 51,712° | 15,8 |
| 7Marrit JasperNED · 28 set | 16,0 | 2,6833° | 42,017° | 31,211° | 0,2520°= | 0,3610° | 58,05° | 16,0 |
| 8Magdalena StysiakPOL · 24 set | 17,2 | 5,712° | 49,24° | 30,612° | 0,299°= | 0,3313°= | 0,063° | 17,2 |
| 9Eva ZatkovićSLO · 13 set | 17,3 | 3,0822° | 49,33° | 37,02° | 0,0847°= | 0,2329°= | 100,01°= | 17,3 |
| 10Aleksandra UzelacSRB · 17 set | 18,2 | 2,4143° | 46,48° | 31,910° | 0,2424°= | 0,2918°= | 56,96° | 18,2 |
| 11Adelina Budai-UngureanuROU · 26 set | 20,0 | 4,314° | 42,716° | 25,421° | 0,354°= | 0,1544°= | 42,931° | 20,0 |
| 12Bianka RisticevicSRB · 33 set | 21,7 | 2,1845° | 44,912° | 29,716° | 0,1241°= | 0,456° | 53,110° | 21,7 |
| 13Myriam SyllaITA · 26 set | 22,3 | 3,0423°= | 45,011° | 29,815° | 0,1930°= | 0,2329°= | 46,126° | 22,3 |
| 14Sara LozoSRB · 20 set | 22,3 | 2,0549° | 45,79° | 30,013° | 0,308° | 0,1544°= | 52,911° | 22,3 |
| 15Edina BegicBIH · 22 set | 22,5 | 3,3220° | 35,636° | 15,349° | 0,2715°= | 0,417°= | 55,78° | 22,5 |
| 16Karin PalgutovaSVK · 17 set | 23,7 | 3,5313° | 39,427°= | 25,222° | 0,2424°= | 0,3511°= | 35,645°= | 23,7 |
| 17Zuzana SepelovaSVK · 13 set | 24,5 | 3,3817° | 40,222°= | 23,223°= | 0,622° | 0,2329°= | 31,754° | 24,5 |
| 18Anna HaakSWE · 21 set | 25,7 | 2,8132° | 40,222°= | 29,914° | 0,1046° | 0,2918°= | 47,222° | 25,7 |
| 19Alice DegradiITA · 11 set | 26,0 | 2,5539°= | 54,51° | 40,91° | 0,2715°= | 0,0953°= | 35,347° | 26,0 |
| 20Lena StigrotGER · 22 set | 27,0 | 3,689° | 44,314° | 28,718° | 0,0058°= | 0,1836°= | 45,227° | 27,0 |
| 21Michaela MlejnkovaCZE · 25 set | 27,5 | 3,5214° | 35,237° | 18,642° | 0,2814° | 0,2823°= | 41,035° | 27,5 |
| 22Iman IsanovicBIH · 18 set | 27,5 | 2,6734° | 41,718° | 29,217° | 0,1735°= | 0,2823°= | 37,638° | 27,5 |
| 23Yelizaveta RubanAZE · 19 set | 27,8 | 4,116° | 47,56° | 35,63° | 0,0552°= | 0,0559°= | 37,341° | 27,8 |
| 24Rodica ButerezROU · 26 set | 28,0 | 3,2321° | 34,839° | 20,435°= | 0,0455°= | 0,503°= | 50,315° | 28,0 |
| 25Rosa Bjärregård-MadsenFIN · 14 set | 28,2 | 2,9330° | 30,455°= | 18,841° | 0,299°= | 0,2133° | 100,01°= | 28,2 |
| 26Lina AlsmeierGER · 22 set | 28,3 | 3,3618° | 33,344°= | 19,739°= | 0,327° | 0,2726° | 39,436° | 28,3 |
| 27Oleksandra MilenkoUKR · 22 set | 28,5 | 3,5015° | 40,125°= | 21,531° | 0,1439° | 0,1447° | 50,914° | 28,5 |
| 28Maša PuceljSLO · 14 set | 29,2 | 2,6435° | 36,134° | 22,925°= | 0,0058°= | 0,503°= | 49,120° | 29,2 |
| 29Dajana BoskovicBIH · 22 set | 29,3 | 3,4116° | 37,929° | 21,133° | 0,2327° | 0,417°= | – | 29,3 |
| 30Odina AliyevaAZE · 19 set | 30,0 | 2,6336°= | 41,020° | 32,47° | 0,0552°= | 0,3215°= | 34,150° | 30,0 |
| 31Laura KünzlerSUI · 24 set | 30,8 | 3,6310° | 37,530° | 20,834° | 0,0847°= | 0,1740°= | 46,624°= | 30,8 |
| 32Alexandra LazicSWE · 20 set | 30,8 | 2,9527°= | 39,427°= | 21,232° | 0,1537°= | 0,2034° | 43,728°= | 30,8 |
| 33Zóra GlemboczkiHUN · 15 set | 31,0 | 2,0050°= | 31,851° | 19,739°= | 0,2715°= | 0,3313°= | 49,618° | 31,0 |
| 34Helena GrozerCZE · 25 set | 31,2 | 3,0423°= | 36,333° | 20,137° | 0,0455°= | 0,409° | 43,330° | 31,2 |
| 35Olivia RóżańskiPOL · 23 set | 31,3 | 2,9626° | 41,319° | 22,427°= | 0,2228° | 0,1740°= | 35,048° | 31,3 |
| 36Gréta KissHUN · 14 set | 33,2 | 2,4342° | 28,358° | 13,053°= | 0,299°= | 0,2918°= | 49,419° | 33,2 |
| 37Celine Van GestelBEL · 20 set | 33,3 | 2,5539°= | 32,346°= | 16,247° | 0,354°= | 0,1051°= | 51,113° | 33,3 |
| 38Jolien KnollemaNED · 12 set | 33,8 | 3,3319° | 32,346°= | 17,245° | 0,1735°= | 0,503°= | 30,955° | 33,8 |
| 39Olga StrantzaliGRE · 18 set | 34,5 | 3,0025° | 34,341° | 20,435°= | 0,1143°= | 0,2823°= | 37,440° | 34,5 |
| 40Ilkin AydınTUR · 17 set | 34,7 | 1,8253° | 44,813° | 27,619° | 0,299°= | 0,0061°= | 32,453° | 34,7 |
| 41Hande BaladınTUR · 25 set | 35,8 | 2,1247° | 36,732° | 8,360° | 0,1241°= | 0,2428° | 56,47° | 35,8 |
| 42Carolina CaminoESP · 20 set | 37,0 | 2,9527°= | 30,954° | 13,252° | 0,2520°= | 0,3511°= | 25,458° | 37,0 |
| 43Julie LengweilerSUI · 23 set | 37,3 | 2,6138° | 40,721° | 22,229° | 0,1340° | 0,0953°= | 36,243° | 37,3 |
| 44Asimina NikologianniGRE · 17 set | 37,5 | 2,4741° | 37,231° | 16,048° | 0,2424°= | 0,1836°= | 35,645°= | 37,5 |
| 45Elena BechevaBUL · 16 set | 37,7 | 2,6336°= | 40,222°= | 21,730° | 0,0651° | 0,2527° | 23,260° | 37,7 |
| 46Suvi KokkonenFIN · 18 set | 39,2 | 3,788° | 33,943° | 22,925°= | 0,0058°= | 0,1740°= | 22,461° | 39,2 |
| 47Monika LampkowskaPOL · 17 set | 40,2 | 1,2461° | 32,050° | 20,038° | 0,0058°= | 0,2918°= | 50,016°= | 40,2 |
| 48Maria ZernovicSVK · 16 set | 40,7 | 2,0648° | 34,242° | 12,755° | 0,1930°= | 0,1935° | 41,734° | 40,7 |
| 49Halimatou BahFRA · 11 set | 41,8 | 2,8231° | 26,062° | 10,058° | 0,2715°= | 0,1836°= | 34,749° | 41,8 |
| 50Antonia StautzGER · 21 set | 43,2 | 1,4359° | 35,835° | 22,427°= | 0,1930°= | 0,1051°= | 26,557° | 43,2 |
| 51Silvia PertensEST · 18 set | 43,3 | 2,9429° | 34,540° | 13,851° | 0,1143°= | 0,0658° | 37,539° | 43,3 |
| 52Nadiia KodolaUKR · 16 set | 43,7 | 1,7554° | 32,149° | 17,344° | 0,0058°= | 0,1348°= | 54,79° | 43,7 |
| 53Eva HodanovaCZE · 19 set | 44,0 | 1,1162° | 31,353° | 27,120° | 0,2619° | 0,0559°= | 33,951° | 44,0 |
| 54Lucija MlinarCRO · 20 set | 44,2 | 2,2544° | 31,752° | 5,063° | 0,2029° | 0,1544°= | 42,233° | 44,2 |
| 55Kristiine MiilenEST · 16 set | 44,2 | 2,1346° | 25,763° | 16,846° | 0,1930°= | 0,1348°= | 42,432° | 44,2 |
| 56Karolina FricovaSVK · 12 set | 45,3 | 1,4260° | 30,455°= | 13,053°= | 0,2520°= | 0,0061°= | 46,723° | 45,3 |
| 57Kata TörökHUN · 13 set | 47,3 | 1,6255° | 32,248° | 11,957° | 0,0847°= | 0,0856°= | 48,921° | 47,3 |
| 58Miroslava PaskovaBUL · 25 set | 48,5 | 1,6056° | 35,038° | 18,043° | 0,0455°= | 0,1643° | 29,556° | 48,5 |
| 59Dijana KaratovićCRO · 18 set | 49,2 | 1,4458° | 33,344°= | 12,156° | 0,1143°= | 0,1150° | 36,044° | 49,2 |
| 60Maria YordanovaBUL · 26 set | 50,5 | 2,0050°= | 27,659° | 9,259° | 0,1537°= | 0,0061°= | 38,237° | 50,5 |
| 61Mija ŠiftarSLO · 11 set | 50,7 | 1,4557° | 27,560° | -9,865° | 0,0058°= | 0,1836°= | 43,728°= | 50,7 |
| 62Maria Priscilla SchlegelESP · 22 set | 51,0 | 1,9152° | 28,957° | 14,150° | 0,0552°= | 0,0953°= | 37,142° | 51,0 |
| 63Manon StragierBEL · 13 set | 58,8 | 1,0863° | 26,761° | 4,464° | 0,0847°= | 0,0856°= | 20,562° | 58,8 |
| 64Zoi Mavrommatis LopezESP · 19 set | 60,2 | 1,0564° | 21,365° | 6,461° | 0,0058°= | 0,0061°= | 33,352° | 60,2 |
| 65Nette PeitEST · 13 set | 61,5 | 0,9265° | 22,264° | 5,662° | 0,0058°= | 0,0061°= | 24,459° | 61,5 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.