Classifica per ruolo
Migliori centrali
Totali di stagioneCampionati Europei 2023: 45 centrali hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Zehra Güneş (Turchia), 2° Agnieszka Korneluk (Polonia), 3° Eda Erdem Dündar (Turchia).
| Giocatrice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Zehra GüneşTUR · 27 set | 6,0 | 0,787°= | 2,789° | 71,21° | 63,61° | 0,2612° | 6,0 |
| 2Agnieszka KornelukPOL · 22 set | 8,0 | 1,002°= | 3,232° | 67,12° | 58,62° | 0,0932°= | 8,0 |
| 3Eda Erdem DündarTUR · 29 set | 10,4 | 0,729° | 2,6912° | 56,07°= | 45,17° | 0,2117° | 10,4 |
| 4Camilla WeitzelGER · 22 set | 12,4 | 0,5517°= | 3,321° | 49,518° | 38,519° | 0,327° | 12,4 |
| 5Anna DanesiITA · 26 set | 12,6 | 0,5815° | 2,1224°= | 58,65° | 51,74° | 0,2315°= | 12,6 |
| 6Marina LubianITA · 27 set | 13,4 | 0,3034° | 2,6713° | 56,56° | 42,411° | 0,443° | 13,4 |
| 7Maja AleksićSRB · 24 set | 13,4 | 0,7110° | 2,7510° | 60,84° | 49,45° | 0,0438° | 13,4 |
| 8Bozana ButiganCRO · 20 set | 13,4 | 0,954° | 3,004°= | 48,720° | 36,821°= | 0,2018°= | 13,4 |
| 9Mina PopovićSRB · 20 set | 13,8 | 0,4523° | 2,4518°= | 55,79° | 42,610° | 0,309° | 13,8 |
| 10Juliet LohuisNED · 26 set | 14,6 | 0,6212° | 2,6214° | 47,122°= | 36,821°= | 0,424° | 14,6 |
| 11Magdalena JurczykPOL · 22 set | 16,4 | 0,4125° | 2,0926° | 55,210° | 46,66° | 0,2315°= | 16,4 |
| 12Lucía Varela GómezESP · 22 set | 17,4 | 0,5913°= | 3,053° | 43,335° | 27,835° | 0,551° | 17,4 |
| 13Indy BaijensNED · 23 set | 18,0 | 0,787°= | 2,5715° | 51,912° | 39,217° | 0,0039°= | 18,0 |
| 14Christina BauerFRA · 24 set | 18,2 | 0,3827°= | 2,0827° | 46,226°= | 43,19° | 0,462° | 18,2 |
| 15Ajla ParadžikBIH · 22 set | 18,6 | 0,5019°= | 2,4120° | 56,07°= | 44,08° | 0,0039°= | 18,6 |
| 16Svitlana DorsmanUKR · 22 set | 18,8 | 0,5517°= | 2,828° | 50,517° | 37,920° | 0,0932°= | 18,8 |
| 17Marie SchölzelGER · 22 set | 19,0 | 0,5913°= | 3,004°= | 51,016° | 36,523° | 0,0039°= | 19,0 |
| 18Marlies JanssensBEL · 20 set | 20,0 | 1,002°= | 2,4021° | 47,122°= | 27,537° | 0,2018°= | 20,0 |
| 19Netta RekolaFIN · 16 set | 20,0 | 0,3133° | 2,5616°= | 47,122°= | 39,716° | 0,2513°= | 20,0 |
| 20Borislava SaykovaBUL · 18 set | 21,2 | 0,5019°= | 1,6137°= | 48,421° | 38,718° | 0,2811° | 21,2 |
| 21Martina SamadanCRO · 17 set | 21,8 | 0,2935° | 2,946° | 46,525° | 30,233° | 0,2910° | 21,8 |
| 22Daniela ÖhmanFIN · 15 set | 22,2 | 0,876° | 2,7311° | 42,436°= | 25,440° | 0,2018°= | 22,2 |
| 23Tereza HruseckaSVK · 14 set | 22,6 | 0,4324° | 2,0028°= | 51,214°= | 41,513°= | 0,0734°= | 22,6 |
| 24Magdaléna JehlářováCZE · 15 set | 23,2 | 0,4721°= | 2,1323° | 43,534° | 30,432° | 0,336° | 23,2 |
| 25Samira SulserSUI · 24 set | 24,6 | 0,2143° | 1,7933°= | 49,219° | 40,015° | 0,2513°= | 24,6 |
| 26Eline TimmermanNED · 19 set | 24,6 | 0,2637°= | 1,2641° | 61,33° | 54,83° | 0,0039°= | 24,6 |
| 27Nina HerelovaSVK · 17 set | 24,8 | 0,2442° | 2,1224°= | 52,711° | 36,424°= | 0,1823°= | 24,8 |
| 28Mira TodorovaBUL · 28 set | 25,4 | 0,5716° | 2,1422° | 44,830° | 27,636° | 0,1823°= | 25,4 |
| 29Eszter Nacsa-PekárikHUN · 17 set | 26,4 | 0,945° | 1,8831° | 43,832°= | 28,134° | 0,1230° | 26,4 |
| 30Amandha SylvesFRA · 25 set | 26,6 | 1,161° | 2,5616°= | 40,439° | 27,038° | 0,0039°= | 26,6 |
| 31Nika MilošičSLO · 15 set | 27,0 | 0,6711° | 1,7336° | 42,436°= | 36,424°= | 0,1328°= | 27,0 |
| 32Jovana StevanovicSRB · 27 set | 27,2 | 0,2637°= | 1,7835° | 51,413° | 36,126° | 0,1525°= | 27,2 |
| 33Michaela AbrhamovaSVK · 13 set | 27,4 | 0,3827°= | 2,0028°= | 45,229° | 33,328° | 0,1525°= | 27,4 |
| 34Viktoriia DanchakUKR · 11 set | 27,8 | 0,0044°= | 2,917° | 36,441° | 16,942° | 0,365° | 27,8 |
| 35Sasa PlaninsecSLO · 14 set | 28,6 | 0,3630° | 1,7933°= | 46,226°= | 35,927° | 0,1427° | 28,6 |
| 36Carla Jimenez RuizESP · 15 set | 28,8 | 0,0044°= | 1,4739° | 51,214°= | 41,513°= | 0,0734°= | 28,8 |
| 37Anna KalantatzeGRE · 18 set | 29,0 | 0,3331°= | 1,6137°= | 45,828° | 41,712° | 0,0637° | 29,0 |
| 38Silke Van AvermaetBEL · 20 set | 30,0 | 0,2539°= | 2,4518°= | 43,832°= | 31,330° | 0,1031° | 30,0 |
| 39Ela KoulisianiCZE · 27 set | 30,2 | 0,3729° | 1,4140° | 44,231° | 32,729° | 0,1922° | 30,2 |
| 40Liis KivilooEST · 15 set | 32,0 | 0,3331°= | 1,8032° | 40,838° | 30,631° | 0,1328°= | 32,0 |
| 41Iida PöllänenFIN · 16 set | 33,2 | 0,2539°= | 1,9430° | 28,244° | 9,045° | 0,318° | 33,2 |
| 42Ema StrunjakCRO · 15 set | 36,2 | 0,2736° | 1,2042° | 33,342°= | 15,243° | 0,2018°= | 36,2 |
| 43Linda AnderssonSWE · 18 set | 37,4 | 0,3926° | 1,1143° | 38,240° | 26,539° | 0,0039°= | 37,4 |
| 44Diana MeliushkynaUKR · 15 set | 37,6 | 0,4721°= | 1,0744° | 25,045° | 12,544° | 0,0734°= | 37,6 |
| 45Nathalie LemmensBEL · 16 set | 41,2 | 0,2539°= | 1,0045° | 33,342°= | 19,441° | 0,0039°= | 41,2 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.