Ranking por posição
Melhores ponteiros
Totais da temporadaCampeonato Asiático 2026: 31 ponteiros jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Ran Takahashi (Japão), 2º Poriya Firouzjah (Irã), 3º Morteza Sharifi (Irã).
| Atleta | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ran TakahashiJPN · 19 sets | 3,6 | 5,051º | 61,63º | 50,12º | 1,161º | 0,2615º | 42,31º | 66,02º | 3,6 |
| 2Poriya FirouzjahIRI · 21 sets | 6,4 | 4,903º | 62,92º | 51,21º | 0,336º= | 0,2913º= | 23,214º | 63,06º= | 6,4 |
| 3Morteza SharifiIRI · 21 sets | 8,1 | 3,0514º | 53,87º | 39,86º | 0,298º= | 0,385º= | 28,16º= | 57,611º | 8,1 |
| 4Chaiwat ThungkhamTHA · 16 sets | 8,3 | 4,445º= | 64,61º | 47,53º | 0,1914º= | 0,2516º= | 23,413º | 63,06º= | 8,3 |
| 5Bin WangCHN · 14 sets | 9,4 | 4,147º | 56,25º | 45,14º | 0,298º= | 0,2913º= | 20,220º | 59,39º | 9,4 |
| 6Lorenzo PopeAUS · 21 sets | 9,6 | 4,952º | 51,89º | 36,87º | 0,298º= | 0,573º | 23,711º= | 35,027º | 9,6 |
| 7Subong HeoKOR · 24 sets | 10,4 | 4,714º | 56,94º | 40,35º | 0,425º | 0,1723º= | 22,415º | 50,017º= | 10,4 |
8 Yi-Kai Wen TPE · 16 sets | 11,3 | 3,949º | 50,010º= | 32,311º | 0,1914º= | 0,385º= | 25,010º | 45,720º | 11,3 |
| 9Mana PlacidNZL · 9 sets | 12,6 | 4,008º | 41,324º | 11,129º | 0,336º= | 0,781º= | 30,44º | 53,316º | 12,6 |
| 10Chirag YadavIND · 12 sets | 12,9 | 3,9210º | 44,817º | 26,315º | 0,504º | 0,1723º= | 23,711º= | 58,810º | 12,9 |
| 11Yuki IshikawaJPN · 19 sets | 13,4 | 3,7411º | 46,215º= | 26,016º | 0,533º | 0,3212º | 15,325º | 57,112º | 13,4 |
| 12Mahmood Al SaadiOMA · 10 sets | 13,4 | 2,1020º | 47,214º | 33,210º | 0,0025º= | 0,404º | 21,817º | 64,34º= | 13,4 |
| 13Amit Balwan SinghIND · 12 sets | 14,3 | 2,8316º | 41,522º= | 19,824º | 0,2511º | 0,339º= | 28,25º | 53,813º= | 14,3 |
| 14Jingyin ZhangCHN · 14 sets | 14,4 | 2,7117º | 55,66º | 31,712º | 0,2113º | 0,367º= | 20,021º= | 40,025º= | 14,4 |
| 15John McManawayNZL · 9 sets | 14,9 | 3,1113º | 46,215º= | 28,814º | 0,2212º | 0,2219º | 37,53º | 33,328º= | 14,9 |
| 16Mubarak Musa Thiik MadutQAT · 9 sets | 14,9 | 4,445º= | 41,522º= | 16,627º | 0,672º | 0,781º= | 10,530º | 50,017º= | 14,9 |
| 17Thanat BamrungphakdiTHA · 16 sets | 15,0 | 2,6918º | 52,88º | 34,88º | 0,1317º= | 0,1922º | 20,419º | 53,813º= | 15,0 |
| 18Yuantai YuCHN · 14 sets | 17,3 | 1,2927º | 41,920º | 19,425º | 0,0025º= | 0,367º= | 39,62º | 53,615º | 17,3 |
| 19Mahmood AhmedBRN · 9 sets | 18,4 | 2,8915º | 37,529º | 17,326º | 0,1119º | 0,1128º= | 27,38º | 64,34º= | 18,4 |
| 20Sungjin LimKOR · 24 sets | 18,9 | 1,7523º | 41,721º | 23,820º | 0,0821º= | 0,2120º | 17,624º | 65,93º | 18,9 |
| 21Fallah Al JaradiOMA · 10 sets | 18,9 | 3,3012º | 39,527º | 13,028º | 0,1020º | 0,2021º | 22,116º | 61,18º | 18,9 |
| 22Luke SmithAUS · 12 sets | 19,1 | 1,5025º | 38,928º | 30,413º | 0,0821º= | 0,2516º= | 28,16º= | 40,025º= | 19,1 |
23 Yu-Chen Chang TPE · 16 sets | 20,1 | 1,4426º | 43,218º | 34,29º | 0,1317º= | 0,1327º | 20,021º= | 42,923º= | 20,1 |
| 24Sayed Hashem AliBRN · 9 sets | 20,1 | 2,0021º= | 42,519º | 24,718º | 0,0025º= | 0,1128º= | 25,79º | 45,521º= | 20,1 |
25 Yu Lin Liu TPE · 12 sets | 21,0 | 1,5824º | 50,010º= | 23,221º | 0,0821º= | 0,2516º= | 13,927º | 33,328º= | 21,0 |
| 26Jaeyoung LimKOR · 24 sets | 21,7 | 1,0429º | 48,913º | 24,219º | 0,0821º= | 0,0431º | 21,118º | 45,521º= | 21,7 |
| 27Mohamed WidatallaQAT · 9 sets | 22,1 | 2,0021º= | 34,930º | -2,330º | 0,0025º= | 0,339º= | 17,723º | 50,017º= | 22,1 |
| 28Yousef AlyafeaiQAT · 9 sets | 22,4 | 2,6719º | 41,225º | 21,723º | 0,0025º= | 0,339º= | 14,326º | 30,030º | 22,4 |
| 29Ali HaghparastIRI · 21 sets | 22,9 | 0,5731º | 40,926º | 22,922º | 0,0025º= | 0,1426º | 13,229º | 71,41º | 22,9 |
30 Li Yuan TPE · 9 sets | 24,3 | 1,2228º | 50,010º= | 25,017º | 0,0025º= | 0,1128º= | 7,731º | 8,331º | 24,3 |
| 31Hanyong JeongKOR · 12 sets | 26,0 | 1,0030º | 25,031º | -3,031º | 0,1716º | 0,1723º= | 13,628º | 42,923º= | 26,0 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.
