Classifica per ruolo
Migliori centrali
Totali di stagioneChampions League 2025/26: 48 centrali hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Danny Demyanenko (Resovia), 2° Mateusz Bieniek (Zawiercie), 3° Sebastián Solé (Perugia).
| Giocatore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Danny Demyanenko Resovia · 25 set | 7,6 | 0,5615° | 2,525° | 68,36° | 58,38° | 0,324°= | 7,6 |
2 Mateusz Bieniek Zawiercie · 28 set | 12,2 | 0,2144°= | 3,141° | 67,07° | 61,36° | 0,393° | 12,2 |
3 Sebastián Solé Perugia · 13 set | 12,8 | 0,5416° | 2,2313°= | 70,05° | 70,01° | 0,0829°= | 12,8 |
4 Agustín Loser Perugia · 19 set | 14,8 | 0,4724° | 2,1122° | 74,41° | 69,22° | 0,1125°= | 14,8 |
5 Bedirhan Bülbül Ziraat · 36 set | 15,6 | 0,4226°= | 2,2512° | 64,910° | 56,411° | 0,1419°= | 15,6 |
6 Roberto Russo Perugia · 29 set | 15,6 | 0,5218°= | 2,417°= | 64,612° | 61,07° | 0,0734°= | 15,6 |
7 Bela Bartha Trentino · 14 set | 17,4 | 0,1448° | 2,2115° | 65,89° | 57,99° | 0,296° | 17,4 |
8 Aleksandar Nedeljković Olympiacos · 12 set | 17,8 | 1,081° | 3,002° | 59,518° | 37,839° | 0,0829°= | 17,8 |
9 Flávio Gualberto Trentino · 25 set | 18,2 | 0,6412° | 2,409° | 64,213° | 52,216° | 0,0441°= | 18,2 |
10 Razvan Mihalcea Dinamo · 12 set | 18,6 | 1,002° | 2,583° | 56,331° | 46,928°= | 0,0829°= | 18,6 |
11 Fynnian McCarthy Lublin · 34 set | 19,2 | 0,4129° | 1,5343° | 71,73° | 65,23° | 0,1518° | 19,2 |
12 Helder Spencer Guaguas · 59 set | 19,4 | 0,3435° | 2,476° | 57,326°= | 48,423° | 0,277° | 19,4 |
13 Vladimir Gajović Radnički · 20 set | 19,6 | 0,903° | 2,554° | 50,043°= | 32,046° | 0,402° | 19,6 |
14 Martin Ramos Guaguas · 61 set | 20,0 | 0,3632°= | 2,2016° | 59,419°= | 50,618° | 0,1815°= | 20,0 |
15 Yurii Semeniuk Warszawa · 45 set | 20,2 | 0,717° | 2,3110° | 58,024°= | 47,126°= | 0,0734°= | 20,2 |
16 Ahmet Tümer Galatasaray · 26 set | 20,2 | 0,815° | 2,2313°= | 54,238°= | 42,434° | 0,1911°= | 20,2 |
17 Lazar Bouchkov Levski · 14 set | 20,6 | 0,5020°= | 2,2911° | 54,834° | 50,019°= | 0,1419°= | 20,6 |
18 Mateusz Poręba Resovia · 29 set | 20,8 | 0,5913° | 1,9726°= | 58,722° | 52,415° | 0,1028° | 20,8 |
19 Federico Crosato Perugia · 18 set | 21,0 | 0,3930°= | 2,0023°= | 72,52° | 65,04° | 0,0046°= | 21,0 |
20 Florian Krage-Brewitz Berlin · 22 set | 21,8 | 0,5020°= | 2,417°= | 54,735°= | 35,943° | 0,324°= | 21,8 |
21 Jonas Aguenier Sporting · 20 set | 21,8 | 0,5020°= | 2,1519° | 63,514° | 57,710° | 0,0046°= | 21,8 |
22 Dušan Lopar Radnički · 16 set | 22,0 | 0,884° | 2,1917° | 54,337° | 45,731° | 0,1321°= | 22,0 |
23 Aleks Grozdanov Lublin · 31 set | 22,2 | 0,6510°= | 1,9726°= | 56,529°= | 41,935° | 0,1911°= | 22,2 |
24 Alen Pajenk Ljubljana · 43 set | 23,0 | 0,5317° | 2,1618° | 58,024°= | 45,532° | 0,1224° | 23,0 |
25 Roamy Alonso Galatasaray · 25 set | 23,2 | 0,3236°= | 1,8830°= | 66,18° | 55,413° | 0,0829°= | 23,2 |
26 Matthew Knigge Berlin · 22 set | 24,0 | 0,3236°= | 1,7735° | 62,217° | 51,117° | 0,1815°= | 24,0 |
27 Cezary Sapiński Resovia · 14 set | 24,4 | 0,2144°= | 2,0023°= | 71,44° | 62,95° | 0,0046°= | 24,4 |
28 Giovanni Gargiulo Civitanova · 27 set | 24,6 | 0,679° | 1,9628° | 57,128° | 42,933° | 0,1125°= | 24,6 |
29 Kelton Tavares Sporting · 21 set | 25,6 | 0,2941°= | 2,1420°= | 56,529°= | 39,137° | 0,621° | 25,6 |
30 Simon Torwie Trentino · 31 set | 25,8 | 0,4226°= | 1,7139° | 59,021° | 49,222° | 0,1321°= | 25,8 |
31 Quentin Jouffroy Montpellier · 31 set | 26,0 | 0,5814° | 2,0023°= | 54,238°= | 38,938° | 0,1617° | 26,0 |
32 Lennert Van Elsen Roeselare · 36 set | 26,4 | 0,3140° | 1,5841°= | 59,419°= | 49,321° | 0,1911°= | 26,4 |
33 Janž Kržič Ljubljana · 42 set | 26,6 | 0,3632°= | 1,7636° | 62,615° | 56,012° | 0,0538°= | 26,6 |
34 Gildas Prevert Leuven · 19 set | 26,8 | 0,688° | 1,8929° | 51,442° | 32,445° | 0,2110° | 26,8 |
35 Haukea Mare Montpellier · 28 set | 27,0 | 0,3930°= | 2,1420°= | 57,326°= | 47,625° | 0,0734°= | 27,0 |
36 Jakub Kochanowski Warszawa · 25 set | 27,8 | 0,5218°= | 1,8830°= | 50,043°= | 37,540° | 0,248° | 27,8 |
37 Jurii Gladyr Zawiercie · 18 set | 29,4 | 0,726° | 1,7238° | 46,746° | 20,048° | 0,229° | 29,4 |
38 Richard Hensel Hartberg · 16 set | 30,0 | 0,5020°= | 1,8830°= | 46,347° | 36,642° | 0,1911°= | 30,0 |
39 Pieter Coolman Roeselare · 36 set | 30,6 | 0,1946°= | 1,3145° | 58,123° | 53,214° | 0,1125°= | 30,6 |
40 Guilherme Voss Tours · 23 set | 31,2 | 0,3534° | 1,3544° | 64,711° | 47,126°= | 0,0441°= | 31,2 |
41 Vahit Savaş Ziraat · 31 set | 31,4 | 0,4226°= | 1,8133° | 52,741° | 40,536° | 0,1321°= | 31,4 |
42 Leandro Nascimento Dos Santos Tours · 24 set | 32,6 | 0,2941°= | 1,5841°= | 62,516° | 47,924° | 0,0441°= | 32,6 |
43 Kruno Nikačević Praha · 26 set | 33,2 | 0,2743° | 1,6940° | 54,735°= | 50,019°= | 0,0829°= | 33,2 |
44 Jackson Howe Lüneburg · 19 set | 33,8 | 0,3236°= | 1,7934° | 55,133° | 46,928°= | 0,0538°= | 33,8 |
45 Ertuğrul Gazi Metin Halkbank · 26 set | 36,6 | 0,4625° | 1,2747° | 54,140° | 45,930° | 0,0441°= | 36,6 |
46 Pablo Crer Praha · 26 set | 36,6 | 0,6510°= | 1,7337° | 43,548° | 30,647° | 0,0441°= | 36,6 |
47 Karol Kłos Warszawa · 31 set | 41,0 | 0,3236°= | 1,2946° | 49,145° | 36,841° | 0,0637° | 41,0 |
48 Joscha Kunstmann Lüneburg · 21 set | 41,6 | 0,1946°= | 1,2448° | 55,332° | 34,244° | 0,0538°= | 41,6 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.
























