Classifica per ruolo
Migliori schiacciatori
Totali di stagioneChampions League 2025/26: 63 schiacciatori hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Alessandro Michieletto (Trentino), 2° Bartosz Bednorz (Warszawa), 3° Hilir Henno (Lublin).
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alessandro Michieletto Trentino · 10 set | 12,0 | 5,102° | 55,05° | 43,85° | 0,506° | 0,2044°= | 53,410° | 12,0 |
2 Bartosz Bednorz Warszawa · 38 set | 13,8 | 4,185° | 49,218° | 35,421° | 0,429° | 0,476° | 50,224° | 13,8 |
3 Hilir Henno Lublin · 30 set | 14,0 | 4,076° | 59,42° | 44,82° | 0,571°= | 0,2336°= | 45,337°= | 14,0 |
4 Ezequiel Palacios Montpellier · 31 set | 15,2 | 4,007° | 50,713° | 38,911° | 0,2622°= | 0,2922°= | 51,816°= | 15,2 |
5 Stephen Maar Galatasaray · 23 set | 15,8 | 4,304° | 55,14° | 39,910° | 0,2226°= | 0,3021° | 48,330° | 15,8 |
6 Mircea Paul Peta Dinamo · 14 set | 16,2 | 3,938° | 60,21° | 50,61° | 0,2918°= | 0,0758°= | 53,211° | 16,2 |
7 Wilfredo León Lublin · 31 set | 17,8 | 4,613° | 50,216° | 33,026° | 0,553° | 0,484°= | 36,755° | 17,8 |
8 Oleh Plotnytskyi Perugia · 33 set | 18,2 | 3,3025°= | 48,620° | 36,317° | 0,3910° | 0,2724°= | 52,513° | 18,2 |
9 Aleksandar Nikolov Civitanova · 24 set | 18,7 | 5,631° | 55,63° | 43,56°= | 0,2128°= | 0,2530°= | 42,444° | 18,7 |
10 Tomasz Fornal Ziraat · 35 set | 19,5 | 3,6313° | 44,641° | 31,929° | 0,497° | 0,542° | 50,025°= | 19,5 |
11 John Gordon Perrin Olympiacos · 11 set | 20,7 | 3,0931°= | 48,124° | 29,638° | 0,2720°= | 0,458° | 58,73° | 20,7 |
12 Eric Loeppky Civitanova · 21 set | 21,2 | 3,6711°= | 54,96° | 44,23°= | 0,571°= | 0,1450°= | 36,256° | 21,2 |
13 Yacine Louati Resovia · 30 set | 21,3 | 3,3025°= | 49,417° | 34,823° | 0,3017° | 0,4012° | 47,034° | 21,3 |
14 Artur Szalpuk Resovia · 28 set | 21,3 | 3,4617° | 51,98° | 44,23°= | 0,2128°= | 0,3913°= | 33,659° | 21,3 |
15 Jan Galabov Sporting · 15 set | 21,3 | 2,6747° | 51,69° | 43,56°= | 0,2720°= | 0,2724°= | 50,422°= | 21,3 |
16 Matey Kaziyski Halkbank · 26 set | 23,3 | 3,739° | 44,739°= | 31,331°= | 0,3513° | 0,3119°= | 48,729° | 23,3 |
17 Bartosz Kwolek Zawiercie · 21 set | 24,3 | 3,3821°= | 50,811°= | 41,39° | 0,1051°= | 0,2432°= | 50,422°= | 24,3 |
18 Mattia Bottolo Civitanova · 23 set | 24,5 | 3,0931°= | 48,322°= | 35,818°= | 0,1342°= | 0,439° | 50,025°= | 24,5 |
19 Osmany Juantorena Portuondo Guaguas · 58 set | 26,0 | 3,5514° | 50,811°= | 36,915° | 0,1634°= | 0,1946° | 45,436° | 26,0 |
20 Trévor Clévenot Ziraat · 36 set | 27,0 | 2,8144° | 48,919° | 37,613° | 0,0658°= | 0,3316° | 53,112° | 27,0 |
21 Davide Kovac Radnički · 15 set | 27,0 | 3,0035°= | 46,434° | 33,325° | 0,1342°= | 0,2724°= | 61,02° | 27,0 |
22 Christian Fromm Olympiacos · 12 set | 27,2 | 3,1728°= | 47,527° | 31,134° | 0,3314° | 0,4210° | 40,450° | 27,2 |
23 Ethan Champlin Lüneburg · 21 set | 27,5 | 3,6711°= | 48,322°= | 32,028° | 0,1439°= | 0,1450°= | 52,215° | 27,5 |
24 Gordan Lyutskanov Levski · 14 set | 27,7 | 2,9339° | 46,335° | 31,331°= | 0,438° | 0,2922°= | 48,231° | 27,7 |
25 Kévin Tillie Warszawa · 45 set | 27,8 | 3,1630° | 50,614°= | 35,620° | 0,1634°= | 0,1648° | 50,621° | 27,8 |
26 Daniel Gruvaeus Lüneburg · 19 set | 27,8 | 3,4220° | 47,626° | 25,748°= | 0,534° | 0,2629° | 43,940° | 27,8 |
27 Tomas Lopez Montpellier · 31 set | 28,8 | 3,0035°= | 50,614°= | 33,524° | 0,1342°= | 0,1053°= | 56,85° | 28,8 |
28 Todor Skrimov Levski · 13 set | 29,2 | 3,2327° | 47,329° | 36,516° | 0,3811° | 0,1549° | 42,743° | 29,2 |
29 Aaron Russell Zawiercie · 31 set | 29,3 | 3,6810° | 45,238° | 32,627° | 0,1342°= | 0,3217°= | 43,542° | 29,3 |
30 Hampus Ekstrand Hartberg · 16 set | 29,3 | 3,5015°= | 40,251° | 23,452° | 0,3116° | 0,503° | 44,039° | 29,3 |
31 Jonatas Cardoso Dinamo · 14 set | 29,7 | 2,1454° | 46,930° | 30,635° | 0,2918°= | 0,2140°= | 69,01° | 29,7 |
32 Lucas Conde Praha · 24 set | 30,3 | 3,0833° | 38,954° | 22,156°= | 0,2128°= | 0,467° | 57,84° | 30,3 |
33 Oskar Espeland Roeselare · 29 set | 30,8 | 3,3423° | 50,910° | 38,712° | 0,1051°= | 0,2140°= | 40,649° | 30,8 |
34 Mathijs Desmet Roeselare · 17 set | 30,8 | 2,0655° | 54,77° | 41,58° | 0,1833° | 0,1847° | 45,635° | 30,8 |
35 Kamil Semeniuk Perugia · 31 set | 31,8 | 2,8442° | 46,731°= | 35,818°= | 0,2622°= | 0,1053°= | 50,025°= | 31,8 |
36 Landry Kavogo Yaoussia Tours · 21 set | 32,0 | 3,3821°= | 45,437° | 27,044° | 0,1051°= | 0,2432°= | 55,67°= | 32,0 |
37 Gökçen Yüksel Galatasaray · 26 set | 32,5 | 2,6946° | 44,739°= | 27,342° | 0,1537°= | 0,2724°= | 55,67°= | 32,5 |
38 Nicolas Bruno Guaguas · 52 set | 33,3 | 2,9838° | 45,736° | 27,841° | 0,1931°= | 0,2336°= | 51,718° | 33,3 |
39 Erik Siksna Roeselare · 35 set | 34,3 | 2,8641° | 40,749° | 22,555° | 0,515° | 0,2336°= | 51,220° | 34,3 |
40 Jiri Benda Praha · 19 set | 34,7 | 3,3224° | 44,042° | 27,243° | 0,1149°= | 0,3217°= | 47,233° | 34,7 |
41 Yoandy Leal Halkbank · 25 set | 36,0 | 3,4419° | 42,947° | 22,754° | 0,1634°= | 0,484°= | 34,858° | 36,0 |
42 Daniele Lavia Trentino · 17 set | 36,3 | 2,8243° | 39,852° | 30,136° | 0,2425° | 0,4111° | 40,051° | 36,3 |
43 Lourenço Garcia Martins Sporting · 21 set | 36,8 | 2,9040° | 46,731°= | 31,730° | 0,1439°= | 0,1053°= | 49,428° | 36,8 |
44 Jordi Ramón Ferragut Trentino · 33 set | 37,0 | 3,4518° | 43,645° | 26,147° | 0,3612° | 0,2140°= | 32,860° | 37,0 |
45 Bartosz Firszt Warszawa · 18 set | 37,5 | 1,8957° | 35,961° | 10,962° | 0,2226°= | 0,3913°= | 55,86° | 37,5 |
46 Tobias Willimek Hartberg · 16 set | 37,8 | 3,5015°= | 34,962° | 14,061° | 0,1342°= | 0,561° | 41,346° | 37,8 |
47 Luka Marovt Ljubljana · 42 set | 39,7 | 3,0234° | 43,943° | 23,850° | 0,2622°= | 0,2432°= | 35,957° | 39,7 |
48 Jackson Young Lublin · 29 set | 41,2 | 2,3450° | 46,533° | 34,922° | 0,0755°= | 0,2140°= | 41,047° | 41,2 |
49 Moritz Reichert Berlin · 19 set | 41,2 | 2,3251° | 36,659° | 25,748°= | 0,3215° | 0,0560°= | 52,314° | 41,2 |
50 Tomas Rousseaux Guaguas · 41 set | 41,3 | 1,2763° | 43,346° | 28,939° | 0,0560°= | 0,2724°= | 51,816°= | 41,3 |
51 Brandon Koppers Warszawa · 15 set | 41,3 | 2,2053° | 48,421° | 37,114° | 0,0063° | 0,2044°= | 38,853° | 41,3 |
52 Klemen Čebulj Resovia · 21 set | 41,5 | 2,3849° | 47,925° | 31,331°= | 0,1439°= | 0,0560°= | 42,245° | 41,5 |
53 Jakub Ihnat Praha · 16 set | 41,5 | 1,8858° | 25,663° | 7,363° | 0,1931°= | 0,3815° | 51,419° | 41,5 |
54 Ivan Ćirović Radnički · 18 set | 44,8 | 3,1728°= | 43,744° | 23,053° | 0,1149°= | 0,0063° | 47,632° | 44,8 |
55 Ruben Schott Berlin · 20 set | 45,5 | 1,5060°= | 36,858° | 22,156°= | 0,1537°= | 0,1053°= | 54,99° | 45,5 |
56 Adrián Olalla Gómez Leuven · 17 set | 46,2 | 3,0035°= | 40,550° | 19,858° | 0,1248° | 0,2432°= | 37,454° | 46,2 |
57 Klemen Šen Ljubljana · 30 set | 49,8 | 1,7359° | 39,153° | 23,551° | 0,1342°= | 0,1053°= | 43,841° | 49,8 |
58 Niko Suihkonen Tours · 22 set | 49,8 | 1,5060°= | 36,060° | 26,746° | 0,0560°= | 0,2336°= | 45,337°= | 49,8 |
59 Gil Hofmans Leuven · 16 set | 50,2 | 2,7545° | 37,357° | 14,759° | 0,0658°= | 0,3119°= | 0,063° | 50,2 |
60 Nolan Flexen Berlin · 22 set | 50,3 | 1,3662° | 47,428° | 29,837° | 0,0954° | 0,0560°= | 31,761° | 50,3 |
61 Yuki Ishikawa Perugia · 15 set | 51,0 | 2,2752° | 41,048° | 26,945° | 0,0755°= | 0,0758°= | 40,748° | 51,0 |
62 Tine Urnaut Ljubljana · 29 set | 51,3 | 1,9356° | 38,855° | 28,740° | 0,0755°= | 0,1450°= | 39,852° | 51,3 |
63 Simon Peeters Leuven · 20 set | 52,7 | 2,4548° | 38,756° | 14,460° | 0,0560°= | 0,2530°= | 30,762° | 52,7 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.
























