Ranking por posição
Melhores ponteiros
Totais da temporadaChampions League 2025/26: 63 ponteiros jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Alessandro Michieletto (Trentino), 2º Bartosz Bednorz (Warszawa), 3º Hilir Henno (Lublin).
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Alessandro Michieletto Trentino · 10 sets | 12,0 | 5,102º | 55,05º | 43,85º | 0,506º | 0,2044º= | 53,410º | 12,0 |
2 Bartosz Bednorz Warszawa · 38 sets | 13,8 | 4,185º | 49,218º | 35,421º | 0,429º | 0,476º | 50,224º | 13,8 |
3 Hilir Henno Lublin · 30 sets | 14,0 | 4,076º | 59,42º | 44,82º | 0,571º= | 0,2336º= | 45,337º= | 14,0 |
4 Ezequiel Palacios Montpellier · 31 sets | 15,2 | 4,007º | 50,713º | 38,911º | 0,2622º= | 0,2922º= | 51,816º= | 15,2 |
5 Stephen Maar Galatasaray · 23 sets | 15,8 | 4,304º | 55,14º | 39,910º | 0,2226º= | 0,3021º | 48,330º | 15,8 |
6 Mircea Paul Peta Dinamo · 14 sets | 16,2 | 3,938º | 60,21º | 50,61º | 0,2918º= | 0,0758º= | 53,211º | 16,2 |
7 Wilfredo León Lublin · 31 sets | 17,8 | 4,613º | 50,216º | 33,026º | 0,553º | 0,484º= | 36,755º | 17,8 |
8 Oleh Plotnytskyi Perugia · 33 sets | 18,2 | 3,3025º= | 48,620º | 36,317º | 0,3910º | 0,2724º= | 52,513º | 18,2 |
9 Aleksandar Nikolov Civitanova · 24 sets | 18,7 | 5,631º | 55,63º | 43,56º= | 0,2128º= | 0,2530º= | 42,444º | 18,7 |
10 Tomasz Fornal Ziraat · 35 sets | 19,5 | 3,6313º | 44,641º | 31,929º | 0,497º | 0,542º | 50,025º= | 19,5 |
11 John Gordon Perrin Olympiacos · 11 sets | 20,7 | 3,0931º= | 48,124º | 29,638º | 0,2720º= | 0,458º | 58,73º | 20,7 |
12 Eric Loeppky Civitanova · 21 sets | 21,2 | 3,6711º= | 54,96º | 44,23º= | 0,571º= | 0,1450º= | 36,256º | 21,2 |
13 Yacine Louati Resovia · 30 sets | 21,3 | 3,3025º= | 49,417º | 34,823º | 0,3017º | 0,4012º | 47,034º | 21,3 |
14 Artur Szalpuk Resovia · 28 sets | 21,3 | 3,4617º | 51,98º | 44,23º= | 0,2128º= | 0,3913º= | 33,659º | 21,3 |
15 Jan Galabov Sporting · 15 sets | 21,3 | 2,6747º | 51,69º | 43,56º= | 0,2720º= | 0,2724º= | 50,422º= | 21,3 |
16 Matey Kaziyski Halkbank · 26 sets | 23,3 | 3,739º | 44,739º= | 31,331º= | 0,3513º | 0,3119º= | 48,729º | 23,3 |
17 Bartosz Kwolek Zawiercie · 21 sets | 24,3 | 3,3821º= | 50,811º= | 41,39º | 0,1051º= | 0,2432º= | 50,422º= | 24,3 |
18 Mattia Bottolo Civitanova · 23 sets | 24,5 | 3,0931º= | 48,322º= | 35,818º= | 0,1342º= | 0,439º | 50,025º= | 24,5 |
19 Osmany Juantorena Portuondo Guaguas · 58 sets | 26,0 | 3,5514º | 50,811º= | 36,915º | 0,1634º= | 0,1946º | 45,436º | 26,0 |
20 Trévor Clévenot Ziraat · 36 sets | 27,0 | 2,8144º | 48,919º | 37,613º | 0,0658º= | 0,3316º | 53,112º | 27,0 |
21 Davide Kovac Radnički · 15 sets | 27,0 | 3,0035º= | 46,434º | 33,325º | 0,1342º= | 0,2724º= | 61,02º | 27,0 |
22 Christian Fromm Olympiacos · 12 sets | 27,2 | 3,1728º= | 47,527º | 31,134º | 0,3314º | 0,4210º | 40,450º | 27,2 |
23 Ethan Champlin Lüneburg · 21 sets | 27,5 | 3,6711º= | 48,322º= | 32,028º | 0,1439º= | 0,1450º= | 52,215º | 27,5 |
24 Gordan Lyutskanov Levski · 14 sets | 27,7 | 2,9339º | 46,335º | 31,331º= | 0,438º | 0,2922º= | 48,231º | 27,7 |
25 Kévin Tillie Warszawa · 45 sets | 27,8 | 3,1630º | 50,614º= | 35,620º | 0,1634º= | 0,1648º | 50,621º | 27,8 |
26 Daniel Gruvaeus Lüneburg · 19 sets | 27,8 | 3,4220º | 47,626º | 25,748º= | 0,534º | 0,2629º | 43,940º | 27,8 |
27 Tomas Lopez Montpellier · 31 sets | 28,8 | 3,0035º= | 50,614º= | 33,524º | 0,1342º= | 0,1053º= | 56,85º | 28,8 |
28 Todor Skrimov Levski · 13 sets | 29,2 | 3,2327º | 47,329º | 36,516º | 0,3811º | 0,1549º | 42,743º | 29,2 |
29 Aaron Russell Zawiercie · 31 sets | 29,3 | 3,6810º | 45,238º | 32,627º | 0,1342º= | 0,3217º= | 43,542º | 29,3 |
30 Hampus Ekstrand Hartberg · 16 sets | 29,3 | 3,5015º= | 40,251º | 23,452º | 0,3116º | 0,503º | 44,039º | 29,3 |
31 Jonatas Cardoso Dinamo · 14 sets | 29,7 | 2,1454º | 46,930º | 30,635º | 0,2918º= | 0,2140º= | 69,01º | 29,7 |
32 Lucas Conde Praha · 24 sets | 30,3 | 3,0833º | 38,954º | 22,156º= | 0,2128º= | 0,467º | 57,84º | 30,3 |
33 Oskar Espeland Roeselare · 29 sets | 30,8 | 3,3423º | 50,910º | 38,712º | 0,1051º= | 0,2140º= | 40,649º | 30,8 |
34 Mathijs Desmet Roeselare · 17 sets | 30,8 | 2,0655º | 54,77º | 41,58º | 0,1833º | 0,1847º | 45,635º | 30,8 |
35 Kamil Semeniuk Perugia · 31 sets | 31,8 | 2,8442º | 46,731º= | 35,818º= | 0,2622º= | 0,1053º= | 50,025º= | 31,8 |
36 Landry Kavogo Yaoussia Tours · 21 sets | 32,0 | 3,3821º= | 45,437º | 27,044º | 0,1051º= | 0,2432º= | 55,67º= | 32,0 |
37 Gökçen Yüksel Galatasaray · 26 sets | 32,5 | 2,6946º | 44,739º= | 27,342º | 0,1537º= | 0,2724º= | 55,67º= | 32,5 |
38 Nicolas Bruno Guaguas · 52 sets | 33,3 | 2,9838º | 45,736º | 27,841º | 0,1931º= | 0,2336º= | 51,718º | 33,3 |
39 Erik Siksna Roeselare · 35 sets | 34,3 | 2,8641º | 40,749º | 22,555º | 0,515º | 0,2336º= | 51,220º | 34,3 |
40 Jiri Benda Praha · 19 sets | 34,7 | 3,3224º | 44,042º | 27,243º | 0,1149º= | 0,3217º= | 47,233º | 34,7 |
41 Yoandy Leal Halkbank · 25 sets | 36,0 | 3,4419º | 42,947º | 22,754º | 0,1634º= | 0,484º= | 34,858º | 36,0 |
42 Daniele Lavia Trentino · 17 sets | 36,3 | 2,8243º | 39,852º | 30,136º | 0,2425º | 0,4111º | 40,051º | 36,3 |
43 Lourenço Garcia Martins Sporting · 21 sets | 36,8 | 2,9040º | 46,731º= | 31,730º | 0,1439º= | 0,1053º= | 49,428º | 36,8 |
44 Jordi Ramón Ferragut Trentino · 33 sets | 37,0 | 3,4518º | 43,645º | 26,147º | 0,3612º | 0,2140º= | 32,860º | 37,0 |
45 Bartosz Firszt Warszawa · 18 sets | 37,5 | 1,8957º | 35,961º | 10,962º | 0,2226º= | 0,3913º= | 55,86º | 37,5 |
46 Tobias Willimek Hartberg · 16 sets | 37,8 | 3,5015º= | 34,962º | 14,061º | 0,1342º= | 0,561º | 41,346º | 37,8 |
47 Luka Marovt Ljubljana · 42 sets | 39,7 | 3,0234º | 43,943º | 23,850º | 0,2622º= | 0,2432º= | 35,957º | 39,7 |
48 Jackson Young Lublin · 29 sets | 41,2 | 2,3450º | 46,533º | 34,922º | 0,0755º= | 0,2140º= | 41,047º | 41,2 |
49 Moritz Reichert Berlin · 19 sets | 41,2 | 2,3251º | 36,659º | 25,748º= | 0,3215º | 0,0560º= | 52,314º | 41,2 |
50 Tomas Rousseaux Guaguas · 41 sets | 41,3 | 1,2763º | 43,346º | 28,939º | 0,0560º= | 0,2724º= | 51,816º= | 41,3 |
51 Brandon Koppers Warszawa · 15 sets | 41,3 | 2,2053º | 48,421º | 37,114º | 0,0063º | 0,2044º= | 38,853º | 41,3 |
52 Klemen Čebulj Resovia · 21 sets | 41,5 | 2,3849º | 47,925º | 31,331º= | 0,1439º= | 0,0560º= | 42,245º | 41,5 |
53 Jakub Ihnat Praha · 16 sets | 41,5 | 1,8858º | 25,663º | 7,363º | 0,1931º= | 0,3815º | 51,419º | 41,5 |
54 Ivan Ćirović Radnički · 18 sets | 44,8 | 3,1728º= | 43,744º | 23,053º | 0,1149º= | 0,0063º | 47,632º | 44,8 |
55 Ruben Schott Berlin · 20 sets | 45,5 | 1,5060º= | 36,858º | 22,156º= | 0,1537º= | 0,1053º= | 54,99º | 45,5 |
56 Adrián Olalla Gómez Leuven · 17 sets | 46,2 | 3,0035º= | 40,550º | 19,858º | 0,1248º | 0,2432º= | 37,454º | 46,2 |
57 Klemen Šen Ljubljana · 30 sets | 49,8 | 1,7359º | 39,153º | 23,551º | 0,1342º= | 0,1053º= | 43,841º | 49,8 |
58 Niko Suihkonen Tours · 22 sets | 49,8 | 1,5060º= | 36,060º | 26,746º | 0,0560º= | 0,2336º= | 45,337º= | 49,8 |
59 Gil Hofmans Leuven · 16 sets | 50,2 | 2,7545º | 37,357º | 14,759º | 0,0658º= | 0,3119º= | 0,063º | 50,2 |
60 Nolan Flexen Berlin · 22 sets | 50,3 | 1,3662º | 47,428º | 29,837º | 0,0954º | 0,0560º= | 31,761º | 50,3 |
61 Yuki Ishikawa Perugia · 15 sets | 51,0 | 2,2752º | 41,048º | 26,945º | 0,0755º= | 0,0758º= | 40,748º | 51,0 |
62 Tine Urnaut Ljubljana · 29 sets | 51,3 | 1,9356º | 38,855º | 28,740º | 0,0755º= | 0,1450º= | 39,852º | 51,3 |
63 Simon Peeters Leuven · 20 sets | 52,7 | 2,4548º | 38,756º | 14,460º | 0,0560º= | 0,2530º= | 30,762º | 52,7 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.
























