Ranking por posição
Melhores centrais
Totais da temporadaChampions League 2025/26: 48 centrais jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Danny Demyanenko (Resovia), 2º Mateusz Bieniek (Zawiercie), 3º Sebastián Solé (Perugia).
| Atleta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Danny Demyanenko Resovia · 25 sets | 7,6 | 0,5615º | 2,525º | 68,36º | 58,38º | 0,324º= | 7,6 |
2 Mateusz Bieniek Zawiercie · 28 sets | 12,2 | 0,2144º= | 3,141º | 67,07º | 61,36º | 0,393º | 12,2 |
3 Sebastián Solé Perugia · 13 sets | 12,8 | 0,5416º | 2,2313º= | 70,05º | 70,01º | 0,0829º= | 12,8 |
4 Agustín Loser Perugia · 19 sets | 14,8 | 0,4724º | 2,1122º | 74,41º | 69,22º | 0,1125º= | 14,8 |
5 Bedirhan Bülbül Ziraat · 36 sets | 15,6 | 0,4226º= | 2,2512º | 64,910º | 56,411º | 0,1419º= | 15,6 |
6 Roberto Russo Perugia · 29 sets | 15,6 | 0,5218º= | 2,417º= | 64,612º | 61,07º | 0,0734º= | 15,6 |
7 Bela Bartha Trentino · 14 sets | 17,4 | 0,1448º | 2,2115º | 65,89º | 57,99º | 0,296º | 17,4 |
8 Aleksandar Nedeljković Olympiacos · 12 sets | 17,8 | 1,081º | 3,002º | 59,518º | 37,839º | 0,0829º= | 17,8 |
9 Flávio Gualberto Trentino · 25 sets | 18,2 | 0,6412º | 2,409º | 64,213º | 52,216º | 0,0441º= | 18,2 |
10 Razvan Mihalcea Dinamo · 12 sets | 18,6 | 1,002º | 2,583º | 56,331º | 46,928º= | 0,0829º= | 18,6 |
11 Fynnian McCarthy Lublin · 34 sets | 19,2 | 0,4129º | 1,5343º | 71,73º | 65,23º | 0,1518º | 19,2 |
12 Helder Spencer Guaguas · 59 sets | 19,4 | 0,3435º | 2,476º | 57,326º= | 48,423º | 0,277º | 19,4 |
13 Vladimir Gajović Radnički · 20 sets | 19,6 | 0,903º | 2,554º | 50,043º= | 32,046º | 0,402º | 19,6 |
14 Martin Ramos Guaguas · 61 sets | 20,0 | 0,3632º= | 2,2016º | 59,419º= | 50,618º | 0,1815º= | 20,0 |
15 Yurii Semeniuk Warszawa · 45 sets | 20,2 | 0,717º | 2,3110º | 58,024º= | 47,126º= | 0,0734º= | 20,2 |
16 Ahmet Tümer Galatasaray · 26 sets | 20,2 | 0,815º | 2,2313º= | 54,238º= | 42,434º | 0,1911º= | 20,2 |
17 Lazar Bouchkov Levski · 14 sets | 20,6 | 0,5020º= | 2,2911º | 54,834º | 50,019º= | 0,1419º= | 20,6 |
18 Mateusz Poręba Resovia · 29 sets | 20,8 | 0,5913º | 1,9726º= | 58,722º | 52,415º | 0,1028º | 20,8 |
19 Federico Crosato Perugia · 18 sets | 21,0 | 0,3930º= | 2,0023º= | 72,52º | 65,04º | 0,0046º= | 21,0 |
20 Florian Krage-Brewitz Berlin · 22 sets | 21,8 | 0,5020º= | 2,417º= | 54,735º= | 35,943º | 0,324º= | 21,8 |
21 Jonas Aguenier Sporting · 20 sets | 21,8 | 0,5020º= | 2,1519º | 63,514º | 57,710º | 0,0046º= | 21,8 |
22 Dušan Lopar Radnički · 16 sets | 22,0 | 0,884º | 2,1917º | 54,337º | 45,731º | 0,1321º= | 22,0 |
23 Aleks Grozdanov Lublin · 31 sets | 22,2 | 0,6510º= | 1,9726º= | 56,529º= | 41,935º | 0,1911º= | 22,2 |
24 Alen Pajenk Ljubljana · 43 sets | 23,0 | 0,5317º | 2,1618º | 58,024º= | 45,532º | 0,1224º | 23,0 |
25 Roamy Alonso Galatasaray · 25 sets | 23,2 | 0,3236º= | 1,8830º= | 66,18º | 55,413º | 0,0829º= | 23,2 |
26 Matthew Knigge Berlin · 22 sets | 24,0 | 0,3236º= | 1,7735º | 62,217º | 51,117º | 0,1815º= | 24,0 |
27 Cezary Sapiński Resovia · 14 sets | 24,4 | 0,2144º= | 2,0023º= | 71,44º | 62,95º | 0,0046º= | 24,4 |
28 Giovanni Gargiulo Civitanova · 27 sets | 24,6 | 0,679º | 1,9628º | 57,128º | 42,933º | 0,1125º= | 24,6 |
29 Kelton Tavares Sporting · 21 sets | 25,6 | 0,2941º= | 2,1420º= | 56,529º= | 39,137º | 0,621º | 25,6 |
30 Simon Torwie Trentino · 31 sets | 25,8 | 0,4226º= | 1,7139º | 59,021º | 49,222º | 0,1321º= | 25,8 |
31 Quentin Jouffroy Montpellier · 31 sets | 26,0 | 0,5814º | 2,0023º= | 54,238º= | 38,938º | 0,1617º | 26,0 |
32 Lennert Van Elsen Roeselare · 36 sets | 26,4 | 0,3140º | 1,5841º= | 59,419º= | 49,321º | 0,1911º= | 26,4 |
33 Janž Kržič Ljubljana · 42 sets | 26,6 | 0,3632º= | 1,7636º | 62,615º | 56,012º | 0,0538º= | 26,6 |
34 Gildas Prevert Leuven · 19 sets | 26,8 | 0,688º | 1,8929º | 51,442º | 32,445º | 0,2110º | 26,8 |
35 Haukea Mare Montpellier · 28 sets | 27,0 | 0,3930º= | 2,1420º= | 57,326º= | 47,625º | 0,0734º= | 27,0 |
36 Jakub Kochanowski Warszawa · 25 sets | 27,8 | 0,5218º= | 1,8830º= | 50,043º= | 37,540º | 0,248º | 27,8 |
37 Jurii Gladyr Zawiercie · 18 sets | 29,4 | 0,726º | 1,7238º | 46,746º | 20,048º | 0,229º | 29,4 |
38 Richard Hensel Hartberg · 16 sets | 30,0 | 0,5020º= | 1,8830º= | 46,347º | 36,642º | 0,1911º= | 30,0 |
39 Pieter Coolman Roeselare · 36 sets | 30,6 | 0,1946º= | 1,3145º | 58,123º | 53,214º | 0,1125º= | 30,6 |
40 Guilherme Voss Tours · 23 sets | 31,2 | 0,3534º | 1,3544º | 64,711º | 47,126º= | 0,0441º= | 31,2 |
41 Vahit Savaş Ziraat · 31 sets | 31,4 | 0,4226º= | 1,8133º | 52,741º | 40,536º | 0,1321º= | 31,4 |
42 Leandro Nascimento Dos Santos Tours · 24 sets | 32,6 | 0,2941º= | 1,5841º= | 62,516º | 47,924º | 0,0441º= | 32,6 |
43 Kruno Nikačević Praha · 26 sets | 33,2 | 0,2743º | 1,6940º | 54,735º= | 50,019º= | 0,0829º= | 33,2 |
44 Jackson Howe Lüneburg · 19 sets | 33,8 | 0,3236º= | 1,7934º | 55,133º | 46,928º= | 0,0538º= | 33,8 |
45 Ertuğrul Gazi Metin Halkbank · 26 sets | 36,6 | 0,4625º | 1,2747º | 54,140º | 45,930º | 0,0441º= | 36,6 |
46 Pablo Crer Praha · 26 sets | 36,6 | 0,6510º= | 1,7337º | 43,548º | 30,647º | 0,0441º= | 36,6 |
47 Karol Kłos Warszawa · 31 sets | 41,0 | 0,3236º= | 1,2946º | 49,145º | 36,841º | 0,0637º | 41,0 |
48 Joscha Kunstmann Lüneburg · 21 sets | 41,6 | 0,1946º= | 1,2448º | 55,332º | 34,244º | 0,0538º= | 41,6 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.
























