Classifica per ruolo
Migliori centrali
Totali di stagioneCampionati Europei 2026: 43 centrali hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Bartłomiej Lemański (Polonia), 2° Pardo Mati (Italia), 3° Giovanni Sanguinetti (Italia).
| Giocatore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bartłomiej LemańskiPOL · 27 set | 3,8 | 0,789° | 2,567° | 76,01° | 70,01° | 0,371° | 3,8 |
| 2Pardo MatiITA · 20 set | 4,2 | 1,101° | 2,803° | 73,82° | 69,02° | 0,1513° | 4,2 |
| 3Giovanni SanguinettiITA · 23 set | 9,0 | 0,4823° | 2,4310° | 71,43° | 66,14° | 0,225°= | 9,0 |
| 4Moussé GueyeFRA · 11 set | 9,2 | 0,914° | 2,912° | 63,611° | 57,67° | 0,0922° | 9,2 |
| 5Alen PajenkSLO · 27 set | 10,4 | 0,5220°= | 2,1915° | 68,46° | 57,96° | 0,225°= | 10,4 |
| 6Jacob EkmanSWE · 18 set | 11,2 | 0,6711° | 2,941° | 70,74° | 67,23° | 0,0037°= | 11,2 |
| 7Jan KozamernikSLO · 28 set | 11,8 | 1,042° | 2,644° | 60,618° | 47,023° | 0,1812° | 11,8 |
| 8Simon MagninFRA · 25 set | 11,8 | 0,6015°= | 2,0020°= | 68,27° | 56,88° | 0,209°= | 11,8 |
| 9Szymon JakubiszakPOL · 26 set | 13,0 | 0,5818° | 2,2311°= | 67,88° | 55,910° | 0,1218°= | 13,0 |
| 10Aleks GrozdanovBUL · 24 set | 13,2 | 0,835° | 2,1716° | 63,012°= | 47,819° | 0,1314°= | 13,2 |
| 11Anton BrehmeGER · 23 set | 13,2 | 0,3037° | 2,615° | 69,45° | 58,35° | 0,1314°= | 13,2 |
| 12François HuetzFRA · 23 set | 13,6 | 0,5220°= | 2,2213° | 60,717° | 53,613° | 0,225°= | 13,6 |
| 13Aleksandar NedeljkovićSRB · 17 set | 15,0 | 0,6512° | 2,478° | 60,419° | 47,918° | 0,1218°= | 15,0 |
| 14Alex SaaremaaEST · 20 set | 15,4 | 0,808° | 2,606° | 57,423° | 37,036° | 0,254° | 15,4 |
| 15Yurii SemeniukUKR · 20 set | 16,8 | 0,6015°= | 2,1017° | 54,530° | 47,720°= | 0,302° | 16,8 |
| 16Antonín KlimešCZE · 24 set | 17,8 | 0,4226°= | 2,2114° | 57,124° | 47,622° | 0,293° | 17,8 |
| 17Lampros PitakoudisGRE · 24 set | 17,8 | 0,3333°= | 2,469° | 60,816° | 50,617° | 0,1314°= | 17,8 |
| 18Theodoros VoulkidisGRE · 22 set | 18,4 | 0,4525° | 2,2311°= | 65,010° | 56,79° | 0,0037°= | 18,4 |
| 19Jakub KlajmonCZE · 24 set | 18,8 | 0,3333°= | 1,8824° | 63,012°= | 55,611° | 0,1314°= | 18,8 |
| 20Rasmus MikelsonsDEN · 21 set | 19,2 | 0,817° | 1,8125° | 58,821° | 52,914° | 0,0529°= | 19,2 |
| 21Martijn ColsonBEL · 26 set | 19,4 | 0,923° | 2,0418°= | 62,214° | 44,427°= | 0,0435°= | 19,4 |
| 22Gustavs FreimanisLAT · 22 set | 20,0 | 0,826° | 2,0020°= | 56,825°= | 47,720°= | 0,0529°= | 20,0 |
| 23Iliya PetkovBUL · 18 set | 21,2 | 0,1743° | 1,6133° | 66,79° | 51,516° | 0,225°= | 21,2 |
| 24Miika HaapaniemiFIN · 37 set | 24,0 | 0,6213° | 1,6832° | 55,428°= | 46,224° | 0,0823°= | 24,0 |
| 25Tobias KrickGER · 26 set | 24,2 | 0,3831°= | 1,7728° | 61,415° | 54,412° | 0,0435°= | 24,2 |
| 26Bela BarthaROU · 28 set | 24,6 | 0,5719° | 2,0418°= | 56,527° | 37,734° | 0,0725°= | 24,6 |
| 27Kelton TavaresPOR · 20 set | 24,6 | 0,5022° | 2,0020°= | 52,035°= | 34,037° | 0,209°= | 24,6 |
| 28Ahmet TümerTUR · 18 set | 25,4 | 0,6114° | 1,7826°= | 56,825°= | 45,925° | 0,0037°= | 25,4 |
| 29Siebe KorenblekNED · 18 set | 27,4 | 0,3930° | 1,7826°= | 58,522° | 39,032° | 0,0627°= | 27,4 |
| 30Eduards DūdensLAT · 22 set | 27,8 | 0,3235°= | 1,4540° | 60,020° | 52,515° | 0,0529°= | 27,8 |
| 31Severi SavonsalmiFIN · 30 set | 28,0 | 0,4029° | 1,5336° | 55,428°= | 44,626° | 0,1021° | 28,0 |
| 32Aleksandar StefanovićSRB · 15 set | 28,6 | 0,6015°= | 1,6034° | 40,042°= | 13,343° | 0,209°= | 28,6 |
| 33Joel HauckSUI · 17 set | 29,2 | 0,7610° | 2,0020°= | 46,741° | 33,338° | 0,0037°= | 29,2 |
| 34Patrik JohanssonSWE · 17 set | 30,2 | 0,4724° | 1,7130°= | 47,540° | 32,539° | 0,1218°= | 30,2 |
| 35Pieter CoolmanBEL · 22 set | 32,4 | 0,4128° | 1,3241° | 52,834° | 41,730° | 0,0529°= | 32,4 |
| 36Nikita MaronISR · 19 set | 32,8 | 0,4226°= | 1,4737°= | 48,739° | 38,533° | 0,0529°= | 32,8 |
| 37Andri AganitsEST · 15 set | 33,2 | 0,2739°= | 1,7329° | 53,732° | 43,929° | 0,0037°= | 33,2 |
| 38Filip MadjunkovMKD · 15 set | 33,8 | 0,2739°= | 1,4737°= | 53,133° | 37,535° | 0,0725°= | 33,8 |
| 39Viacheslav BatchkalaISR · 19 set | 34,2 | 0,2141° | 1,4737°= | 51,137°= | 44,427°= | 0,0529°= | 34,2 |
| 40Stefan LupuROU · 25 set | 34,4 | 0,3235°= | 1,2442° | 53,831° | 30,841° | 0,0823°= | 34,4 |
| 41Andrej BillichSVK · 17 set | 35,0 | 0,1842° | 1,7130°= | 52,035°= | 40,031° | 0,0037°= | 35,0 |
| 42Fabian PlakNED · 16 set | 37,0 | 0,3831°= | 1,1943° | 40,042°= | 23,342° | 0,0627°= | 37,0 |
| 43Alexander LengweilerSUI · 18 set | 37,4 | 0,2838° | 1,5635° | 51,137°= | 31,140° | 0,0037°= | 37,4 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.