Classifica per ruolo
Migliori schiacciatori
Totali di stagioneCampionati Europei 2026: 64 schiacciatori hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Oleh Plotnytskyi (Ucraina), 2° Aleksandar Nikolov (Bulgaria), 3° Tomasz Fornal (Polonia).
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Oleh PlotnytskyiUKR · 20 set | 9,5 | 4,703° | 46,529°= | 39,613° | 1,001° | 0,355°= | 60,06°= | 9,5 |
| 2Aleksandar NikolovBUL · 24 set | 11,5 | 5,831° | 56,15° | 38,815° | 0,633° | 0,2129°= | 52,916° | 11,5 |
| 3Tomasz FornalPOL · 29 set | 12,7 | 3,5519° | 55,66° | 47,93° | 0,1733°= | 0,621° | 54,314° | 12,7 |
| 4Cristian-Daniel ChitigoiROU · 28 set | 12,7 | 4,008°= | 51,515° | 36,817° | 0,506° | 0,364° | 49,726° | 12,7 |
| 5Mathis HennoFRA · 31 set | 13,5 | 3,9710° | 55,37° | 42,18° | 0,2322°= | 0,2324°= | 57,310° | 13,5 |
| 6Denislav BardarovBUL · 21 set | 16,5 | 3,5221° | 56,64° | 45,15° | 0,1441°= | 0,3310°= | 51,218° | 16,5 |
| 7Sam DerooBEL · 25 set | 16,8 | 4,564° | 52,714° | 43,66° | 0,1637° | 0,442° | 45,038°= | 16,8 |
| 8Nooa MarttilaFIN · 36 set | 17,3 | 3,3124° | 47,725° | 32,725° | 0,339°= | 0,3310°= | 56,711° | 17,3 |
| 9Oskar Kjerstein MadsenDEN · 21 set | 18,0 | 4,008°= | 49,023° | 31,331°= | 0,339°= | 0,2422°= | 54,115° | 18,0 |
| 10Lars MiggeSUI · 17 set | 21,5 | 3,9411° | 36,855° | 19,153° | 0,652° | 0,355°= | 63,23° | 21,5 |
| 11Lukas VasinaCZE · 24 set | 21,8 | 3,5818° | 51,016° | 37,916° | 0,1733°= | 0,1736°= | 55,412° | 21,8 |
| 12Dmytro YanchukUKR · 17 set | 22,0 | 3,5320° | 46,728° | 34,324° | 0,417° | 0,2422°= | 48,331° | 22,0 |
| 13Efe BayramTUR · 18 set | 22,7 | 2,9428° | 50,019°= | 38,914° | 0,2224°= | 0,2228° | 50,423° | 22,7 |
| 14Veljko MašulovićSRB · 13 set | 23,5 | 3,7714° | 48,424° | 31,928° | 0,2322°= | 0,1547°= | 60,06°= | 23,5 |
| 15Gökçen YükselTUR · 17 set | 23,7 | 3,5917° | 52,913° | 42,37° | 0,0060°= | 0,355°= | 44,640° | 23,7 |
| 16Daniele LaviaITA · 23 set | 23,8 | 3,2625° | 62,92° | 57,12° | 0,2617°= | 0,1353°= | 43,844° | 23,8 |
| 17Luka MarttilaFIN · 38 set | 24,2 | 4,137° | 46,529°= | 30,634°= | 0,535° | 0,1353°= | 52,817° | 24,2 |
| 18Kamil SemeniukPOL · 24 set | 24,5 | 2,2548° | 64,91° | 59,51° | 0,2127° | 0,0462° | 59,38° | 24,5 |
| 19Mattia BottoloITA · 22 set | 24,5 | 3,1826° | 54,511° | 36,418° | 0,2715°= | 0,1834°= | 44,343° | 24,5 |
| 20Wilfredo LeónPOL · 19 set | 24,5 | 3,8413° | 53,212° | 41,410° | 0,584° | 0,1644°= | 29,864° | 24,5 |
| 21Rok MožičSLO · 24 set | 25,0 | 3,9212° | 54,89°= | 40,012° | 0,1344°= | 0,2520°= | 40,253° | 25,0 |
| 22Asparuh AsparuhovBUL · 18 set | 25,2 | 2,0652°= | 54,98° | 47,14° | 0,2224°= | 0,2815°= | 42,648° | 25,2 |
| 23Erik RöhrsGER · 27 set | 26,2 | 3,6316° | 47,626° | 30,634°= | 0,378° | 0,2619° | 40,054°= | 26,2 |
| 24Tobias KjærDEN · 21 set | 27,8 | 2,4842° | 58,23° | 41,89° | 0,2914° | 0,0063°= | 45,836° | 27,8 |
| 25Lourenço Garcia MartinsPOR · 20 set | 28,2 | 3,1527° | 45,234° | 35,519° | 0,1048°= | 0,2520°= | 50,521°= | 28,2 |
| 26Kristaps SmitsLAT · 20 set | 29,0 | 4,156° | 47,427° | 25,340° | 0,1538°= | 0,355°= | 39,158° | 29,0 |
| 27Märt TammearuEST · 20 set | 29,5 | 3,7515° | 41,944°= | 31,331°= | 0,2519°= | 0,1547°= | 50,521°= | 29,5 |
| 28Jakub IhnatSVK · 16 set | 29,5 | 2,8829° | 44,837° | 32,226°= | 0,2519°= | 0,1933° | 47,333° | 29,5 |
| 29Tobias BrandGER · 25 set | 30,2 | 3,3223° | 46,031° | 35,420°= | 0,2028°= | 0,1644°= | 47,135° | 30,2 |
| 30Mark RuraISR · 15 set | 30,5 | 4,535° | 50,019°= | 29,837° | 0,2715°= | 0,1353°= | 40,054°= | 30,5 |
| 31Trévor ClévenotFRA · 23 set | 31,2 | 2,7033°= | 49,621° | 35,420°= | 0,0950°= | 0,1736°= | 49,127°= | 31,2 |
| 32Rok BračkoSLO · 18 set | 31,2 | 2,5639° | 50,618° | 35,420°= | 0,1733°= | 0,1736°= | 44,441°= | 31,2 |
| 33Vasyl TupchiiUKR · 17 set | 31,2 | 2,4143° | 39,551°= | 16,056° | 0,1831°= | 0,355°= | 100,01° | 31,2 |
| 34Shay LibermanISR · 19 set | 31,3 | 4,892° | 49,422° | 29,338° | 0,2617°= | 0,1158°= | 41,051° | 31,3 |
| 35Youri EbbelaarNED · 14 set | 33,2 | 1,8659° | 54,89°= | 40,511° | 0,0755° | 0,1452° | 54,813° | 33,2 |
| 36Antoine PothronFRA · 11 set | 33,2 | 2,7332° | 42,442°= | 31,829°= | 0,0060°= | 0,1834°= | 63,92° | 33,2 |
| 37Klemen ŠenSLO · 15 set | 33,5 | 1,8758° | 45,832° | 35,420°= | 0,1344°= | 0,2718° | 49,029°= | 33,5 |
| 38Manuel FigueiredoPOR · 10 set | 33,7 | 2,7033°= | 44,438° | 22,247°= | 0,1048°= | 0,2031°= | 61,75° | 33,7 |
| 39Tom KoopsNED · 19 set | 34,2 | 2,7931° | 36,157° | 23,544° | 0,3212°= | 0,2129°= | 47,632° | 34,2 |
| 40Theo MohwinkelGER · 10 set | 36,7 | 2,6038° | 44,936° | 24,541° | 0,2028°= | 0,2031°= | 43,246° | 36,7 |
| 41Martin AtanasovBUL · 18 set | 37,0 | 1,9457° | 41,944°= | 22,645° | 0,2224°= | 0,2815°= | 45,337° | 37,0 |
| 42Klemen ČebuljSLO · 12 set | 37,0 | 2,3345° | 42,442°= | 23,743° | 0,0852°= | 0,1736°= | 61,84° | 37,0 |
| 43Miran KujundžićSRB · 12 set | 37,0 | 2,8330° | 45,533° | 31,829°= | 0,1733°= | 0,1736°= | 34,861° | 37,0 |
| 44Seppe RottyBEL · 26 set | 38,5 | 2,0054°= | 43,041° | 27,039° | 0,0458°= | 0,3112° | 49,127°= | 38,5 |
| 45Alexandros RaptisGRE · 24 set | 38,8 | 3,3822° | 43,739° | 32,226°= | 0,0458°= | 0,1736°= | 40,552° | 38,8 |
| 46Lazar MarinovićSRB · 20 set | 39,0 | 2,5540° | 40,847°= | 22,346° | 0,1538°= | 0,3013° | 42,350° | 39,0 |
| 47Hampus EkstrandSWE · 16 set | 39,7 | 2,3146° | 38,054° | 18,354° | 0,2519°= | 0,383° | 34,062° | 39,7 |
| 48Marian BalaROU · 22 set | 40,7 | 1,4161° | 40,050° | 21,750° | 0,0950°= | 0,2324°= | 57,49° | 40,7 |
| 49Matous DrahonovskyCZE · 22 set | 40,8 | 2,0950° | 45,135° | 24,442° | 0,3212°= | 0,0961° | 43,745° | 40,8 |
| 50Stojan IlievMKD · 13 set | 42,0 | 2,5441° | 50,817° | 31,133° | 0,0060°= | 0,1547°= | 40,054°= | 42,0 |
| 51Timo LõhmusEST · 18 set | 43,8 | 2,6735°= | 40,847°= | 20,451° | 0,339°= | 0,1158°= | 32,963° | 43,8 |
| 52Moritz ReichertGER · 26 set | 44,0 | 2,0851° | 40,946° | 21,849° | 0,1930° | 0,1547°= | 44,441°= | 44,0 |
| 53Jānis MedenisLAT · 21 set | 44,2 | 2,6735°= | 35,958° | 19,752° | 0,1441°= | 0,1060° | 50,619°= | 44,2 |
| 54Martin RendlaSVK · 17 set | 45,3 | 2,0652°= | 36,656° | 15,957° | 0,1831°= | 0,1257° | 50,619°= | 45,3 |
| 55Rares BaleanROU · 18 set | 45,5 | 1,3962° | 33,961° | 16,155° | 0,0656° | 0,2815°= | 50,024°= | 45,5 |
| 56Yannick BakNED · 14 set | 46,0 | 2,0054°= | 34,460° | 14,158° | 0,1441°= | 0,2914° | 42,449° | 46,0 |
| 57Iliya GoldrinISR · 19 set | 48,0 | 1,2664° | 43,540° | 30,436° | 0,0557° | 0,1644°= | 42,947° | 48,0 |
| 58Tristan TähtEST · 13 set | 48,2 | 1,3163° | 28,664° | 9,562° | 0,1538°= | 0,2324°= | 45,038°= | 48,2 |
| 59Aleksandar LjaftovMKD · 15 set | 48,5 | 2,2747° | 33,062° | 9,961° | 0,1344°= | 0,1353°= | 50,024°= | 48,5 |
| 60Andre PereiraPOR · 13 set | 49,0 | 2,6237° | 38,853° | 12,560° | 0,0060°= | 0,2324°= | 37,560° | 49,0 |
| 61Cyril KolbSUI · 17 set | 49,7 | 2,1249° | 39,551°= | 14,059° | 0,1247° | 0,0063°= | 49,029°= | 49,7 |
| 62Athanasios ProtopsaltisGRE · 24 set | 50,0 | 1,9656° | 34,759° | 9,363° | 0,0852°= | 0,1736°= | 47,234° | 50,0 |
| 63Marko IvovićSRB · 13 set | 50,7 | 2,3844° | 40,349° | 22,247°= | 0,0060°= | 0,1547°= | 39,357° | 50,7 |
| 64Ilay HaverISR · 12 set | 55,7 | 1,8360° | 32,863° | 8,664° | 0,0852°= | 0,1736°= | 38,759° | 55,7 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.