Classifica per ruolo
Migliori centrali
Totali di stagioneCEV Cup 2025/26: 70 centrali hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Aleksandar Okolic (Budějovice), 2° Barthélémy Chinenyeze (Fenerbahçe), 3° Gustavo Maciel (Friedrichshafen).
| Giocatore | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aleksandar Okolic Budějovice · 14 set | 5,4 | 0,799°= | 3,141° | 74,44° | 69,23° | 0,2910°= | 5,4 |
2 Barthélémy Chinenyeze Fenerbahçe · 26 set | 10,6 | 1,002° | 2,629° | 66,716°= | 63,012° | 0,2314°= | 10,6 |
3 Gustavo Maciel Friedrichshafen · 17 set | 12,6 | 0,944° | 2,2924°= | 77,82° | 77,82° | 0,1231°= | 12,6 |
4 Robertlandy Simón Piacenza · 15 set | 14,4 | 0,807°= | 3,002° | 66,021°= | 59,615° | 0,1327°= | 14,4 |
5 Filip Madjunkov Strumica · 6 set | 16,8 | 0,3350°= | 2,677°= | 68,811°= | 62,513° | 0,503° | 16,8 |
6 Roamy Alonso Galatasaray · 9 set | 17,2 | 0,7811°= | 2,3321°= | 93,31° | 93,31° | 0,0052°= | 17,2 |
7 Louis Kunstmann Friedrichshafen · 21 set | 17,6 | 0,5226°= | 2,5710°= | 71,98° | 66,76°= | 0,1038° | 17,6 |
8 Jochem Bloem Apeldoorn · 7 set | 19,0 | 0,5721°= | 2,864° | 62,527° | 54,221° | 0,1422°= | 19,0 |
9 Alen Pajenk Ljubljana · 18 set | 19,4 | 0,7811°= | 2,943° | 66,716°= | 56,118° | 0,0649° | 19,4 |
10 Joris Seddik Piacenza · 19 set | 20,2 | 0,953° | 2,4714° | 62,925° | 37,153° | 0,376° | 20,2 |
11 Anton Brehme Jastrzębski · 15 set | 20,2 | 0,4734°= | 2,677°= | 76,23° | 61,914° | 0,0743°= | 20,2 |
12 Miloš Popović Odžak · 7 set | 20,8 | 0,7114°= | 2,715°= | 66,716°= | 57,117° | 0,0052°= | 20,8 |
13 Simon Magnin Poitiers · 23 set | 23,4 | 0,5226°= | 2,0931° | 66,021°= | 53,223° | 0,2216°= | 23,4 |
14 Ahmet Tümer Galatasaray · 9 set | 23,4 | 0,3350°= | 2,3321°= | 68,414°= | 47,431°= | 0,561° | 23,4 |
15 Nicolai Grabmüller Aich/Dob · 8 set | 23,4 | 0,5030°= | 2,5013° | 66,716°= | 66,76°= | 0,0052°= | 23,4 |
16 Livan Osoria Brașov · 14 set | 24,2 | 0,2165° | 2,3619° | 71,89° | 66,76°= | 0,1422°= | 24,2 |
17 Petr Spulak Karlovarsko · 25 set | 24,8 | 0,4832°= | 2,5212° | 55,141° | 44,937°= | 0,522° | 24,8 |
18 Dion Verweij Achel · 11 set | 24,8 | 0,6419° | 1,8241° | 72,26° | 66,76°= | 0,0052°= | 24,8 |
19 Pavel Nikolaenko Azerrail · 7 set | 26,2 | 0,865°= | 2,715°= | 52,250° | 39,149° | 0,1422°= | 26,2 |
20 Joan Domenech Tous Soria · 8 set | 27,2 | 0,5030°= | 2,1329° | 68,414°= | 63,211° | 0,0052°= | 27,2 |
21 Razvan Mihalcea Dinamo · 12 set | 27,4 | 1,081° | 2,2527° | 60,929° | 47,828° | 0,0052°= | 27,4 |
22 Gustavs Freimanis Maaseik · 48 set | 27,8 | 0,5226°= | 2,3520° | 62,826° | 57,716° | 0,0451° | 27,8 |
23 Vlad Cuciureanu Craiova · 9 set | 27,8 | 0,3350°= | 1,8938°= | 66,716°= | 55,619°= | 0,2216°= | 27,8 |
24 Antonín Klimeš Karlovarsko · 21 set | 28,0 | 0,4832°= | 2,3818° | 55,738° | 41,042° | 0,2910°= | 28,0 |
25 Jackson Howe Lüneburg · 18 set | 28,6 | 0,5623°= | 2,3917° | 56,436° | 47,333° | 0,1134°= | 28,6 |
26 Gianluca Galassi Piacenza · 11 set | 29,4 | 0,3648°= | 2,0035°= | 72,07° | 68,05° | 0,0052°= | 29,4 |
27 Francesco Comparoni Piacenza · 32 set | 30,0 | 0,3845°= | 1,6646° | 68,513° | 55,619°= | 0,1327°= | 30,0 |
28 Lazar Bouchkov Levski · 7 set | 30,6 | 0,1467°= | 2,5710°= | 55,639° | 48,127° | 0,2910°= | 30,6 |
29 Łukasz Usowicz Jastrzębski · 13 set | 30,8 | 0,7713° | 2,0832° | 53,845° | 38,550°= | 0,2314°= | 30,8 |
30 Samuel Fafchamps Maaseik · 49 set | 31,2 | 0,2958°= | 2,0633°= | 59,332° | 48,326° | 0,357° | 31,2 |
31 Lampros Pitakoudis Olympiacos · 17 set | 31,4 | 0,7114°= | 2,0633°= | 55,340° | 42,139° | 0,1231°= | 31,4 |
32 Hiago Crins Orion · 27 set | 31,6 | 0,5226°= | 2,4115° | 56,237° | 44,937°= | 0,0743°= | 31,6 |
33 Jordan Zaleszczyk Jastrzębski · 17 set | 32,2 | 0,6518° | 1,6547°= | 54,243°= | 41,740° | 0,2413° | 32,2 |
34 Daniel Iyegbekedo Piacenza · 19 set | 33,0 | 0,6816° | 1,9537° | 62,228° | 45,934°= | 0,0550° | 33,0 |
35 Péter Eke MÁV Előre · 16 set | 34,2 | 0,4439° | 1,1365°= | 68,811°= | 68,84° | 0,0052°= | 34,2 |
36 Amel Dautenfendic Odžak · 7 set | 34,2 | 0,865°= | 2,2924°= | 45,061°= | 30,059° | 0,1422°= | 34,2 |
37 Ivaylo Damyanov Plovdiv · 7 set | 34,4 | 0,2958°= | 2,2924°= | 65,023° | 40,045°= | 0,1422°= | 34,4 |
38 Stefan Janković Osijek · 9 set | 34,6 | 0,5623°= | 1,8938°= | 52,449° | 47,629°= | 0,1134°= | 34,6 |
39 Jannes Van Der Ham Orion · 10 set | 35,0 | 0,4043°= | 1,5053°= | 73,35° | 53,322° | 0,0052°= | 35,0 |
40 Karim Luna Slaibe MÁV Előre · 15 set | 35,4 | 0,807°= | 2,4016° | 50,054°= | 39,648° | 0,0052°= | 35,4 |
41 Stefan Lupu Brașov · 14 set | 35,4 | 0,799°= | 2,2128° | 51,453° | 40,544° | 0,0743°= | 35,4 |
42 Alexander Lengweiler Schönenwerd · 13 set | 36,0 | 0,3845°= | 2,3123° | 59,531° | 47,629°= | 0,0052°= | 36,0 |
43 Halit Kurtuluş Fenerbahçe · 24 set | 36,2 | 0,4240°= | 1,8340° | 63,024° | 51,925° | 0,0052°= | 36,2 |
44 Janž Kržič Ljubljana · 15 set | 36,4 | 0,3350°= | 1,4060°= | 69,610° | 65,210° | 0,0052°= | 36,4 |
45 Jakob Günthör Giesen · 9 set | 36,6 | 0,5623°= | 2,1130° | 52,051° | 40,045°= | 0,1134°= | 36,6 |
46 Nemanja Antunović Vojvodina · 9 set | 38,6 | 0,6717° | 1,7842° | 46,759° | 20,067° | 0,338° | 38,6 |
47 Samuel Taylor-Parks Budějovice · 15 set | 38,8 | 0,4734°= | 1,6049° | 57,734° | 38,550°= | 0,1327°= | 38,8 |
48 Miha Fink Kanal · 16 set | 39,2 | 0,3157° | 1,7543° | 56,835° | 45,934°= | 0,1327°= | 39,2 |
49 Antti Taponen Akaa · 14 set | 41,0 | 0,5721°= | 2,0035°= | 48,756° | 38,550°= | 0,0743°= | 41,0 |
50 Lars Ent Orion · 12 set | 42,6 | 0,4240°= | 1,4258°= | 60,030° | 40,045°= | 0,0840°= | 42,6 |
51 Cole Young Lüneburg · 17 set | 45,8 | 0,4734°= | 1,6547°= | 45,061°= | 32,556° | 0,1231°= | 45,8 |
52 Lukas Maase Poitiers · 24 set | 46,0 | 0,3845°= | 1,5053°= | 50,054°= | 30,458° | 0,1720° | 46,0 |
53 Stefan Kokeza Vojvodina · 9 set | 46,4 | 0,3350°= | 1,6745° | 54,542° | 40,943° | 0,0052°= | 46,4 |
54 Patrick Gasman Panathinaikos · 7 set | 46,6 | 0,1467°= | 1,7144° | 47,158° | 29,460° | 0,434° | 46,6 |
55 Dimosthenis Linardos Olympiacos · 14 set | 46,8 | 0,3648°= | 1,5053°= | 46,460° | 35,754° | 0,2119° | 46,8 |
56 Nicolae Ghionea Dinamo · 12 set | 47,4 | 0,2560°= | 1,4258°= | 54,243°= | 45,836° | 0,0840°= | 47,4 |
57 Azzdin Mimoun Chakrani Soria · 8 set | 47,6 | 0,1369° | 1,5053°= | 57,933° | 47,431°= | 0,0052°= | 47,6 |
58 Rok Jerončič Kanal · 16 set | 48,0 | 0,2560°= | 1,5053°= | 48,457° | 29,061° | 0,319° | 48,0 |
59 Péter Andor Boldizsár Orion · 13 set | 48,4 | 0,2362° | 1,5451° | 53,646° | 28,662° | 0,1521° | 48,4 |
60 Marko Matić Fenerbahçe · 11 set | 48,6 | 0,1866° | 1,0967° | 52,947°= | 52,924° | 0,0939° | 48,6 |
61 Milan Dalli Cardillo Achel · 12 set | 49,4 | 0,4240°= | 1,2563° | 33,369°= | 6,770° | 0,425° | 49,4 |
62 Robert Calin Dinamo · 10 set | 51,0 | 0,6020° | 1,4060°= | 42,166° | 31,657° | 0,0052°= | 51,0 |
63 Simon Roehrig Tourcoing · 9 set | 51,8 | 0,2263°= | 1,5650° | 38,567° | 26,963° | 0,2216°= | 51,8 |
64 Simon Maag Schönenwerd · 15 set | 52,6 | 0,3350°= | 1,5352° | 51,552° | 21,266° | 0,0743°= | 52,6 |
65 Lauri Ahvenjärvi Akaa · 15 set | 54,0 | 0,4734°= | 1,4060°= | 43,364° | 13,369° | 0,0743°= | 54,0 |
66 Uğur Kılınç Alanya · 13 set | 54,2 | 0,4638° | 1,2364° | 42,965° | 23,864° | 0,0840°= | 54,2 |
67 Sebastian Sablatnig Aich/Dob · 8 set | 55,0 | 0,0070° | 1,1365°= | 52,947°= | 41,241° | 0,0052°= | 55,0 |
68 Pearson Eshenko Poitiers · 15 set | 56,6 | 0,4043°= | 0,9370° | 44,463° | 33,355° | 0,0052°= | 56,6 |
69 Austin Wilmot Giesen · 9 set | 57,2 | 0,3350°= | 1,0068°= | 33,369°= | 22,265° | 0,1134°= | 57,2 |
70 Gabriel Šunjo Osijek · 9 set | 63,8 | 0,2263°= | 1,0068°= | 36,868° | 15,868° | 0,0052°= | 63,8 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.


































