Ranking por posição
Melhores centrais
Totais da temporadaCopa CEV 2025/26: 70 centrais jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Aleksandar Okolic (Budějovice), 2º Barthélémy Chinenyeze (Fenerbahçe), 3º Gustavo Maciel (Friedrichshafen).
| Atleta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aleksandar Okolic Budějovice · 14 sets | 5,4 | 0,799º= | 3,141º | 74,44º | 69,23º | 0,2910º= | 5,4 |
2 Barthélémy Chinenyeze Fenerbahçe · 26 sets | 10,6 | 1,002º | 2,629º | 66,716º= | 63,012º | 0,2314º= | 10,6 |
3 Gustavo Maciel Friedrichshafen · 17 sets | 12,6 | 0,944º | 2,2924º= | 77,82º | 77,82º | 0,1231º= | 12,6 |
4 Robertlandy Simón Piacenza · 15 sets | 14,4 | 0,807º= | 3,002º | 66,021º= | 59,615º | 0,1327º= | 14,4 |
5 Filip Madjunkov Strumica · 6 sets | 16,8 | 0,3350º= | 2,677º= | 68,811º= | 62,513º | 0,503º | 16,8 |
6 Roamy Alonso Galatasaray · 9 sets | 17,2 | 0,7811º= | 2,3321º= | 93,31º | 93,31º | 0,0052º= | 17,2 |
7 Louis Kunstmann Friedrichshafen · 21 sets | 17,6 | 0,5226º= | 2,5710º= | 71,98º | 66,76º= | 0,1038º | 17,6 |
8 Jochem Bloem Apeldoorn · 7 sets | 19,0 | 0,5721º= | 2,864º | 62,527º | 54,221º | 0,1422º= | 19,0 |
9 Alen Pajenk Ljubljana · 18 sets | 19,4 | 0,7811º= | 2,943º | 66,716º= | 56,118º | 0,0649º | 19,4 |
10 Joris Seddik Piacenza · 19 sets | 20,2 | 0,953º | 2,4714º | 62,925º | 37,153º | 0,376º | 20,2 |
11 Anton Brehme Jastrzębski · 15 sets | 20,2 | 0,4734º= | 2,677º= | 76,23º | 61,914º | 0,0743º= | 20,2 |
12 Miloš Popović Odžak · 7 sets | 20,8 | 0,7114º= | 2,715º= | 66,716º= | 57,117º | 0,0052º= | 20,8 |
13 Simon Magnin Poitiers · 23 sets | 23,4 | 0,5226º= | 2,0931º | 66,021º= | 53,223º | 0,2216º= | 23,4 |
14 Ahmet Tümer Galatasaray · 9 sets | 23,4 | 0,3350º= | 2,3321º= | 68,414º= | 47,431º= | 0,561º | 23,4 |
15 Nicolai Grabmüller Aich/Dob · 8 sets | 23,4 | 0,5030º= | 2,5013º | 66,716º= | 66,76º= | 0,0052º= | 23,4 |
16 Livan Osoria Brașov · 14 sets | 24,2 | 0,2165º | 2,3619º | 71,89º | 66,76º= | 0,1422º= | 24,2 |
17 Petr Spulak Karlovarsko · 25 sets | 24,8 | 0,4832º= | 2,5212º | 55,141º | 44,937º= | 0,522º | 24,8 |
18 Dion Verweij Achel · 11 sets | 24,8 | 0,6419º | 1,8241º | 72,26º | 66,76º= | 0,0052º= | 24,8 |
19 Pavel Nikolaenko Azerrail · 7 sets | 26,2 | 0,865º= | 2,715º= | 52,250º | 39,149º | 0,1422º= | 26,2 |
20 Joan Domenech Tous Soria · 8 sets | 27,2 | 0,5030º= | 2,1329º | 68,414º= | 63,211º | 0,0052º= | 27,2 |
21 Razvan Mihalcea Dinamo · 12 sets | 27,4 | 1,081º | 2,2527º | 60,929º | 47,828º | 0,0052º= | 27,4 |
22 Gustavs Freimanis Maaseik · 48 sets | 27,8 | 0,5226º= | 2,3520º | 62,826º | 57,716º | 0,0451º | 27,8 |
23 Vlad Cuciureanu Craiova · 9 sets | 27,8 | 0,3350º= | 1,8938º= | 66,716º= | 55,619º= | 0,2216º= | 27,8 |
24 Antonín Klimeš Karlovarsko · 21 sets | 28,0 | 0,4832º= | 2,3818º | 55,738º | 41,042º | 0,2910º= | 28,0 |
25 Jackson Howe Lüneburg · 18 sets | 28,6 | 0,5623º= | 2,3917º | 56,436º | 47,333º | 0,1134º= | 28,6 |
26 Gianluca Galassi Piacenza · 11 sets | 29,4 | 0,3648º= | 2,0035º= | 72,07º | 68,05º | 0,0052º= | 29,4 |
27 Francesco Comparoni Piacenza · 32 sets | 30,0 | 0,3845º= | 1,6646º | 68,513º | 55,619º= | 0,1327º= | 30,0 |
28 Lazar Bouchkov Levski · 7 sets | 30,6 | 0,1467º= | 2,5710º= | 55,639º | 48,127º | 0,2910º= | 30,6 |
29 Łukasz Usowicz Jastrzębski · 13 sets | 30,8 | 0,7713º | 2,0832º | 53,845º | 38,550º= | 0,2314º= | 30,8 |
30 Samuel Fafchamps Maaseik · 49 sets | 31,2 | 0,2958º= | 2,0633º= | 59,332º | 48,326º | 0,357º | 31,2 |
31 Lampros Pitakoudis Olympiacos · 17 sets | 31,4 | 0,7114º= | 2,0633º= | 55,340º | 42,139º | 0,1231º= | 31,4 |
32 Hiago Crins Orion · 27 sets | 31,6 | 0,5226º= | 2,4115º | 56,237º | 44,937º= | 0,0743º= | 31,6 |
33 Jordan Zaleszczyk Jastrzębski · 17 sets | 32,2 | 0,6518º | 1,6547º= | 54,243º= | 41,740º | 0,2413º | 32,2 |
34 Daniel Iyegbekedo Piacenza · 19 sets | 33,0 | 0,6816º | 1,9537º | 62,228º | 45,934º= | 0,0550º | 33,0 |
35 Péter Eke MÁV Előre · 16 sets | 34,2 | 0,4439º | 1,1365º= | 68,811º= | 68,84º | 0,0052º= | 34,2 |
36 Amel Dautenfendic Odžak · 7 sets | 34,2 | 0,865º= | 2,2924º= | 45,061º= | 30,059º | 0,1422º= | 34,2 |
37 Ivaylo Damyanov Plovdiv · 7 sets | 34,4 | 0,2958º= | 2,2924º= | 65,023º | 40,045º= | 0,1422º= | 34,4 |
38 Stefan Janković Osijek · 9 sets | 34,6 | 0,5623º= | 1,8938º= | 52,449º | 47,629º= | 0,1134º= | 34,6 |
39 Jannes Van Der Ham Orion · 10 sets | 35,0 | 0,4043º= | 1,5053º= | 73,35º | 53,322º | 0,0052º= | 35,0 |
40 Karim Luna Slaibe MÁV Előre · 15 sets | 35,4 | 0,807º= | 2,4016º | 50,054º= | 39,648º | 0,0052º= | 35,4 |
41 Stefan Lupu Brașov · 14 sets | 35,4 | 0,799º= | 2,2128º | 51,453º | 40,544º | 0,0743º= | 35,4 |
42 Alexander Lengweiler Schönenwerd · 13 sets | 36,0 | 0,3845º= | 2,3123º | 59,531º | 47,629º= | 0,0052º= | 36,0 |
43 Halit Kurtuluş Fenerbahçe · 24 sets | 36,2 | 0,4240º= | 1,8340º | 63,024º | 51,925º | 0,0052º= | 36,2 |
44 Janž Kržič Ljubljana · 15 sets | 36,4 | 0,3350º= | 1,4060º= | 69,610º | 65,210º | 0,0052º= | 36,4 |
45 Jakob Günthör Giesen · 9 sets | 36,6 | 0,5623º= | 2,1130º | 52,051º | 40,045º= | 0,1134º= | 36,6 |
46 Nemanja Antunović Vojvodina · 9 sets | 38,6 | 0,6717º | 1,7842º | 46,759º | 20,067º | 0,338º | 38,6 |
47 Samuel Taylor-Parks Budějovice · 15 sets | 38,8 | 0,4734º= | 1,6049º | 57,734º | 38,550º= | 0,1327º= | 38,8 |
48 Miha Fink Kanal · 16 sets | 39,2 | 0,3157º | 1,7543º | 56,835º | 45,934º= | 0,1327º= | 39,2 |
49 Antti Taponen Akaa · 14 sets | 41,0 | 0,5721º= | 2,0035º= | 48,756º | 38,550º= | 0,0743º= | 41,0 |
50 Lars Ent Orion · 12 sets | 42,6 | 0,4240º= | 1,4258º= | 60,030º | 40,045º= | 0,0840º= | 42,6 |
51 Cole Young Lüneburg · 17 sets | 45,8 | 0,4734º= | 1,6547º= | 45,061º= | 32,556º | 0,1231º= | 45,8 |
52 Lukas Maase Poitiers · 24 sets | 46,0 | 0,3845º= | 1,5053º= | 50,054º= | 30,458º | 0,1720º | 46,0 |
53 Stefan Kokeza Vojvodina · 9 sets | 46,4 | 0,3350º= | 1,6745º | 54,542º | 40,943º | 0,0052º= | 46,4 |
54 Patrick Gasman Panathinaikos · 7 sets | 46,6 | 0,1467º= | 1,7144º | 47,158º | 29,460º | 0,434º | 46,6 |
55 Dimosthenis Linardos Olympiacos · 14 sets | 46,8 | 0,3648º= | 1,5053º= | 46,460º | 35,754º | 0,2119º | 46,8 |
56 Nicolae Ghionea Dinamo · 12 sets | 47,4 | 0,2560º= | 1,4258º= | 54,243º= | 45,836º | 0,0840º= | 47,4 |
57 Azzdin Mimoun Chakrani Soria · 8 sets | 47,6 | 0,1369º | 1,5053º= | 57,933º | 47,431º= | 0,0052º= | 47,6 |
58 Rok Jerončič Kanal · 16 sets | 48,0 | 0,2560º= | 1,5053º= | 48,457º | 29,061º | 0,319º | 48,0 |
59 Péter Andor Boldizsár Orion · 13 sets | 48,4 | 0,2362º | 1,5451º | 53,646º | 28,662º | 0,1521º | 48,4 |
60 Marko Matić Fenerbahçe · 11 sets | 48,6 | 0,1866º | 1,0967º | 52,947º= | 52,924º | 0,0939º | 48,6 |
61 Milan Dalli Cardillo Achel · 12 sets | 49,4 | 0,4240º= | 1,2563º | 33,369º= | 6,770º | 0,425º | 49,4 |
62 Robert Calin Dinamo · 10 sets | 51,0 | 0,6020º | 1,4060º= | 42,166º | 31,657º | 0,0052º= | 51,0 |
63 Simon Roehrig Tourcoing · 9 sets | 51,8 | 0,2263º= | 1,5650º | 38,567º | 26,963º | 0,2216º= | 51,8 |
64 Simon Maag Schönenwerd · 15 sets | 52,6 | 0,3350º= | 1,5352º | 51,552º | 21,266º | 0,0743º= | 52,6 |
65 Lauri Ahvenjärvi Akaa · 15 sets | 54,0 | 0,4734º= | 1,4060º= | 43,364º | 13,369º | 0,0743º= | 54,0 |
66 Uğur Kılınç Alanya · 13 sets | 54,2 | 0,4638º | 1,2364º | 42,965º | 23,864º | 0,0840º= | 54,2 |
67 Sebastian Sablatnig Aich/Dob · 8 sets | 55,0 | 0,0070º | 1,1365º= | 52,947º= | 41,241º | 0,0052º= | 55,0 |
68 Pearson Eshenko Poitiers · 15 sets | 56,6 | 0,4043º= | 0,9370º | 44,463º | 33,355º | 0,0052º= | 56,6 |
69 Austin Wilmot Giesen · 9 sets | 57,2 | 0,3350º= | 1,0068º= | 33,369º= | 22,265º | 0,1134º= | 57,2 |
70 Gabriel Šunjo Osijek · 9 sets | 63,8 | 0,2263º= | 1,0068º= | 36,868º | 15,868º | 0,0052º= | 63,8 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.


































