Ranking por posição
Melhores opostos
Totais da temporadaCopa CEV 2025/26: 48 opostos jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Tonček Štern (Ljubljana), 2º Liberman Agamez (Milon), 3º Alessandro Bovolenta (Piacenza).
| Atleta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tonček Štern Ljubljana · 18 sets | 4,4 | 6,561º | 54,78º | 43,03º | 0,615º | 0,505º | 4,4 |
2 Liberman Agamez Milon · 7 sets | 8,0 | 3,8620º | 51,513º | 42,44º= | 0,711º | 0,712º | 8,0 |
3 Alessandro Bovolenta Piacenza · 41 sets | 8,8 | 4,567º | 57,24º | 45,32º | 0,449º= | 0,2722º | 8,8 |
4 Leo Andrić Osijek · 9 sets | 10,6 | 5,672º | 58,43º | 37,713º | 0,449º= | 0,2226º= | 10,6 |
5 Tomas Brichta Budějovice · 15 sets | 10,8 | 3,8021º | 57,15º | 39,010º | 0,478º | 0,4010º= | 10,8 |
6 Silvester Meijs Maaseik · 48 sets | 11,6 | 4,716º | 51,612º | 32,917º | 0,2916º= | 0,467º | 11,6 |
7 Wouter Ter Maat Orion · 26 sets | 12,2 | 4,964º | 48,419º | 30,820º | 0,506º= | 0,3812º= | 12,2 |
8 Rasmus Nielsen Panathinaikos · 7 sets | 12,2 | 5,573º | 53,011º | 37,912º | 0,2916º= | 0,2919º= | 12,2 |
9 Kevin Kobrine Poitiers · 23 sets | 13,6 | 4,2215º | 53,910º | 39,67º= | 0,2620º | 0,3516º | 13,6 |
10 Renars Pauls Jansons Karlovarsko · 19 sets | 13,8 | 4,3712º | 48,320º | 39,39º | 0,3213º | 0,3715º | 13,8 |
11 Bardia Saadat Alanya · 16 sets | 14,2 | 4,755º | 48,818º | 28,824º | 0,2521º= | 0,693º | 14,2 |
12 Aleksandar Atanasijevic Olympiacos · 13 sets | 15,8 | 4,548º | 46,921º | 24,534º | 0,624º | 0,3812º= | 15,8 |
13 Adis Lagumdzija Fenerbahçe · 26 sets | 17,2 | 4,2314º | 45,523º | 30,721º | 0,2719º | 0,429º | 17,2 |
14 Adam Lorenc Jastrzębski · 14 sets | 17,8 | 2,7933º | 60,02º | 49,11º | 0,1434º | 0,2919º= | 17,8 |
15 Julian Weisigk Levski · 7 sets | 19,8 | 4,2913º | 55,17º | 30,622º | 0,4311º | 0,0046º= | 19,8 |
16 Étienne Schalch Amriswil · 8 sets | 20,0 | 3,6322º | 43,430º | 39,67º= | 0,632º= | 0,1339º= | 20,0 |
17 Venislav Antov Tourcoing · 8 sets | 20,0 | 4,3811º | 44,127º= | 26,529º | 0,2521º= | 0,3812º= | 20,0 |
18 Axel Enlund Lüneburg · 17 sets | 21,8 | 4,539º | 49,017º | 32,418º | 0,1829º= | 0,1836º | 21,8 |
19 Eirik Holst Kavli Orion · 18 sets | 23,0 | 2,1740º= | 61,11º | 38,911º | 0,1137º= | 0,2226º= | 23,0 |
20 Yvo Lunsing Apeldoorn · 8 sets | 23,4 | 4,0017º= | 41,335º | 23,836º | 0,506º= | 0,2523º= | 23,4 |
21 Alejandro Gonzalez Brașov · 11 sets | 24,6 | 4,0017º= | 41,036º | 14,540º | 0,1829º= | 0,731º | 24,6 |
22 Łukasz Kaczmarek Jastrzębski · 19 sets | 25,0 | 3,0030º= | 43,829º | 30,523º | 0,1137º= | 0,476º | 25,0 |
23 Strahinja Brzakovic Craiova · 9 sets | 25,8 | 3,3326º= | 44,127º= | 27,127º= | 0,2223º= | 0,2226º= | 25,8 |
24 Henri Leon Piacenza · 28 sets | 26,0 | 1,5447º | 54,59º | 42,44º= | 0,0441º | 0,2129º | 26,0 |
25 Antti Ropponen Akaa · 14 sets | 26,4 | 4,1416º | 44,925º | 26,331º | 0,2916º= | 0,0744º | 26,4 |
26 Nikos Zoupani Olympiacos · 7 sets | 26,6 | 2,7134º | 56,36º | 34,414º | 0,0042º= | 0,1437º= | 26,6 |
27 Oleksandr Buzduhan Osijek · 9 sets | 27,0 | 2,6736º= | 34,944º | 18,639º | 0,3312º | 0,674º | 27,0 |
28 Casey Schouten Milon · 5 sets | 27,2 | 3,0030º= | 50,015º= | 32,119º | 0,0042º= | 0,2030º= | 27,2 |
29 Kristers Landzāns Aich/Dob · 5 sets | 27,6 | 4,0017º= | 45,224º | 28,625º | 0,0042º= | 0,2030º= | 27,6 |
30 Juan Pablo Moreno Mosquera Soria · 8 sets | 28,2 | 3,2528º | 31,146º | 11,542º | 0,632º= | 0,2523º= | 28,2 |
31 Michiel Fransen Achel · 7 sets | 28,6 | 1,8643º | 50,015º= | 41,76º | 0,0042º= | 0,1437º= | 28,6 |
32 Mischa Von Burg Schönenwerd · 15 sets | 29,2 | 2,9332º | 45,922º | 27,127º= | 0,1335º= | 0,2030º= | 29,2 |
33 Mladen Bojovic Radnički · 6 sets | 29,4 | 4,5010º | 35,842º | 7,546º | 0,1732º= | 0,3317º= | 29,4 |
34 Parker Van Buren Friedrichshafen · 16 sets | 29,8 | 3,5023º | 40,037º= | 28,026º | 0,1928º | 0,1935º | 29,8 |
35 Jean Patry Galatasaray · 9 sets | 30,8 | 3,3326º= | 42,931º | 25,433º | 0,2223º= | 0,1141º= | 30,8 |
36 Luka Stanković Vojvodina · 9 sets | 30,8 | 3,2229º | 44,826º | 24,135º | 0,2223º= | 0,1141º= | 30,8 |
37 Petar Premović Dinamo · 13 sets | 31,6 | 3,4624º | 42,732º | 20,837º | 0,0840º | 0,2325º | 31,6 |
38 Eliot De Vleeschhauwer Maaseik · 31 sets | 31,8 | 1,4848º | 51,314º | 33,315º= | 0,1039º | 0,1043º | 31,8 |
39 Jaka Sešek Kanal · 16 sets | 32,0 | 2,6935º | 38,239º | 11,243º | 0,1335º= | 0,448º | 32,0 |
40 Anil Isić Odžak · 5 sets | 33,0 | 3,4025º | 36,640º | 9,844º | 0,2026º= | 0,2030º= | 33,0 |
41 Dusan Nikolić Poitiers · 16 sets | 33,6 | 1,7545º | 41,534º | 26,430º | 0,3114º | 0,0645º | 33,6 |
42 Nikola Gjorgiev Karlovarsko · 7 sets | 33,6 | 2,2938º | 40,037º= | 25,732º | 0,0042º= | 0,2919º= | 33,6 |
43 Kaan Gürbüz Fenerbahçe · 11 sets | 33,8 | 1,5546º | 41,733º | 33,315º= | 0,1829º= | 0,0046º= | 33,8 |
44 Marcell Pesti MÁV Előre · 15 sets | 36,0 | 2,6736º= | 36,541º | 19,838º | 0,2026º= | 0,1339º= | 36,0 |
45 Kristijan Ilijev Strumica · 6 sets | 37,0 | 2,1740º= | 25,648º | 0,048º | 0,1732º= | 0,3317º= | 37,0 |
46 Zhulien Georgiev Plovdiv · 5 sets | 37,6 | 1,8044º | 28,047º | 8,045º | 0,0042º= | 0,4010º= | 37,6 |
47 Christopher Byam Lüneburg · 10 sets | 37,8 | 1,9042º | 33,345º | 12,541º | 0,3015º | 0,0046º= | 37,8 |
48 Jake Hanes Berlin · 5 sets | 40,2 | 2,2039º | 35,743º | 7,147º | 0,0042º= | 0,2030º= | 40,2 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.




































