Ranking por posição
Melhores ponteiros
Totais da temporadaCopa CEV 2025/26: 100 ponteiros jogaram o suficiente para entrar no ranking. Pela média das colocações: 1º Daniel Gruvaeus (Lüneburg), 2º Cyril Kolb (Schönenwerd), 3º Pierre Perin (Maaseik).
| Atleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Daniel Gruvaeus Lüneburg · 18 sets | 14,3 | 4,397º | 52,312º | 40,09º | 0,2830º | 0,3317º= | 59,811º | 14,3 |
2 Cyril Kolb Schönenwerd · 14 sets | 20,0 | 4,864º | 52,510º | 38,114º | 0,2139º | 0,2149º= | 67,84º | 20,0 |
3 Pierre Perin Maaseik · 45 sets | 20,2 | 5,072º | 55,05º | 38,612º= | 0,586º | 0,3131º= | 45,665º= | 20,2 |
4 Iliya Goldrin Amriswil · 8 sets | 20,8 | 4,635º | 50,019º= | 39,110º= | 0,1351º= | 0,503º= | 52,637º | 20,8 |
5 Gökçen Yüksel Galatasaray · 9 sets | 23,5 | 3,5623º | 56,53º | 45,74º | 0,2236º= | 0,4410º= | 45,665º= | 23,5 |
6 Jordi Van Laar Apeldoorn · 6 sets | 23,7 | 3,3330º | 44,153º | 32,432º= | 0,3321º= | 0,503º= | 69,23º | 23,7 |
7 Thomas Pujol Poitiers · 27 sets | 24,0 | 4,486º | 53,97º | 40,28º | 0,0766º= | 0,3317º= | 52,240º | 24,0 |
8 Marko Radosavljevic Vojvodina · 9 sets | 24,8 | 4,1113º | 50,019º= | 26,654º= | 0,2236º= | 0,3317º= | 61,810º | 24,8 |
9 Dusan Stojsavljevic Brașov · 13 sets | 25,8 | 3,6920º | 52,411º | 40,57º | 0,0071º= | 0,3131º= | 57,915º= | 25,8 |
10 Luka Marttila Fenerbahçe · 24 sets | 26,7 | 2,7151º | 50,518º | 37,618º | 0,2925º= | 0,2934º= | 58,214º | 26,7 |
11 Redi Bakiri MÁV Előre · 13 sets | 28,3 | 4,239º | 50,019º= | 37,222º | 0,1544º= | 0,469º | 45,567º= | 28,3 |
12 Ramazan Mandıracı Piacenza · 32 sets | 28,5 | 3,5024º= | 48,629º= | 36,423º= | 0,537º | 0,3416º | 44,272º= | 28,5 |
13 Tobias Kjær Orion · 26 sets | 29,0 | 3,3131º= | 50,717º | 35,229º | 0,508º= | 0,0483º= | 66,36º | 29,0 |
14 Michał Gierżot Jastrzębski · 22 sets | 29,7 | 3,4126º | 51,315º | 39,110º= | 0,3617º= | 0,3615º | 27,995º= | 29,7 |
15 Kristiyan Aleksov Plovdiv · 6 sets | 29,8 | 3,6721º | 46,237º= | 30,839º= | 0,3321º= | 0,3317º= | 50,044º= | 29,8 |
16 Gordan Lyutskanov Levski · 8 sets | 30,2 | 3,6322º | 49,027º | 31,438º | 0,0071º= | 0,503º= | 57,620º | 30,2 |
17 Lars Migge Giesen · 9 sets | 30,3 | 4,338º | 48,629º= | 37,816º | 0,1155º= | 0,2246º= | 54,028º | 30,3 |
18 Mircea Paul Peta Dinamo · 14 sets | 31,3 | 3,8616º | 43,656º= | 26,654º= | 0,643º | 0,2934º= | 55,025º= | 31,3 |
19 Redjo Koci MÁV Előre · 9 sets | 31,5 | 4,2210º | 47,933º | 38,015º | 0,1155º= | 0,3317º= | 47,259º | 31,5 |
20 Victor Rodríguez Pérez Karlovarsko · 16 sets | 33,3 | 3,3131º= | 54,26º | 36,126º= | 0,1351º= | 0,3812º= | 43,574º | 33,3 |
21 José Gutiérrez Piacenza · 39 sets | 33,5 | 3,3828º= | 50,916º | 37,419º | 0,3617º= | 0,2343º= | 42,678º | 33,5 |
22 Nikola Brborić Vojvodina · 9 sets | 34,3 | 3,7819º | 44,450º= | 23,866º= | 0,3321º= | 0,3317º= | 52,933º= | 34,3 |
23 Earvin Ngapeth Fenerbahçe · 23 sets | 35,3 | 3,0940º | 51,614º | 37,320º= | 0,1351º= | 0,1370º= | 57,817º= | 35,3 |
24 Milan Dugić Odžak · 7 sets | 35,7 | 2,2972º | 53,88º= | 42,35º | 0,2925º= | 0,0085º= | 57,719º | 35,7 |
25 Abdullah Çam Alanya · 11 sets | 37,2 | 2,4564º | 57,52º | 47,53º | 0,1841º | 0,1859º | 47,854º= | 37,2 |
26 Hampus Ekstrand Hartberg · 6 sets | 37,2 | 4,1711º= | 43,161º | 19,676º | 0,0071º= | 0,503º= | 71,81º | 37,2 |
27 Filip Sestan Karlovarsko · 24 sets | 38,0 | 3,0041º= | 46,536º | 31,835º | 0,2925º= | 0,2149º= | 51,442º | 38,0 |
28 Ethan Champlin Lüneburg · 19 sets | 38,0 | 3,1136º= | 45,045º= | 32,432º= | 0,2631º | 0,2149º= | 52,835º= | 38,0 |
29 Ivan Ćirović Radnički · 6 sets | 38,3 | 4,1711º= | 43,558º= | 21,772º | 0,508º= | 0,3317º= | 46,264º | 38,3 |
30 John Gordon Perrin Olympiacos · 10 sets | 38,7 | 3,8018º | 44,947º= | 36,225º | 0,1058º= | 0,602º | 37,582º | 38,7 |
31 Mark Rura Giesen · 9 sets | 38,7 | 4,893º | 47,435º | 24,464º= | 0,781º | 0,0085º= | 50,044º= | 38,7 |
32 Jan Jirasek Aich/Dob · 8 sets | 38,7 | 2,7550º | 44,749º | 31,636º | 0,3816º | 0,2537º= | 50,044º= | 38,7 |
33 Josef Lestina Budějovice · 12 sets | 40,2 | 2,4268º | 50,019º= | 38,612º= | 0,3321º= | 0,2537º= | 36,784º | 40,2 |
34 Jippe Schroeven Achel · 12 sets | 40,5 | 5,671º | 48,131º= | 27,152º | 0,1742º= | 0,3317º= | – | 40,5 |
35 Gijs Jorna Orion · 22 sets | 41,8 | 2,8647º | 40,270º | 26,556º | 0,1447º= | 0,3229º= | 71,32º | 41,8 |
36 Andrei Mihalescu Craiova · 9 sets | 42,3 | 3,1136º= | 43,656º= | 29,143º | 0,0071º= | 0,4410º= | 52,438º= | 42,3 |
37 Todor Valchev Plovdiv · 6 sets | 43,2 | 3,8317º | 43,955º | 24,464º= | 0,672º | 0,1760º= | 46,761º | 43,2 |
38 Vid Ranc Kanal · 16 sets | 43,3 | 3,9415º | 49,224º | 28,844º= | 0,2532º= | 0,0682º | 46,563º | 43,3 |
39 Eduardo Wurster Schönenwerd · 13 sets | 43,3 | 2,9245º | 44,054º | 21,373º | 0,0071º= | 0,3812º= | 67,45º | 43,3 |
40 Ignacio Luengas Tourcoing · 8 sets | 44,3 | 4,0014º | 44,947º= | 27,551º | 0,0071º= | 0,1370º= | 59,113º | 44,3 |
41 Antti Sakari Mäkinen Akaa · 13 sets | 44,8 | 3,2335º | 40,071º= | 18,980º | 0,1544º= | 0,3131º= | 64,78º | 44,8 |
42 Joao Cordeiro Franck Budějovice · 11 sets | 45,2 | 3,0041º= | 53,88º= | 34,630º= | 0,3617º= | 0,0978º= | 26,297º | 45,2 |
43 Todor Skrimov Levski · 8 sets | 45,2 | 3,3828º= | 42,363º= | 30,839º= | 0,634º= | 0,0085º= | 48,252º | 45,2 |
44 Nicolas Szerszeń Jastrzębski · 11 sets | 45,7 | 2,1874º | 56,44º | 48,72º | 0,0962º= | 0,0978º= | 47,854º= | 45,7 |
45 Batuhan Avci Alanya · 14 sets | 47,0 | 2,5758º | 47,534º | 37,320º= | 0,4312º= | 0,1467º= | 30,691º | 47,0 |
46 Yiğit Gülmezoğlu Fenerbahçe · 17 sets | 48,2 | 2,5956º | 40,369º | 22,171º | 0,2925º= | 0,478º | 47,160º | 48,2 |
47 Spyridon Chakas Milon · 5 sets | 49,3 | 3,0041º= | 51,713º | 41,46º | 0,0071º= | 0,0085º= | 38,980º | 49,3 |
48 Viktor Lindberg Soria · 8 sets | 49,5 | 3,2533º= | 31,794º | 14,387º= | 0,634º= | 0,1370º= | 63,29º | 49,5 |
49 Tobias Willimek Hartberg · 6 sets | 49,5 | 3,5024º= | 37,382º | 11,891º | 0,0071º= | 0,3317º= | 59,412º | 49,5 |
50 Steven Marshall Alanya · 16 sets | 50,0 | 2,0079º= | 49,125º= | 30,241º | 0,0071º= | 0,3812º= | 44,272º= | 50,0 |
51 Vitor Baesso Craiova · 8 sets | 50,0 | 3,2533º= | 38,977º | 14,886º | 0,1351º= | 0,503º= | 48,950º | 50,0 |
52 Lukas Bergmann Piacenza · 24 sets | 50,3 | 2,5857º | 45,940º | 31,537º | 0,2925º= | 0,1760º= | 37,083º | 50,3 |
53 Björn Höhne Amriswil · 6 sets | 50,3 | 1,8385º= | 45,045º= | 25,063º | 0,0071º= | 0,3317º= | 56,321º= | 50,3 |
54 Tom Picard Poitiers · 26 sets | 50,7 | 2,5459º= | 44,450º= | 31,934º | 0,0864º= | 0,1565º= | 53,032º | 50,7 |
55 Jonatas Cardoso Dinamo · 14 sets | 50,7 | 2,1475º | 46,237º= | 23,168º | 0,3617º= | 0,0780º= | 54,427º | 50,7 |
56 Zachary Hollands Poitiers · 8 sets | 51,0 | 1,7587º | 46,237º= | 34,630º= | 0,0071º= | 0,2537º= | 50,044º= | 51,0 |
57 Athanasios Protopsaltis Panathinaikos · 7 sets | 51,3 | 2,4365º= | 44,450º= | 36,126º= | 0,0071º= | 0,1467º= | 53,729º | 51,3 |
58 Luuk Hoge Bavel Orion · 23 sets | 51,7 | 1,2292º | 49,125º= | 37,717º | 0,0470º | 0,0483º= | 55,623º | 51,7 |
59 Tymofii Poluian Milon · 6 sets | 51,7 | 2,5062º= | 27,897º | 8,393º | 0,508º= | 0,3317º= | 52,933º= | 51,7 |
60 Simon Kohn Friedrichshafen · 21 sets | 52,3 | 3,1039º | 40,968º | 25,262º | 0,4312º= | 0,1958º | 43,475º | 52,3 |
61 Antti Ronkainen Maaseik · 45 sets | 52,5 | 2,1177º | 38,179º= | 28,646º= | 0,2236º= | 0,2934º= | 50,743º | 52,5 |
62 Jonas Van Huizen Friedrichshafen · 11 sets | 52,7 | 2,0079º= | 62,91º | 57,11º | 0,0071º= | 0,0085º= | 42,479º | 52,7 |
63 Jānis Medenis Dinamo · 6 sets | 53,7 | 2,0079º= | 45,542º= | 36,423º= | 0,0071º= | 0,3317º= | 33,390º | 53,7 |
64 Davide Kovac Radnički · 6 sets | 53,8 | 2,8348º | 45,741º | 28,646º= | 0,0071º= | 0,1760º= | 47,557º | 53,8 |
65 Christian Fromm Olympiacos · 10 sets | 54,0 | 2,8049º | 48,131º= | 28,844º= | 0,1058º= | 0,2054º= | 34,088º= | 54,0 |
66 Karlo Jakovac Osijek · 9 sets | 54,2 | 2,3371º | 50,019º= | 19,478º | 0,1155º= | 0,2246º= | 47,756º | 54,2 |
67 Kyle Hobus Friedrichshafen · 19 sets | 54,7 | 3,1136º= | 45,444º | 29,442º | 0,0569º | 0,2149º= | 34,088º= | 54,7 |
68 Omar Hoyos Soria · 8 sets | 54,7 | 2,8846º | 48,828º | 25,661º | 0,0071º= | 0,2537º= | 36,285º | 54,7 |
69 Antony Gonçalves Brașov · 5 sets | 54,8 | 3,4027º | 45,542º= | 13,689º | 0,0071º= | 1,401º | 12,599º | 54,8 |
70 Berre Peters Achel · 14 sets | 56,0 | 3,0041º= | 43,558º= | 35,928º | 0,0071º= | 0,1467º= | 44,671º | 56,0 |
71 Dino Vinkovič Kanal · 13 sets | 59,0 | 2,5459º= | 42,265º | 17,283º | 0,2335º | 0,2343º= | 45,069º | 59,0 |
72 Matej Pastrnak Karlovarsko · 22 sets | 59,7 | 1,9182º | 43,260º | 25,958º | 0,0962º= | 0,2343º= | 48,153º | 59,7 |
73 Miran Kujundžić Jastrzębski · 17 sets | 60,0 | 2,4169º | 42,962º | 26,257º | 0,0668º | 0,2442º | 46,662º | 60,0 |
74 Charalampos Andreopoulos Panathinaikos · 7 sets | 61,3 | 2,4365º= | 40,071º= | 17,184º= | 0,4312º= | 0,0085º= | 48,451º | 61,3 |
75 Jan Martinez Tourcoing · 8 sets | 62,0 | 2,3870º | 36,784º | 28,646º= | 0,0071º= | 0,1370º= | 53,131º | 62,0 |
76 Yannick Bak Achel · 13 sets | 62,7 | 2,5459º= | 39,074º= | 28,050º | 0,0864º= | 0,0085º= | 50,044º= | 62,7 |
77 Anestis Dalakouras Olympiacos · 8 sets | 63,0 | 1,8883º= | 37,183º | 28,646º= | 0,0071º= | 0,2537º= | 47,458º | 63,0 |
78 Alexandros Nanopoulos Milon · 5 sets | 63,0 | 2,6054º= | 41,467º | 6,994º | 0,0071º= | 0,2054º= | 52,438º= | 63,0 |
79 Axel Juul Larsen Lüneburg · 20 sets | 63,5 | 0,8094º | 38,778º | 25,859º= | 0,1058º= | 0,1077º | 57,915º= | 63,5 |
80 Andrej Ristić Odžak · 6 sets | 63,5 | 2,6752º= | 39,074º= | 9,892º | 0,0071º= | 0,0085º= | 65,67º | 63,5 |
81 Jovan Milev Strumica · 6 sets | 63,7 | 2,6752º= | 35,388º | 17,682º | 0,508º= | 0,1760º= | 30,092º | 63,7 |
82 Luka Marovt Ljubljana · 18 sets | 64,7 | 2,5062º= | 40,071º= | 22,270º | 0,3915º | 0,1176º | 28,194º | 64,7 |
83 Ewoud Gommans Brașov · 14 sets | 65,3 | 2,4365º= | 36,087º | 25,859º= | 0,1447º= | 0,0085º= | 49,449º | 65,3 |
84 Robbert Andringa Piacenza · 28 sets | 66,2 | 0,7597º= | 41,566º | 19,577º | 0,1447º= | 0,0085º= | 55,025º= | 66,2 |
85 Thomas Jaeschke Galatasaray · 8 sets | 66,5 | 2,1376º | 39,074º= | 17,184º= | 0,0071º= | 0,1370º= | 55,324º | 66,5 |
86 Tine Urnaut Ljubljana · 18 sets | 68,7 | 2,2873º | 34,091º | 19,079º | 0,1742º= | 0,2246º= | 38,081º | 68,7 |
87 Matous Drahonovsky Maaseik · 22 sets | 69,2 | 1,4590º | 36,185º= | 23,069º | 0,1447º= | 0,3229º= | 27,995º= | 69,2 |
88 Kasper Vesanen Akaa · 14 sets | 69,5 | 0,64100º | 38,179º= | 23,866º= | 0,0071º= | 0,0780º= | 56,321º= | 69,5 |
89 Leandro Calvo Budějovice · 14 sets | 69,8 | 2,0778º | 37,981º | 19,775º | 0,0766º= | 0,2149º= | 44,970º | 69,8 |
90 Erik Van Der Schaaf Apeldoorn · 8 sets | 70,7 | 1,2591º | 24,299º | -21,2100º | 0,2532º= | 0,0085º= | 57,817º= | 70,7 |
91 Vojin Cacic Friedrichshafen · 13 sets | 71,8 | 0,7796º | 26,198º | 0,098º | 0,1544º= | 0,1565º= | 53,330º | 71,8 |
92 Simon Plaskie Berlin · 5 sets | 75,7 | 2,6054º= | 34,390º | 14,387º= | 0,2040º | 0,0085º= | 20,098º | 75,7 |
93 Bálint Kecskeméti MÁV Előre · 10 sets | 76,0 | 1,5088º= | 30,895º | 20,574º | 0,1058º= | 0,2054º= | 34,387º | 76,0 |
94 Armands Rokjāns Aich/Dob · 8 sets | 76,2 | 1,8883º= | 36,185º= | 5,695º | 0,2532º= | 0,0085º= | 43,277º | 76,2 |
95 Javid Azimov Azerrail · 6 sets | 76,3 | 1,1793º | 21,4100º | -3,699º | 0,0071º= | 0,1760º= | 52,835º= | 76,3 |
96 Juan Manuel Gonzalez Giesen · 6 sets | 77,0 | 1,5088º= | 34,689º | 26,953º | 0,0071º= | 0,0085º= | 43,376º | 77,0 |
97 Vlado Milev Strumica · 6 sets | 78,0 | 1,8385º= | 42,363º= | 3,897º | 0,0071º= | 0,0085º= | 45,567º= | 78,0 |
98 Mirza Lagumdzija Fenerbahçe · 20 sets | 80,2 | 0,7597º= | 33,392º= | 18,281º | 0,0071º= | 0,2054º= | 34,586º | 80,2 |
99 Yannik Ahr Giesen · 8 sets | 81,0 | 0,7597º= | 28,696º | 4,896º | 0,0071º= | 0,0085º= | 51,941º | 81,0 |
100 Tijmen Bus Maaseik · 23 sets | 85,2 | 0,7895º | 33,392º= | 13,390º | 0,0071º= | 0,1370º= | 29,393º | 85,2 |
Abaixo de cada número está a colocação na posição: azul para as melhores colocações, vermelho para as piores. A ordem é a média dessas colocações. Toque em uma coluna para ordenar por ela.







































