Classifica per ruolo
Migliori schiacciatori
Totali di stagioneCEV Cup 2025/26: 100 schiacciatori hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Daniel Gruvaeus (Lüneburg), 2° Cyril Kolb (Schönenwerd), 3° Pierre Perin (Maaseik).
| Giocatore | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Daniel Gruvaeus Lüneburg · 18 set | 14,3 | 4,397° | 52,312° | 40,09° | 0,2830° | 0,3317°= | 59,811° | 14,3 |
2 Cyril Kolb Schönenwerd · 14 set | 20,0 | 4,864° | 52,510° | 38,114° | 0,2139° | 0,2149°= | 67,84° | 20,0 |
3 Pierre Perin Maaseik · 45 set | 20,2 | 5,072° | 55,05° | 38,612°= | 0,586° | 0,3131°= | 45,665°= | 20,2 |
4 Iliya Goldrin Amriswil · 8 set | 20,8 | 4,635° | 50,019°= | 39,110°= | 0,1351°= | 0,503°= | 52,637° | 20,8 |
5 Gökçen Yüksel Galatasaray · 9 set | 23,5 | 3,5623° | 56,53° | 45,74° | 0,2236°= | 0,4410°= | 45,665°= | 23,5 |
6 Jordi Van Laar Apeldoorn · 6 set | 23,7 | 3,3330° | 44,153° | 32,432°= | 0,3321°= | 0,503°= | 69,23° | 23,7 |
7 Thomas Pujol Poitiers · 27 set | 24,0 | 4,486° | 53,97° | 40,28° | 0,0766°= | 0,3317°= | 52,240° | 24,0 |
8 Marko Radosavljevic Vojvodina · 9 set | 24,8 | 4,1113° | 50,019°= | 26,654°= | 0,2236°= | 0,3317°= | 61,810° | 24,8 |
9 Dusan Stojsavljevic Brașov · 13 set | 25,8 | 3,6920° | 52,411° | 40,57° | 0,0071°= | 0,3131°= | 57,915°= | 25,8 |
10 Luka Marttila Fenerbahçe · 24 set | 26,7 | 2,7151° | 50,518° | 37,618° | 0,2925°= | 0,2934°= | 58,214° | 26,7 |
11 Redi Bakiri MÁV Előre · 13 set | 28,3 | 4,239° | 50,019°= | 37,222° | 0,1544°= | 0,469° | 45,567°= | 28,3 |
12 Ramazan Mandıracı Piacenza · 32 set | 28,5 | 3,5024°= | 48,629°= | 36,423°= | 0,537° | 0,3416° | 44,272°= | 28,5 |
13 Tobias Kjær Orion · 26 set | 29,0 | 3,3131°= | 50,717° | 35,229° | 0,508°= | 0,0483°= | 66,36° | 29,0 |
14 Michał Gierżot Jastrzębski · 22 set | 29,7 | 3,4126° | 51,315° | 39,110°= | 0,3617°= | 0,3615° | 27,995°= | 29,7 |
15 Kristiyan Aleksov Plovdiv · 6 set | 29,8 | 3,6721° | 46,237°= | 30,839°= | 0,3321°= | 0,3317°= | 50,044°= | 29,8 |
16 Gordan Lyutskanov Levski · 8 set | 30,2 | 3,6322° | 49,027° | 31,438° | 0,0071°= | 0,503°= | 57,620° | 30,2 |
17 Lars Migge Giesen · 9 set | 30,3 | 4,338° | 48,629°= | 37,816° | 0,1155°= | 0,2246°= | 54,028° | 30,3 |
18 Mircea Paul Peta Dinamo · 14 set | 31,3 | 3,8616° | 43,656°= | 26,654°= | 0,643° | 0,2934°= | 55,025°= | 31,3 |
19 Redjo Koci MÁV Előre · 9 set | 31,5 | 4,2210° | 47,933° | 38,015° | 0,1155°= | 0,3317°= | 47,259° | 31,5 |
20 Victor Rodríguez Pérez Karlovarsko · 16 set | 33,3 | 3,3131°= | 54,26° | 36,126°= | 0,1351°= | 0,3812°= | 43,574° | 33,3 |
21 José Gutiérrez Piacenza · 39 set | 33,5 | 3,3828°= | 50,916° | 37,419° | 0,3617°= | 0,2343°= | 42,678° | 33,5 |
22 Nikola Brborić Vojvodina · 9 set | 34,3 | 3,7819° | 44,450°= | 23,866°= | 0,3321°= | 0,3317°= | 52,933°= | 34,3 |
23 Earvin Ngapeth Fenerbahçe · 23 set | 35,3 | 3,0940° | 51,614° | 37,320°= | 0,1351°= | 0,1370°= | 57,817°= | 35,3 |
24 Milan Dugić Odžak · 7 set | 35,7 | 2,2972° | 53,88°= | 42,35° | 0,2925°= | 0,0085°= | 57,719° | 35,7 |
25 Abdullah Çam Alanya · 11 set | 37,2 | 2,4564° | 57,52° | 47,53° | 0,1841° | 0,1859° | 47,854°= | 37,2 |
26 Hampus Ekstrand Hartberg · 6 set | 37,2 | 4,1711°= | 43,161° | 19,676° | 0,0071°= | 0,503°= | 71,81° | 37,2 |
27 Filip Sestan Karlovarsko · 24 set | 38,0 | 3,0041°= | 46,536° | 31,835° | 0,2925°= | 0,2149°= | 51,442° | 38,0 |
28 Ethan Champlin Lüneburg · 19 set | 38,0 | 3,1136°= | 45,045°= | 32,432°= | 0,2631° | 0,2149°= | 52,835°= | 38,0 |
29 Ivan Ćirović Radnički · 6 set | 38,3 | 4,1711°= | 43,558°= | 21,772° | 0,508°= | 0,3317°= | 46,264° | 38,3 |
30 John Gordon Perrin Olympiacos · 10 set | 38,7 | 3,8018° | 44,947°= | 36,225° | 0,1058°= | 0,602° | 37,582° | 38,7 |
31 Mark Rura Giesen · 9 set | 38,7 | 4,893° | 47,435° | 24,464°= | 0,781° | 0,0085°= | 50,044°= | 38,7 |
32 Jan Jirasek Aich/Dob · 8 set | 38,7 | 2,7550° | 44,749° | 31,636° | 0,3816° | 0,2537°= | 50,044°= | 38,7 |
33 Josef Lestina Budějovice · 12 set | 40,2 | 2,4268° | 50,019°= | 38,612°= | 0,3321°= | 0,2537°= | 36,784° | 40,2 |
34 Jippe Schroeven Achel · 12 set | 40,5 | 5,671° | 48,131°= | 27,152° | 0,1742°= | 0,3317°= | – | 40,5 |
35 Gijs Jorna Orion · 22 set | 41,8 | 2,8647° | 40,270° | 26,556° | 0,1447°= | 0,3229°= | 71,32° | 41,8 |
36 Andrei Mihalescu Craiova · 9 set | 42,3 | 3,1136°= | 43,656°= | 29,143° | 0,0071°= | 0,4410°= | 52,438°= | 42,3 |
37 Todor Valchev Plovdiv · 6 set | 43,2 | 3,8317° | 43,955° | 24,464°= | 0,672° | 0,1760°= | 46,761° | 43,2 |
38 Vid Ranc Kanal · 16 set | 43,3 | 3,9415° | 49,224° | 28,844°= | 0,2532°= | 0,0682° | 46,563° | 43,3 |
39 Eduardo Wurster Schönenwerd · 13 set | 43,3 | 2,9245° | 44,054° | 21,373° | 0,0071°= | 0,3812°= | 67,45° | 43,3 |
40 Ignacio Luengas Tourcoing · 8 set | 44,3 | 4,0014° | 44,947°= | 27,551° | 0,0071°= | 0,1370°= | 59,113° | 44,3 |
41 Antti Sakari Mäkinen Akaa · 13 set | 44,8 | 3,2335° | 40,071°= | 18,980° | 0,1544°= | 0,3131°= | 64,78° | 44,8 |
42 Joao Cordeiro Franck Budějovice · 11 set | 45,2 | 3,0041°= | 53,88°= | 34,630°= | 0,3617°= | 0,0978°= | 26,297° | 45,2 |
43 Todor Skrimov Levski · 8 set | 45,2 | 3,3828°= | 42,363°= | 30,839°= | 0,634°= | 0,0085°= | 48,252° | 45,2 |
44 Nicolas Szerszeń Jastrzębski · 11 set | 45,7 | 2,1874° | 56,44° | 48,72° | 0,0962°= | 0,0978°= | 47,854°= | 45,7 |
45 Batuhan Avci Alanya · 14 set | 47,0 | 2,5758° | 47,534° | 37,320°= | 0,4312°= | 0,1467°= | 30,691° | 47,0 |
46 Yiğit Gülmezoğlu Fenerbahçe · 17 set | 48,2 | 2,5956° | 40,369° | 22,171° | 0,2925°= | 0,478° | 47,160° | 48,2 |
47 Spyridon Chakas Milon · 5 set | 49,3 | 3,0041°= | 51,713° | 41,46° | 0,0071°= | 0,0085°= | 38,980° | 49,3 |
48 Viktor Lindberg Soria · 8 set | 49,5 | 3,2533°= | 31,794° | 14,387°= | 0,634°= | 0,1370°= | 63,29° | 49,5 |
49 Tobias Willimek Hartberg · 6 set | 49,5 | 3,5024°= | 37,382° | 11,891° | 0,0071°= | 0,3317°= | 59,412° | 49,5 |
50 Steven Marshall Alanya · 16 set | 50,0 | 2,0079°= | 49,125°= | 30,241° | 0,0071°= | 0,3812°= | 44,272°= | 50,0 |
51 Vitor Baesso Craiova · 8 set | 50,0 | 3,2533°= | 38,977° | 14,886° | 0,1351°= | 0,503°= | 48,950° | 50,0 |
52 Lukas Bergmann Piacenza · 24 set | 50,3 | 2,5857° | 45,940° | 31,537° | 0,2925°= | 0,1760°= | 37,083° | 50,3 |
53 Björn Höhne Amriswil · 6 set | 50,3 | 1,8385°= | 45,045°= | 25,063° | 0,0071°= | 0,3317°= | 56,321°= | 50,3 |
54 Tom Picard Poitiers · 26 set | 50,7 | 2,5459°= | 44,450°= | 31,934° | 0,0864°= | 0,1565°= | 53,032° | 50,7 |
55 Jonatas Cardoso Dinamo · 14 set | 50,7 | 2,1475° | 46,237°= | 23,168° | 0,3617°= | 0,0780°= | 54,427° | 50,7 |
56 Zachary Hollands Poitiers · 8 set | 51,0 | 1,7587° | 46,237°= | 34,630°= | 0,0071°= | 0,2537°= | 50,044°= | 51,0 |
57 Athanasios Protopsaltis Panathinaikos · 7 set | 51,3 | 2,4365°= | 44,450°= | 36,126°= | 0,0071°= | 0,1467°= | 53,729° | 51,3 |
58 Luuk Hoge Bavel Orion · 23 set | 51,7 | 1,2292° | 49,125°= | 37,717° | 0,0470° | 0,0483°= | 55,623° | 51,7 |
59 Tymofii Poluian Milon · 6 set | 51,7 | 2,5062°= | 27,897° | 8,393° | 0,508°= | 0,3317°= | 52,933°= | 51,7 |
60 Simon Kohn Friedrichshafen · 21 set | 52,3 | 3,1039° | 40,968° | 25,262° | 0,4312°= | 0,1958° | 43,475° | 52,3 |
61 Antti Ronkainen Maaseik · 45 set | 52,5 | 2,1177° | 38,179°= | 28,646°= | 0,2236°= | 0,2934°= | 50,743° | 52,5 |
62 Jonas Van Huizen Friedrichshafen · 11 set | 52,7 | 2,0079°= | 62,91° | 57,11° | 0,0071°= | 0,0085°= | 42,479° | 52,7 |
63 Jānis Medenis Dinamo · 6 set | 53,7 | 2,0079°= | 45,542°= | 36,423°= | 0,0071°= | 0,3317°= | 33,390° | 53,7 |
64 Davide Kovac Radnički · 6 set | 53,8 | 2,8348° | 45,741° | 28,646°= | 0,0071°= | 0,1760°= | 47,557° | 53,8 |
65 Christian Fromm Olympiacos · 10 set | 54,0 | 2,8049° | 48,131°= | 28,844°= | 0,1058°= | 0,2054°= | 34,088°= | 54,0 |
66 Karlo Jakovac Osijek · 9 set | 54,2 | 2,3371° | 50,019°= | 19,478° | 0,1155°= | 0,2246°= | 47,756° | 54,2 |
67 Kyle Hobus Friedrichshafen · 19 set | 54,7 | 3,1136°= | 45,444° | 29,442° | 0,0569° | 0,2149°= | 34,088°= | 54,7 |
68 Omar Hoyos Soria · 8 set | 54,7 | 2,8846° | 48,828° | 25,661° | 0,0071°= | 0,2537°= | 36,285° | 54,7 |
69 Antony Gonçalves Brașov · 5 set | 54,8 | 3,4027° | 45,542°= | 13,689° | 0,0071°= | 1,401° | 12,599° | 54,8 |
70 Berre Peters Achel · 14 set | 56,0 | 3,0041°= | 43,558°= | 35,928° | 0,0071°= | 0,1467°= | 44,671° | 56,0 |
71 Dino Vinkovič Kanal · 13 set | 59,0 | 2,5459°= | 42,265° | 17,283° | 0,2335° | 0,2343°= | 45,069° | 59,0 |
72 Matej Pastrnak Karlovarsko · 22 set | 59,7 | 1,9182° | 43,260° | 25,958° | 0,0962°= | 0,2343°= | 48,153° | 59,7 |
73 Miran Kujundžić Jastrzębski · 17 set | 60,0 | 2,4169° | 42,962° | 26,257° | 0,0668° | 0,2442° | 46,662° | 60,0 |
74 Charalampos Andreopoulos Panathinaikos · 7 set | 61,3 | 2,4365°= | 40,071°= | 17,184°= | 0,4312°= | 0,0085°= | 48,451° | 61,3 |
75 Jan Martinez Tourcoing · 8 set | 62,0 | 2,3870° | 36,784° | 28,646°= | 0,0071°= | 0,1370°= | 53,131° | 62,0 |
76 Yannick Bak Achel · 13 set | 62,7 | 2,5459°= | 39,074°= | 28,050° | 0,0864°= | 0,0085°= | 50,044°= | 62,7 |
77 Anestis Dalakouras Olympiacos · 8 set | 63,0 | 1,8883°= | 37,183° | 28,646°= | 0,0071°= | 0,2537°= | 47,458° | 63,0 |
78 Alexandros Nanopoulos Milon · 5 set | 63,0 | 2,6054°= | 41,467° | 6,994° | 0,0071°= | 0,2054°= | 52,438°= | 63,0 |
79 Axel Juul Larsen Lüneburg · 20 set | 63,5 | 0,8094° | 38,778° | 25,859°= | 0,1058°= | 0,1077° | 57,915°= | 63,5 |
80 Andrej Ristić Odžak · 6 set | 63,5 | 2,6752°= | 39,074°= | 9,892° | 0,0071°= | 0,0085°= | 65,67° | 63,5 |
81 Jovan Milev Strumica · 6 set | 63,7 | 2,6752°= | 35,388° | 17,682° | 0,508°= | 0,1760°= | 30,092° | 63,7 |
82 Luka Marovt Ljubljana · 18 set | 64,7 | 2,5062°= | 40,071°= | 22,270° | 0,3915° | 0,1176° | 28,194° | 64,7 |
83 Ewoud Gommans Brașov · 14 set | 65,3 | 2,4365°= | 36,087° | 25,859°= | 0,1447°= | 0,0085°= | 49,449° | 65,3 |
84 Robbert Andringa Piacenza · 28 set | 66,2 | 0,7597°= | 41,566° | 19,577° | 0,1447°= | 0,0085°= | 55,025°= | 66,2 |
85 Thomas Jaeschke Galatasaray · 8 set | 66,5 | 2,1376° | 39,074°= | 17,184°= | 0,0071°= | 0,1370°= | 55,324° | 66,5 |
86 Tine Urnaut Ljubljana · 18 set | 68,7 | 2,2873° | 34,091° | 19,079° | 0,1742°= | 0,2246°= | 38,081° | 68,7 |
87 Matous Drahonovsky Maaseik · 22 set | 69,2 | 1,4590° | 36,185°= | 23,069° | 0,1447°= | 0,3229°= | 27,995°= | 69,2 |
88 Kasper Vesanen Akaa · 14 set | 69,5 | 0,64100° | 38,179°= | 23,866°= | 0,0071°= | 0,0780°= | 56,321°= | 69,5 |
89 Leandro Calvo Budějovice · 14 set | 69,8 | 2,0778° | 37,981° | 19,775° | 0,0766°= | 0,2149°= | 44,970° | 69,8 |
90 Erik Van Der Schaaf Apeldoorn · 8 set | 70,7 | 1,2591° | 24,299° | -21,2100° | 0,2532°= | 0,0085°= | 57,817°= | 70,7 |
91 Vojin Cacic Friedrichshafen · 13 set | 71,8 | 0,7796° | 26,198° | 0,098° | 0,1544°= | 0,1565°= | 53,330° | 71,8 |
92 Simon Plaskie Berlin · 5 set | 75,7 | 2,6054°= | 34,390° | 14,387°= | 0,2040° | 0,0085°= | 20,098° | 75,7 |
93 Bálint Kecskeméti MÁV Előre · 10 set | 76,0 | 1,5088°= | 30,895° | 20,574° | 0,1058°= | 0,2054°= | 34,387° | 76,0 |
94 Armands Rokjāns Aich/Dob · 8 set | 76,2 | 1,8883°= | 36,185°= | 5,695° | 0,2532°= | 0,0085°= | 43,277° | 76,2 |
95 Javid Azimov Azerrail · 6 set | 76,3 | 1,1793° | 21,4100° | -3,699° | 0,0071°= | 0,1760°= | 52,835°= | 76,3 |
96 Juan Manuel Gonzalez Giesen · 6 set | 77,0 | 1,5088°= | 34,689° | 26,953° | 0,0071°= | 0,0085°= | 43,376° | 77,0 |
97 Vlado Milev Strumica · 6 set | 78,0 | 1,8385°= | 42,363°= | 3,897° | 0,0071°= | 0,0085°= | 45,567°= | 78,0 |
98 Mirza Lagumdzija Fenerbahçe · 20 set | 80,2 | 0,7597°= | 33,392°= | 18,281° | 0,0071°= | 0,2054°= | 34,586° | 80,2 |
99 Yannik Ahr Giesen · 8 set | 81,0 | 0,7597°= | 28,696° | 4,896° | 0,0071°= | 0,0085°= | 51,941° | 81,0 |
100 Tijmen Bus Maaseik · 23 set | 85,2 | 0,7895° | 33,392°= | 13,390° | 0,0071°= | 0,1370°= | 29,393° | 85,2 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.







































