Classifica per ruolo
Migliori centrali
Totali di stagioneChampions League 2025/26: 50 centrali hanno giocato abbastanza per entrare in classifica. Per posizione media: 1° Sinead Jack (Eczacıbaşı), 2° Mette Pfeffer (Dresden), 3° Zehra Güneş (VakıfBank).
| Giocatrice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sinead Jack Eczacıbaşı · 39 set | 6,0 | 1,002°= | 3,261° | 55,99° | 41,913°= | 0,315°= | 6,0 |
2 Mette Pfeffer Dresden · 19 set | 12,2 | 0,898° | 2,586° | 55,810° | 44,211° | 0,1626°= | 12,2 |
3 Zehra Güneş VakıfBank · 41 set | 13,2 | 0,8510°= | 2,517° | 55,013° | 41,315° | 0,2021°= | 13,2 |
4 Anna Danesi Milano · 27 set | 13,4 | 0,964° | 2,2621° | 50,019°= | 38,521°= | 0,332°= | 13,4 |
5 Jazmin Ledesma Kisela Voda · 17 set | 13,4 | 0,5924°= | 2,4114° | 55,312° | 46,89° | 0,298°= | 13,4 |
6 Sarah Fahr Conegliano · 29 set | 13,8 | 0,5924°= | 2,2818°= | 60,94° | 49,37° | 0,2416° | 13,8 |
7 Borislava Saykova Maritza · 30 set | 14,8 | 0,879° | 3,033° | 49,625° | 38,323°= | 0,2714° | 14,8 |
8 Britte Stuut Schwerin · 25 set | 14,8 | 0,4441° | 2,4411°= | 57,37° | 52,05° | 0,2810°= | 14,8 |
9 Federica Squarcini Novara · 18 set | 15,2 | 0,3943° | 2,3915° | 59,65° | 55,83° | 0,2810°= | 15,2 |
10 Dana Rettke Eczacıbaşı · 36 set | 16,6 | 0,4736°= | 2,1923°= | 55,411° | 48,98° | 0,315°= | 16,6 |
11 Milena Koprivica Lajkovac · 16 set | 17,6 | 1,002°= | 3,132° | 40,741° | 25,442°= | 0,631° | 17,6 |
12 Claudia Dillon Benfica · 32 set | 18,6 | 0,5032°= | 2,634° | 53,815° | 41,016° | 0,1626°= | 18,6 |
13 Agnieszka Korneluk Fenerbahçe · 22 set | 19,0 | 0,7315° | 2,4510° | 54,414° | 44,112° | 0,0944° | 19,0 |
14 Laura Heyrman Rzeszów · 29 set | 19,4 | 0,7216° | 2,595° | 48,428° | 30,538° | 0,2810°= | 19,4 |
15 Jovana Stevanovic Olympiacos · 36 set | 19,6 | 0,926° | 2,4411°= | 44,036° | 29,040° | 0,315°= | 19,6 |
16 Camilla Weitzel Scandicci · 40 set | 20,0 | 0,5826° | 2,2818°= | 44,434°= | 38,720° | 0,332°= | 20,0 |
17 Sonia Stefanik ŁKS Łódź · 15 set | 20,2 | 0,6021°= | 2,479° | 51,018° | 34,732° | 0,2021°= | 20,2 |
18 Benedetta Sartori Milano · 22 set | 20,4 | 0,4142° | 1,6841° | 67,61° | 61,81° | 0,2317°= | 20,4 |
19 Cristina Chirichella Conegliano · 13 set | 21,6 | 0,4638°= | 2,0830° | 57,66° | 51,56° | 0,1528°= | 21,6 |
20 Maja Aleksić Zeren Spor · 30 set | 22,4 | 0,6021°= | 2,4313° | 52,616° | 37,128° | 0,1334°= | 22,4 |
21 Hena Kurtagić Milano · 37 set | 22,6 | 0,8412° | 2,1627°= | 52,417° | 38,125°= | 0,1432°= | 22,6 |
22 Boryana Angelova Maritza · 30 set | 22,6 | 0,8013° | 1,7039° | 50,019°= | 40,917° | 0,1725° | 22,6 |
23 Ruta Staniulyte Le Cannet · 24 set | 22,6 | 0,5032°= | 2,1725°= | 48,527° | 37,927° | 0,332°= | 22,6 |
24 Eda Erdem Dündar Fenerbahçe · 22 set | 22,6 | 0,5529° | 2,2720° | 47,829° | 40,618° | 0,2317°= | 22,6 |
25 Anđela Soknić Gacko · 10 set | 22,8 | 0,907° | 2,508° | 42,439° | 30,339° | 0,2021°= | 22,8 |
26 Angeliki-Melina Emmanouilidou Olympiacos · 33 set | 23,8 | 0,8510°= | 1,6443° | 48,726° | 38,521°= | 0,2119°= | 23,8 |
27 Nika Milošič Levallois · 27 set | 24,0 | 0,5628° | 2,2222° | 50,019°= | 41,913°= | 0,1138°= | 24,0 |
28 Tetyana Yanevik Kisela Voda · 14 set | 25,6 | 0,7914° | 2,3617° | 45,731° | 32,634° | 0,1432°= | 25,6 |
29 Sara Bonifacio Novara · 27 set | 25,8 | 0,3744° | 1,8932° | 63,53° | 57,12° | 0,0448° | 25,8 |
30 Marina Lubian Conegliano · 25 set | 26,4 | 0,4834°= | 1,6044° | 50,019°= | 38,125°= | 0,2810°= | 26,4 |
31 Marije Ten Brinke Schwerin · 31 set | 27,2 | 0,6817° | 2,1923°= | 39,244° | 24,744° | 0,298°= | 27,2 |
32 Emma Graziani Scandicci · 25 set | 28,0 | 0,2050° | 1,2848° | 66,72° | 55,64° | 0,1236°= | 28,0 |
33 Aslı Kalaç Fenerbahçe · 15 set | 28,0 | 0,5331° | 1,6742° | 56,78° | 46,710° | 0,0049°= | 28,0 |
34 Linda Nwakalor Scandicci · 37 set | 28,2 | 1,051° | 2,1129° | 43,237° | 32,136° | 0,1138°= | 28,2 |
35 Anna Obiała ŁKS Łódź · 18 set | 29,4 | 0,3346° | 2,1725°= | 50,019°= | 40,319° | 0,1138°= | 29,4 |
36 Veronika Dokic Benfica · 29 set | 30,4 | 0,935° | 2,3816° | 39,443° | 23,247° | 0,1041°= | 30,4 |
37 Joanna Lelonkiewicz Budowlani · 14 set | 30,4 | 0,5727° | 1,7136°= | 41,940° | 35,530° | 0,2119°= | 30,4 |
38 Dominika Pierzchała Rzeszów · 13 set | 33,2 | 0,5430° | 1,7735° | 50,019°= | 34,433° | 0,0049°= | 33,2 |
39 Chiaka Ogbogu VakıfBank · 41 set | 33,8 | 0,4638°= | 1,7136°= | 45,532° | 32,335° | 0,1528°= | 33,8 |
40 Tessa Polder Levallois · 25 set | 33,8 | 0,4834°= | 2,1627°= | 44,434°= | 35,629° | 0,0845° | 33,8 |
41 Vasja Filipović Lajkovac · 15 set | 34,0 | 0,6021°= | 1,9331° | 33,349° | 19,648° | 0,2021°= | 34,0 |
42 Kiriaki Terzoglou Olympiacos · 19 set | 35,2 | 0,6319° | 1,5345° | 37,547° | 6,350° | 0,2615° | 35,2 |
43 Sasa Planinsec Budowlani · 20 set | 36,4 | 0,6518° | 1,8533° | 37,348° | 25,442°= | 0,1041°= | 36,4 |
44 Svitlana Dorsman Rzeszów · 19 set | 36,8 | 0,3247° | 1,7934° | 45,033° | 38,323°= | 0,0547° | 36,8 |
45 Viktoria Ana Trcol Alba Blaj · 21 set | 37,6 | 0,6220° | 1,7136°= | 38,246° | 23,645° | 0,1041°= | 37,6 |
46 Emily Maglio Eczacıbaşı · 13 set | 37,8 | 0,4638°= | 1,6940° | 40,042° | 25,741° | 0,1528°= | 37,8 |
47 Janset Cemre Erkul Zeren Spor · 17 set | 38,4 | 0,2948° | 1,3547° | 47,130° | 35,331° | 0,1236°= | 38,4 |
48 Jelena Delic Alba Blaj · 20 set | 40,6 | 0,3545° | 1,5046° | 42,638° | 23,446° | 0,1528°= | 40,6 |
49 Beyza Arıcı Zeren Spor · 24 set | 42,8 | 0,2549° | 1,2149° | 38,545° | 30,837° | 0,1334°= | 42,8 |
50 Joana Garcez Benfica · 15 set | 46,2 | 0,4736°= | 1,2050° | 32,350° | 16,149° | 0,0746° | 46,2 |
Sotto ogni dato c'è la posizione nel ruolo: blu per le migliori, rosso per le peggiori. L'ordine segue la media di queste posizioni. Tocca una colonna per ordinare in base a quella.





















